深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高
以最新(xīn)收盘价计算(suàn),A股平均股价为9.99元,其中股价超 过100元的有58只(zhǐ)。
百元股(gǔ)作为判定市场热(rè)度的信 号之一,历来受(shòu)到投资者关(guān)注。证券时报•数据宝统计显示,截(jié)至4月23日收盘,沪指 报收3021.98点,下跌0.74%,A股平均股价为9.99元,个(gè)股股价分布看(kàn),股价超过100元的有58只,股(gǔ)价在50元至100元的有190只,股价在30元至50元的有(yǒu)438只。
股价超百元个股中,收盘价最(zuì)高的是贵州(zhōu)茅台,今日报收1692.28元,上涨1.03%,其次是惠泰医(yī)疗、诺(nuò)瓦星云等,最新收盘价分别为466.09元、430.00元。
市场表现方(fāng)面,收盘股(gǔ)价(jià)超百(bǎi)元股中,今日平均(jūn)上涨0.68%,跑赢沪指1.42个百分点。今日上(shàng)涨的有32只,涨幅居前的有百利天恒(héng)、兴齐眼药等,下跌的(de)有26只,跌幅居前的有迈为股份、柏楚电子等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均(jūn)下(xià)跌3.48%,其间沪(hù)指下跌0.85%,涨幅居前的有(yǒu)春风动力(lì)、石头(tóu)科技、珀莱雅等,涨幅分别为19.68%、15.24%、14.42%,今年以来平均涨幅为0.40%,弱于沪指1.18%,累计涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、春风动力等,涨幅分别为73.21%、39.50%、39.36%。
最新(xīn)百元股中(zhōng),以申万一(yī)级行业(yè)分类,较为集中的行业有医药生物、电(diàn)子、计算机等,其(qí)中,医药生物行业有12只股上榜,占(zhàn)百元股总数的比例为20.69%;有11只(zhǐ)股来自电子行业,占比18.97%;7只股来自计算机行业,占比12.07%。
所属板块来(lái)看(kàn),百元股中,主板有19只(zhǐ)、创业板有11只、北交所(suǒ)有1只,另有27只来自(zì)科创板(bǎn),占百(bǎi)元(yuán)股(gǔ)的比(bǐ)例为46.55%。
机(jī)构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、中国移(yí)动、奕瑞科技等14只个(gè)股今日获机构(gòu)买入评级(jí),华恒生物最新评级被调(diào)高,爱(ài)美(měi)客为机构首(shǒu)次关注(zhù)。
获机构买入型评级个(gè)股(gǔ)中,共(gòng)有12条评级记录中对相关(guān)个股给出(chū)了未来目标价。以(yǐ)公布的预测目标(biāo)价与最新收盘价(jià)进行对比显示(shì),共有6股上涨空间超(chāo)20%,锦(jǐn)波生物上涨空(kōng)间(jiān)最高,中金公司(sī)证券预计公司最(深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高zuì)大目标价为301.00元,上涨空间达(dá)45.54%,其(qí)次是(shì)爱美客,上涨空间为43.72%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1692.28 | 1.03 | 0.20 | 食品饮料(liào) |
688617 | 惠(huì)泰医疗 | 466.09 | -0.25 | 0.01 | 医药生 物 |
301589 | 诺瓦星云 | 430.00 | 1.05 | 6.55 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 375.99 | -1.68 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 302.86 | 1.66 | 0.77 | 电子(zi) |
688188 | 柏楚电子 | 294.85 | -4.42 | 0.00 | 计算机 |
300896 | 爱(ài)美客(kè) | 289.31 | 2.03 | 1.36 | 美容(róng)护理(lǐ) |
688111 | 金山办公 | 285.75 | 3.35 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞(ruì)医疗(liáo) | 284.50 | 2.14 | 0.37 | 医药生物 |
000596 | 古井贡(gòng)酒 | 262.39 | 1.27 | 0.27 | 食品饮料(liào) |
600809 | 山西汾酒 | 248.40 | 1.93 | 0.32 | 食品饮料(liào) |
300573 | 兴齐眼药 | 231.51 | 6.69 | 4.32 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 229.35 | 0.86 | 0.30 | 医(yī)药生物 |
688032 | 禾迈(mài)股份 | 227.30 | -1.50 | 0.01 | 电(diàn)力设备 |
832982 | 锦波生物 | 206.81 | 6.60 | 1.09 | 美容(róng)护理 |
002594 | 比亚迪 | 205.04 | -1.69 | 0.75 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.00 | -0.31 | 1.49 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
688301 | 奕瑞科技(jì) | 194.93 | 1.21 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁(níng)德(dé)时代 | 189.93 | -0.35 | 0.29 | 电力设备 |
000568 | 泸州(zhōu)老窖(jiào) | 181.00 | 1.57 | 0.51 | 食品饮料 |
688072 | 拓(tuò)荆科技 | 178.60 | 2.41 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗(liáo) | 175.50 | 1.86 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
688027 | 国(guó)盾量子 | 173.35 | -3.16 | 0.02 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 173.12 | 1.20 | 1.82 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 164.50 | -3.64 | 0.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 159.79 | 2.47 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 158.52 | 2.40 | 3.45 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 157.51 | -0.54 | 3.22 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 0.44 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 142.48 | -2.44 | 0.73 | 汽(qì)车 |
688050 | 爱博医(yī)疗 | 139.40 | -0.36 | 0.01 | 医药生物 |
688256 | 寒武(wǔ)纪(jì) | 139.24 | 0.72 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公(gōng)司 | 134.30 | -0.14 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达(dá)半导 | 134.03 | -1.81 | 0.90 | 电子 |
688506 | 百利 天恒 | 134.00 | 9.56 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 133.92 | -0.59 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星(xīng)宇股份 | 132.74 | -0.62 | 0.26 | 汽(qì)车 |
688498 | 源杰科技 | 132.07 | -0.32 | 0.05 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 126.43 | 2.81 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
688281 | 华秦科技(jì) | 126.11 | -2.17 | 0.02 | 国(guó)防军工 |
688235 | 百济神州 | 125.05 | 4.30 | 0.02 | 医药生物(wù) |
688608 | 恒玄(xuán)科技 | 124.19 | 0.89 | 0.01 | 电子 |
001309 | 德明利 | 120.83 | 1.03 | 5.13 | 计(jì)算机 |
688017 | 绿的谐波 | 118.09 | 4.62 | 0.02 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威(wēi) | 117.40 | -0.03 | 1.12 | 计算机 |
300033 | 同花(huā)顺(shùn) | 112.35 | 1.12 | 2.17 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 110.90 | 0.45 | 1.22 | 医(yī)药生物 |
688789 | 宏华数科 | 110.60 | 0.63 | 0.01 | 机械设备(bèi) |
603195 | 公牛集团 | 108.39 | -0.10 | 0.17 | 轻工制造 |
603605 | 珀莱雅 | 108.25 | 3.69 | 1.19 | 美(měi)容护理(lǐ) |
300751 | 迈为股份 | 107.52 | -4.58 | 1.31 | 电力设备 |
688198 | 佰(bǎi)仁医疗 | 107.38 | -3.45 | 0.00 | 医药生物 |
688639 | 华恒(héng)生物(wù) | 105.10 | 0.19 | 0.01 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 104.66 | -1.39 | 1.13 | 通信 |
300833 | 浩洋股份 | 103.01 | -0.95 | 0.51 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 102.99 | -0.23 | 0.01 | 计算(suàn)机 | 300757 | 罗博特科 | 100.28 | -0.80 | 5.10 | 机(jī)械设备 |
688279 | 峰岹 科技(jì) | 100.00 | 3.49 | 0.01 | 电子 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了