百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%
以最(zuì)新收盘价计算 ,A股平均股价为10.11元,其中股价超过100元的有58只(zhǐ)。
百元股作为判定市场热度的(de)信号之(zhī)一,历来受到(dào)投资 者关注。证券时(shí)报•数据宝统计显示 ,截(jié)至4月25日收(shōu)盘,沪指报收3052.90点,上(shàng)涨0.27%,A股平(píng)均(jūn)股价(jià)为10.11元(yuán),个股股价分布看,股(gǔ)价超过100元的有(yǒu)58只,股价在50元(yuán)至100元的(de)有197只,股价在30元至(zhì)50元的有457只。
股价超百(bǎi)元个股(gǔ)中(zhōng),收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1693.04元(yuán),下跌0.03%,其次是惠泰(tài)医 疗、诺瓦星云等,最新收盘价分(fēn)别为473.94元、400.00元(yuán)。
市场表现方面,收盘股价(jià)超百元股中,今(jīn)日平均下跌0.59%,跑(pǎo)输沪指0.85个百分点。今日(rì)上涨的有23只,涨幅居前的有国盾量子、百济神州等,下跌的有34只,跌幅居前的有传音控股、诺瓦星(xīng)云等(děng)。
追(zhuī)溯发现,最新百元股近一(yī)个(gè)月平均下跌2.80%,其间沪指上涨(zhǎng)0.16%,涨幅居前的(de)有(yǒu)春风(fēng)动力、珀莱雅、石头科技等,涨幅分别为18.49%、16.39%、14.56%,今年以 来(lái)平均涨幅为0.90%,弱于沪指1.73%,累(lèi)计涨幅居(jū)前的有天(tiān)孚通信、中际旭创、国盾量子等,涨幅分别为60.29%、45.38%、45.03%。
最新百元股中,以申万一级行业分(fēn)类,较为集中的(de)行业有电子、医药生物、计算(suàn)机等,其(qí)中,电子(zi)行业有12只股上(shàng)榜,占百(bǎi)元股总数的比例为20.69%;有12只股来(lái)自医药(yào)生物行业(yè),占比20.69%;7只股来自计算(suàn)机行(xíng)业,占比12.07%。
所(suǒ)属板块来看,百元股中,主板有(yǒu)19只、创业板有10只、北交所有(yǒu)1只(zhǐ),另有28只来自科创板,占百元股的比例为48.28%。
机构评(píng)级(jí)方面,上述股价超百元个股共有同花顺、天孚通(tōng)信、迈为股份等11只个股(gǔ)今日(rì)获机构买入评级。
获机(jī)构(gòu)买入型评级个股中,共(gòng)有3条评级记录中对相关个股给(gěi)出了未来(lái)目标价。以公布的(de)预测目标价与(yǔ)最新收 盘价进行(xíng)对比显示,共有(yǒu)2股(gǔ)上涨空间超20%,金山办公上涨空间最高,国投证券预计公司(sī)最大(dà)目标价为374.25元,上涨空间达26.00%,其次是传(chuán)音控(kòng)股,上涨空间为20.54%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称(chēng) | 最新收盘价 (元) | 今日(rì)涨跌(%) | 换手率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1693.04 | -0.03 | 0.12 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 473.94 | 0.96 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 400.00 | -10.39 | 17.79 | 计(jì)算机 |
688169 | 石头科技 | 373.79 | -2.81 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子(zi) | 311.39 | 百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%>0.51 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 306.34 | 0.44 | 0.57 | 电子(zi) |
688111 | 金山办公 | 297.01 | -2.52 | 0.01 | 计(jì)算机(jī) |
300896 | 爱美客 | 293.18 | 1.85 | 1.39 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 285.10 | -0.26 | 0.19 | 医药(yào)生物 |
000596 | 古井贡酒 | 258.47 | -1.34 | 0.16 | 食品饮(yǐn)料 |
300573 | 兴齐眼药 | 250.71 | 2.21 | 4.12 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒(jiǔ) | 245.58 | -1.41 | 0.26 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 223.20 | 0.68 | 0.01 | 电力设备(bèi) |
600436 | 片仔癀 | 220.23 | -2.08 | 0.43 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 210.00 | -2.68 | 0.64 | 美容(róng)护理 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 208.94 | 0.73 | 0.81 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 201.60 | 1.88 | 0.80 | 食品饮料(liào) |
688301 | 奕瑞科技 | 197.80 | 1.95 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 193.20 | 1.90 | 0.42 | 电力设(shè)备 |
688027 | 国盾量子 | 185.49 | 5.39 | 0.03 | 通信 |
688072 | 拓荆科技 | 182.48 | -0.45 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688016 | 心脉医疗 | 180.52 | 1.48 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州(zhōu)老窖 | 179.97 | -1.16 | 0.37 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 176.53 | 2.27 | 3.03 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 164.15 | -2.45 | 2.23 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 157.16 | -1.02 | 0.01 | 电子 |
688256 | 寒(hán)武纪 | 150.00 | -2.08 | 0.01 | 电(diàn)子 |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 0.00 | 0.26 | 食品饮料 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 146.70 | -3.55 | 5.84 | 通信 |
688036 | 传音(yīn)控股 | 145.18 | -10.88 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 141.06 | -1.29 | 0.62 | 汽车 |
688498 | 源(yuán)杰科技 | 140.21 | -0.97 | 0.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 139.20 | 1.98 | 0.01 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 138.61 | 2.93 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 137.85 | -0.16 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
603290 | 斯达半导 | 137.19 | 2.05 | 1.27 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 135.78 | 0.19 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份(fèn) | 131.73 | -2.03 | 0.24 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 129.20 | 3.84 | 0.02 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 129.09 | -2.50 | 0.02 | 国防军工(gōng) |
688271 | 联影医疗(liáo) | 127.39 | 1.36 | 0.00 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 122.10 | 0.49 | 6.36 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 118.40 | -4.14 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 116.51 | -1.39 | 0.01 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 114.82 | -0.77 | 0.49 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 111.04 | -1.59 | 2.35 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 110.12 | -0.77百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%td> | 0.56 | 美容护理(lǐ) |
688198 | 佰仁医疗 | 109.63 | -1.88 | 0.00 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 109.60 | -4.04 | 7.85 | 机械设(shè)备 |
000661 | 长春高新(xīn) | 109.39 | -0.19 | 0.96 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 107.75 | -0.33 | 0.15 | 轻工制(zhì)造 |
688639 | 华恒生物 | 107.00 | -0.29 | 0.00 | 基础(chǔ)化 工 |
688789 | 宏华数(shù)科 | 106.30 | -3.11 | 0.02 | 机械设备 |
300751 | 迈(mài)为股份 | 106.04 | 0.93 | 1.36 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 104.30 | -0.52 | 0.71 | 通(tōng)信 |
688279 | 峰岹科(kē)技 | 104.00 | 0.59 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.79 | 1.91 | 0.02 | 电子 |
688318 | 财富(fù)趋势 | 102.20 | -1.47 | 0.01 | 计算机 |
注:本文 系新闻(wén)报道,不 构(gòu)成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超(chāo)级复盘
超级(jí)复盘、高价股、科技股、历史新高、股价(jià)、低价股
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了