3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块
沪指9月(yuè)4日下(xià)跌0.67%,申万(wàn)所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的(de)行业为(wèi)电力设备(bèi)、汽(qì)车,涨幅(fú)分别为(wèi)0.49%、0.40%。汽车行业位(wèi)居今日涨幅榜(bǎng)第(dì)二。跌幅(fú)居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。
资金面上看(kàn),两市主力资(zī)金全天净(jìng)流出142.35亿(yì)元,今(jīn)日(rì)有5个(gè)行业主(zhǔ)力(lì)资金净流入,汽车行业主力资(zī)金净流入规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净(jìng)流入(rù)资金3.14亿(yì)元,其次是银行行(xíng)业,日跌幅为0.35%,净流(liú)入资金为9428.36万元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金(jīn)净流出规模居首,全(quán)天净流出资金 42.32亿元,其次是计算(suàn)机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出(chū)资金较多的还有有(yǒu)色金属、通信、建筑装饰等行业。
汽车行业今日上涨0.40%,全天(tiān)主力资金净流(liú)入3.14亿(yì)元,该行业所属的个股共267只,今日(rì)上涨的有101只,涨停的(de)有3只(zhǐ);下跌的有(yǒu)152只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有 89只(zhǐ),其中,净(jìng)流(liú)入资金超3000万(wàn)元的有5只,净流(liú)入资金居首的是C富特,今日净流入资金(jīn)3.39亿元,紧(jǐn)随其后的是德尔股份、华懋科技,净流(liú)入资金分别为(wèi)1.24亿元、1.13亿元(yuán)。汽车行业(yè)资金净(jìng)流(liú)出(chū)个股中(zhōng),资(zī)金净流出超千万元的有(yǒu)16只(zhǐ),净流(liú)出(chū)资金居(jū)前的(de)有(yǒu)万丰奥(ào)威、金龙汽车、福耀玻(bō)璃,净流出资金分别为8122.80万元、5184.55万元、3614.70万元(yuán)。(数(shù)据宝)
汽车行业(yè)资金流(liú)入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301607 | C富特 | 292.00 | 83.18 | 33887.16 |
300473 | 德尔股份 | 20.01 | 14.75 | 12431.46 |
603306 | 华懋科技 | 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块ign="center"> 10.00 | 12.87 | 11304.93 |
002594 | 比亚迪(dí) | 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块="center"> 1.31 | 0.87 | 8347.94 |
601689 | 拓(tuò)普集(jí)团 | 1.85 | 1.03 | 3047.39 |
002488 | 金固股份 | 0.27 | 3.10 | 2958.52 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.38 | 6.33 | 2844.78 |
600698 | 湖南(nán)天雁 | 9.97 | 8.22 | 2265.38 |
600418 | 江淮汽车 | -0.44 | 3.53 | 2253.45 |
603009 | 北特(tè)科技 | 3.55 | 3.71 | 2102.79 |
601633 | 长城汽车 | 2.10 | 0.26 | 1555.64 |
000980 | 众泰汽车 | 1.34 | 2.01 | 979.80 |
001319 | 铭科精技 | 5.67 | 31.07 | 916.66 |
688612 | 威迈斯 | 2.65 | 1.71 | 901.14 |
600006 | 东风股份(fèn) | 0.00 | 1.35 | 833.91 |
301398 | 星源卓镁 | 4.17 | 13.81 | 821.18 |
601127 | 赛力斯 | -0.40 | 1.29 | 668.46 |
002937 | 兴(xīng)瑞(ruì)科 技 | -0.82 | 0.81 | 614.90 |
600178 | 东安动力 | 0.87 | 9.88 | 578.04 |
300745 | 欣锐科技 | 1.90 | 3.10 | 569.48 |
汽(qì)车行业资金流出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | -2.47 | 4.84 | -8122.80 |
600686 | 金(jīn)龙汽车 | -1.98 | 12.03 | -5184.55 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.75 | 0.49 | -3614.70 |
000338 | 潍(wéi)柴动力 | -0.40 | 1.13 | -2901.98 |
603529 | 爱玛科技 | 2.36 | 1.13 | -2888.37 |
600679 | 上海凤凰 | -3.78 | 4.96 | -2268.41 |
301039 | 中集车辆 | -1.46 | 0.66 | -1790.01 |
002708 | 光洋股(gǔ)份(fèn) | -2.75 | 4.93 | -1773.24 |
002806 | 华锋股份 | -7.40 | 20.39 | -1677.20 |
002406 | 远东传动 | -3.27 | 4.16 | -1654.29 |
000981 | 山子高科 | -1.90 | 1.86 | -1568.83 |
601058 | 赛轮轮(lún)胎 | -2.05 | 0.66 | -1489.71 |
000887 | 中鼎股份(fèn) | 0.94 | 1.10 | -1483.17 |
002547 | 春兴(xīng)精工 | -3.57 | 5.74 | -1283.81 |
689009 | 九号公司 | 0.88 | 1.30 | -1076.39 |
002126 | 银轮(lún)股(gǔ)份 | 1.12 | 1.10 | -1046.61 |
603786 | 科博达 | 2.94 | 0.50 | -785.86 |
600741 | 华域汽车 | 0.39 | 0.44 | -766.43 |
000625 | 长安汽车 | 0.17 | 0.81 | -765.94 |
000678 | 襄阳轴承 | -4.33 | 5.17 | -762.92 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了