C速达股获融资净买 入952.72万元
C速达股(001277)上市首日上涨36.16%,换手(shǒu)率达69.21%,成交额为6.15亿元。
证券(quàn)时报•数(shù)据宝统计显(xiǎn)示,融(róng)资融券交易方面,该股上市首日(rì)融资买入额为(wèi)1027.01万元(yuán),占该股全天交易额的(de)1.67%,最新融资余额为952.72万元,占(zhàn)流通市值的比例为1.15%。
公司主要从事机械设备全生命周期(qī)管理,致力(lì)于为工业客户提供优质(zhì)的机(jī)械设备综合后市场服务。
从资金流向来看,上市首日该股获(huò)主力(lì)资金净流(liú)入5481.04万元,其中,特大单净流入(rù)1491.84万元,大单净 流入3989.20万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部(bù)合计成交8522.49万元,其中,买(mǎi)入成交额(é)为(wèi)5416.15万(wàn)元,卖出成交(jiāo)额为(wèi)3106.34万元,合计净买入2309.81万元。其中,有1家(jiā)机构专用席位上榜,合计净卖出890.95万元。(数据宝)
近(jìn)期上(shàng)市新股首日(rì)融资融券交 易明细
代码 | 简(jiǎn) 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首 日 融资余额 (万元) | 占流通 市(shì)值比例(lì) (%) | 上市首(shǒu)日 融券余额 (万 元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳(jiā)力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成<C速达股获融资净买入952.72万元/td> | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛(mǎ)科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍(wēi)华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联(lián)科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力(lì)装备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
爱(ài)迪特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 | |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利安科技(jì) | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成(chéng)真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技(jì) | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无(wú)锡鼎邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
C速(sù)达股(001277)上市首(shǒu)日上涨36.16%,换手率达69.21%,成(chéng)交额为6.15亿元。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,融资融券(quàn)交易方面,该股上 市首日融资买入(rù)额为(wèi)1027.01万元,占该股全天交易(yì)额(é)的1.67%,最新融资余额为952.72万元,占流通市值的(de)比例为1.15%。
公(gōng)司主要从事机械设备全生(shēng)命周期管理,致力于为工业客户提供(gōng)优质的机械设备综合后市场服(fú)务。
从资金流向来看,上市首(shǒu)日该股获主力资金(jīn)净流入5481.04万元,其 中,特大单净流(liú)入1491.84万元,大(dà)单净流入3989.20万元。
交易公开信息数(shù)据显示,该股上(shàng)市首日,龙虎榜上榜(bǎng)的前五(wǔ)大买卖(mài)营业(yè)部(bù)合计成交(jiāo)8522.49万元,其中,买入成交额为5416.15万(wàn)元,卖(mài)出成交额为3106.34万元(yuán),合计净买(mǎi)入2309.81万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计(jì)净卖出890.95万(wàn)元。(数据宝(bǎo))
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上(shàng)市首(shǒu)日(rì) 融资余额 (万元) | 占流通 市值(zhí)比例 (%) | 上市首日 融券余(yú)额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益(yì)诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成电(diàn)光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇(qí) | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制(zhì)药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技(jì) | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光(guāng)罩(zhào) | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实(shí)结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能(néng) | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技(jì) | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科(kē)力装 备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股(gǔ)份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃(nǎi)达 | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪(dí)特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永(yǒng)臻股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中仑(lún)新(xīn)材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达梦(mèng)数据 | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利安科技(jì) | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 C速达股获融资净买入952.72万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了