山西证券2023年度分配预案:拟10派0.9元
4月30日山西证券发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派0.9元(yuán)(含税),预计派现金(jīn)额合计为3.23亿元。派现额占净利润比(bǐ)例为(wèi)52.13%,这是公司上市以来,累计第14次派现(xiàn)。
公司上市以(yǐ)来(lái)历(lì)次分配方案一览
日期 | 分配(pèi)方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元(yuán)) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.9元(含税) | 3.23 | 1.48 |
2022.12.31 | 10派(pài)0.8元(含税) | 2.87 | 1.43 |
2021.12.31 | 10派(pài)1.2元(含税(shuì)) | 4.31 | 1.68 |
2020.12.31 | 10派1.1元(含税) | 3.95 | 1.34 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 2.83 | 1.20 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.41 | 0.68 |
2017.12.31 | 10派0.9元(含税(shuì)) | 2.55 | 0.82 |
2016.12.31 | 10派0.9元(含税(shuì)) | 2.55 | 0.65 |
2015.12.31 | 10派2元(含税(shuì)) | 5.66 | 1.15 |
2014.12.31 | 10派0.5元 (含税(shuì)) | 1.26 | 0.46 |
2013.12.31 | 10派0.77元(含(hán)税) | 1.94 | 1.05 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.20 | 0.68 |
2011.12.31 | 10派0.5元(含(hán)税) | 1.20 | 0.52 |
2010.12.31 | 10派1.5元(yuán)(含税) | 3.60 | 1.19 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布(bù)了2023年报,共(gòng)实现营业收入34.71亿元,同比下降16.58%,实(shí)现净利润6.20亿元,同比增(zēng)长7.88%,基本(běn)每股收益为0.17元,加(jiā)权平均净(jìng)资产收益率(lǜ)为3.53%。
资(zī)金面上看(kàn),近5日主力资金净流入1940.42万元。
北(běi)向资(zī)金动态显示,深股通最(zuì)新 持有3006.67万股,近5日持(chí)股量增加669.10万股,增长28.62%。
按申万行业统计,山西证券所属的非(fēi)银(yín)金融行业共有(yǒu)71家公司公布了2023年度分配 方案,派现金额最多的是(shì)中国平安,派(pài)现金 额为271.61亿元,其次是中国人寿、中国太(tài)保,派(pài)现金额分(fēn)别为121.54亿元(yuán)、98.13亿元。(数据宝)
2023年度非银金融(róng)行业分(fēn)红排名
代码 | 简称(chēng) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 31.71 | 3.12 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.3 | 1215400.00 | 57.57 | 1.22 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 36.00 | 3.65 |
600030 | 中信(xìn)证券 | 0.00 | 4.75 | 703975.97 | 35.70 | 2.16 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.56 | 689900.00 | 30.29 | 2.72 |
601688 | 华泰证券(quàn) | 0.00 | 4.3 | 388263.55 | 30.45 | 2.89 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 4 | 356184.43 | 38.00 | 2.68 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 8.5 | 265200.00 | 30.44 | 2.31 |
002736 | 国信证(zhèng)券 | 0.00 | 2.7 | 259535.59 | 40.38 | 2.83 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.2 | 240556.85 | 30.53 | 1.82 |
000776 | 广发(fā)证券 | 0.00 | 3 | 228175.37 | 32.70 | 1.89 |
600999 | 招(zhāo)商证券 | 0.00 | 2.52 | 219152.48 | 25.01 | 1.76 |
601066 | 中信建(jiàn)投 | 0.00 | 2.5 | 193917.37 | 27.57 | 0.96 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.02 | 1.62 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.56 | 140223.69 | 30.44 | 1.23 |
600901 | 江苏金租 | 0.00 | 3.2 | 136005.72 | 51.13 | 5.96 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 1 | 130045.42 | 128.96 | 1.02 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.803 | 129240.38 | 30.26 | 1.69 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 126927.03 | 46.09 | 山西证券2023年度分配预案:拟10派0.9元align="right">1.46 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.88 | 93411.61 | 46.66 | 2.34 |
601995 | 中金公(gōng)司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 14.11 | 0.44 |
601377 | 兴业证券 | 0.00 | 1 | 86359.87 | 43.96 | 1.53 |
000987 | 越秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 35.48 | 2.48 |
600061 | 国投资(zī)本 | 0.00 | 1.1 | 70621.79 | 29.96 | 1.52 |
000783 | 长江证(zhèng)券 | 0.00 | 1.2 | 66360.88 | 42.86 | 2.00 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 35.05 | 2.12 |
300059 | 东方财(cái)富 | 0.00 | 0.4 | 63142.17 | 7.71 | 0.23 |
000567 | 海德股份 | 4.50 | 4.25 | 57289.77 | 65.11 | 2.86 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.4 | 53751.78 | 30.65 | 1.32 |
600390 | 五矿(kuàng)资(zī)本 | 0.00 | 1.15 | 51727.75 | 22.93 | 2.06 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 1.4 | 51666.41 | 30.07 | 1.47 |
600909 | 华安(ān)证券 | 0.00 | 1 | 46976.64 | 36.86 | 1.96 |
601108 | 财通证券 | 0.00 | 1 | 46437.40 | 20.62 | 1.25 |
002939 | 长(zhǎng)城证券(quàn) | 0.00 | 1.15 | 46395.91 | 32.25 | 1.32 |
600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.72 | 41172.74 | 30.18 | 1.35 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.9 | 40226.24 | 34.51 | 1.33 |
601456 | 国联证券 | 0.00 | 1.42 | 40211.18 | 59.90 | 1.26 |
300773 | 拉(lā)卡拉 | 0.00 | 5 | 40001.00 | 87.40 | 2.70 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.7 | 35797.79 | 33.07 | 2.18 |
000958 | 电投产融 | 0.00 | 0.63 | 33915.54 | 26.70 | 1.43 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 1.02 | 32970.94 | 40.22 | 1.19 |
600906 | 财达证(zhèng)券 | 0.00 | 1 | 32450.00 | 53.56 | 1.17 |
002500 | 山西证券 | 0.00 | 0.9 | 32307.94 | 52.13 | 1.48 |
002423 | 中粮资(zī)本 | 0.00 | 1.33 | 30644.60 | 30.03 | 1.65 |
601990 | 南京证券(quàn) | 0.00 | 0.8 | 29490.89 | 43.56 | 0.92 |
601236 | 红 塔证(zhèng)券 | 0.00 | 0.6 | 28300.73 | 90.63 | 0.71 |
601136 | 首创证券 | 0.00 | 1 | 27333.34 | 38.99 | 0.50 |
000935 | 四川双马 | 0.00 | 3.4 | 25870.39 | 26.25 | 1.80 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.4 | 25544.70 | 78.13 | 1.05 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 35.01 | 1.31 |
600369 | 西(xī)南证券(quàn) | 0.00 | 0.35 | 23257.88 | 38.62 | 0.80 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.3 | 20905.88 | 11.62 | 0.41 |
600120 | 浙江东方(fāng) | 0.00 | 0.58 | 19650.62 | 40.52 | 1.48 |
601901 | 方正证券(quàn) | 0.00 | 0.23 | 18933.83 | 8.80 | 0.28 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.46 | 14917.80 | 10.17 | 0.25 |
002797 | 第一创业 | 0.00 | 0.32 | 13447.68 | 40.67 | 0.52 |
002926 | 华(huá)西证券 | 0.00 | 0.5 | 13125.00 | 30.89 | 0.58 |
600621 | 华鑫(xīn)股份 | 0.00 | 1.13 | 11988.16 | 30.17 | 0.90 |
600927 | 永(yǒng)安期货 | 0.00 | 0.81 | 11790.00 | 16.18 | 0.47 |
600095 | 湘(xiāng)财股份 | 0.00 | 0.35 | 10007.16 | 83.80 | 0.38 |
002961 | 瑞达(dá)期(qī)货(huò) | 0.00 | 2.2 | 9790.65 | 40.16 | 1.35 |
601696 | 中银(yín)证券 | 0.00 | 0.34 | 9445.20 | 10.49 | 0.30 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.1 | 8824.89 | 30.41 | 0.24 |
601375 | 中原(yuán)证券 | 0.00 | 0.14 | 6500.04 | 30.72 | 0.34 |
603300 | 华铁应急 | 0.00 | 0.22 | 4296.63 | 5.37 | 0.32 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.66 | 4026.43 | 10.02 | 0.54 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 0.2 | 3220.16 | 32.36 | 0.36 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.65 | 2240.60 | 30.28 | 0.55 |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.04 | 1080.00 | 34.08 | 0.03 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.15 | 681.48 | 30.70 | 0.23 |
001236 | 弘业期货 | 0.00 | 0.04 | 403.11 | 51.74 | 0.03 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 山西证券2023年度分配预案:拟10派0.9元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了