36家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月3日至9月2日),共有(yǒu)36家北交所公司(sī)获机构调(diào)研,其中,锦波生物最受关注,参(cān)与调研的(de)机(jī)构有177家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有36家北交所公司获(huò)机构调研(yán),调研(yán)机构(gòu)类(lèi)型显示,券(quàn)商(shāng)共(gòng)对(duì)36家公司进行调研;基金调研30家;阳光私募调(diào)研27家(jiā);保险(xiǎn)调研17家;海外机构调研(yán)5家。
机构调研榜单中,锦波(bō)生(shēng)物参与调研的机(jī)构合计达177家,最受关注;其次是康普化学、万通(tōng)液压(yā)、奥迪威,参与调研的机构分别(bié)有45家、42家(jiā)、41家。
按(àn)申万行业分类,获机构(gòu)调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、电子、汽车等行业较为集中,分别有(yǒu)8家、6家、5家公(gōng)司上榜。
机构调(diào)研次(cì)数(shù)来(lái)看,锦波生物、威贸电子、联迪信息等机构调研最为密(mì)集,均获机构2次(cì)调研。
市(shì)场表现方 面,获机构调研的北交所公司近一个月 平均下跌3.97%。其间股价上涨的有10只(zhǐ),涨幅居前的有晶赛科技、建邦科技、纳科诺(nuò)尔(ěr)等,分别上涨33.39%、6.44%、5.56%;从换(huàn)手率来看,获调研的北交所(suǒ)公司中(zhōng),近一个月日均换手率平均(jūn)值为2.65%,日(rì)均(jūn)换手率居前的有晶赛科技、欧康医药、雅葆轩等(děng),日均换手率(lǜ)分别为13.33%、13.07%、6.77%。
截至(zhì)9月2日收盘,北交(jiāo)所全部公司总市值均值 为(wèi)11.55亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为21.59亿元,获调研公司中市(shì)值居前(qián)的有贝特瑞、锦波生物(wù)、同力股份等。(数据宝)
近(jìn)一个月机构调研(yán)股一览
代码 | 简(jiǎn)称 | 机(jī)构家数 | 调研次数(shù) | 最新收盘价 (元(yuán)) | 其(qí)间涨跌(diē)幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波(bō)生物 | 177 | 2 | 175.48 | 4.28 | 美容护理 |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.21 | -4.94 | 基础化工 |
830839 | 万通液压(yā) | 42 | 1 | 9.69 | 0.52 | 机械(xiè)设备(bèi) |
832491 | 奥迪威(wēi) | 41 | 1 | 12.02 | -3.06 | 电子(zi) |
873703 | 广厦环能 | 39 | 1 | 16.49 | 2.74 | 机械(xiè)设备(bèi) |
832089 | 禾(hé)昌聚合 | 37 | 1 | 8.39 | -1.99 | 基础(chǔ)化工 |
837242 | 建(jiàn)邦科技 | 36 | 1 | 14.37 | 6.44 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 8.13 | -2.40 | 医药(yào)生(shēng)物 |
836247 | 华密(mì)新材 | 30 | 1 | 11.80 | -11.94 | 汽车 |
830879 | 基康(kāng)仪器 | 30 | 1 | 8.00 | -2.44 | 机(jī)械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 12.15 | -2.49 | 电子 |
834599 | 同力股份36家北交所公司接受机构调研(fèn) | 27 | 1 | 7.97 | -0.38 | 机械设备 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.37 | -0.79 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.19 | -14.57 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.61 | -18.26 | 通信 |
839790 | 联迪信(xìn)息 | 22 | 2 | 7.37 | -5.15 | 计(jì)算机 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 18.96 | 3.04 | 家用电器 |
833171 | 国航远洋(yáng) | 20 | 1 | 3.57 | -7.27 | 交通运(yùn)输 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.73 | -6.19 | 机(jī)械设备 |
871981 | 晶(jīng)赛科技 | 18 | 1 | 15.98 | 33.39 | 电子(zi) |
830799 | 艾融软(ruǎn)件 | 18 | 1 | 9.18 | -9.29 | 计算机 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.20 | 1.82 | 电力设(shè)备 |
836221 | 易(yì)实精密 | 17 | 1 | 11.21 | -5.16 | 汽车 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 20.52 | -10.98 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 12.91 | 5.56 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 14.61 | 4.88 | 电子 |
835438 | 戈(gē)碧迦 | 13 | 1 | 11.33 | -9.79 | 电(diàn)子 |
833230 | 欧康医(yī)药 | 13 | 1 | 9.40 | -9.62 | 医药(yào)生物 |
838924 | 广脉(mài)科技 | 12 | 1 | 8.00 | 3.23 | 通(tōng)信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.71 | -5.22 | 计算机 |
833533 | 骏创(chuàng)科技(jì) | 10 | 1 | 8.77 | -22.93 | 汽车 |
873570 | 坤博精工(gōng) | 9 | 1 | 19.57 | -22.92 | 机械设备 |
430418 | 苏(sū)轴股份 | 6 | 2 | 13.66 | -0.29 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.35 | -7.17 | 机械(xiè)设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 34.87 | -15.85 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 8.62 | -7.81 | 电子 |
证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,近一个月共(gòng)有36家北交所公司(sī)获 机构调(diào)研,调研机构 类型显示,券商共对36家公司进行调研;基金(jīn)调研 30家;阳光私募(mù)调研27家(jiā);保险调研17家;海外机构调研5家。
机构调研榜单(dān)中,锦(jǐn)波生物参与调研的机构合计达177家,最受关注;其(qí)次是康普(pǔ)化学、万通液(yè)压、奥迪威,参与调研的机构分别有45家、42家、41家。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 36家北交所公司接受机构调研
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了