256只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前(qián)一交易日减少2.35亿元,融券余额增加(jiā)553.58万元。256股(gǔ)融资余额环比增加,255股融券余额环比增加(jiā)。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,科创板两融余额合(hé)计992.16亿元,较上一交易日减少2.29亿元。连续(xù)4个交易日减(jiǎn)少。其中,融资余额合计922.72亿(yì)元,较上一交易日减少2.35亿元(yuán);融券余额合计69.44亿元,较上一交易日 增加553.58万元。
融资余额方面,截至4月24日,融(róng)资余额最高(gāo)的科创(chuàng)板股是(shì)中芯国际,最新融资余额33.92亿元,其次是天合光能、海光信息,融(róng)资余额分(fēn)别为21.08亿元、17.94亿元。环比变动来(lái)看,256只科创板(bǎn)个股(gǔ)融资余额环比增加,环比下降的(de)有313只。融(róng)资余(yú)额增幅较大的是纳睿雷达、中科飞测、奥特维(wéi),环比上个交易日增加33.37%、26.94%、13.16%;降幅居前的(de)有中钢洛耐、迪哲医(yī)药、京仪装备,环比下降25.07%、13.70%、11.72%。
融券余额(é)来看,融券(quàn)余额(é)最高(gāo)的(de)科创板股是海光信息,最(zuì)新融券余(yú)额4.39亿元,其次是联(lián)影医(yī)疗、容百科技,融券余(yú)额分别(bié)为(wèi)3.34亿元、1.53亿元(yuán)。环比(bǐ)变动来看,255只科创板(bǎn)个股融券(quàn)余额环比增加,环比下降的有164只。融券余额增幅较大的是优利德、嘉和美康、思科(kē)瑞,环比上个交易日增加186.69%、57.10%、52.03%;降幅居前的有三生(shēng)国健、山(shān)外山、中自科技,环比下降(jiàng)100.00%、90.62%、77.42%。(数据宝)
科 创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(é) (万元) | 融资余(yú)额 环比增(zēng)减 (%) | 最新融券(quàn)余额 (万元) | 融 券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688522 | 纳睿雷达(dá) | 22164.11 | 33.37 | 0.00 | 8.02 | |
688361 | 中科(kē)飞测 | 13072.33 | 26.94 | 1593.74 | 2.58 | 4.91 |
688516 | 奥特(tè)维 | 10511.39 | 13.16 | 6754.44 | -10.81 | -7.14 |
688296 | 和达科技 | 2942.95 | 12.63 | 0.00 | 5.86 | |
688038 | 中科通达 | 3681.71 | 10.26 | 0.00 | 5.61 | |
688143 | 长盈通 | 4900.75 | 10.16 | 0.00 | 2.48 | |
688657 | 浩辰软件 | 2697.39 | 10.08 | 0.00 | 1.89 | |
688092 | 爱科科技 | 3588.67 | 8.76 | 0.00 | 8.12 | |
688159 | 有方科技(jì) | 19343.61 | 8.44 | 59.78 | -7.94 | 10.92 |
688120 | 华海清科 | 22910.66 | 8.26 | 2474.01 | 5.41 | -0.63 |
688448 | 磁谷科技 | 3022.57 | 7.68 | 0.00 | 2.07 | |
688701 | 卓锦股份 | 3488.23 | 7.63 | 0.00 | 5.58 | |
688070 | 纵(zòng)横股份 | 5280.66 | 7.55 | 0.00 | 6.47 | |
688226 | 威腾(téng)电气 | 3298.27 | 7.41 | 12.15 | 3.10 | 3.10 |
688636 | 智明达 | 9168.52 | 6.98 | 17.81 | 11.83 | 7.28 |
688373 | 盟科药业 | 3927.87 | 6.97 | 21.98 | 8.91 | 3.66 |
688529 | 豪森智能 | 5863.66 | 6.32 | 0.00 | -3.99 | |
688244 | 永信至诚 | 6196.64 | 6.27 | 12.60 | 51.81 | 8.97 |
688562 | 航天软(ruǎn)件 | 8690.23 | 6.16 | 0.00 | -1.18 | |
688081 | 兴图新科 | 3011.41 | 6.03 | 0.00 | 5.14 | |
688682 | 霍莱沃(wò) | 4500.27 | 5.61 | 42.32 | 20.53 | 4.80 |
688036 | 传音控股 | 34287.83 | 5.60 | 3748.98 | -34.55 | -0.97 |
688279 | 峰岹科技 | 7220.12 | 5.57 | 930.24 | 14.58 | 3.39 |
688097 | 博众精工 | 14201.08 | 5.46 | 1779.59 | -4.53 | 0.05 |
688336 | 三生国健 | 4076.53 | 5.24 | 0.00 | -100.00 | -5.78 |
688628 | 优利(lì)德 | 3236.49 | 5.11 | 173.91 | 186.69 | 0.07 |
688132 | 邦(bāng)彦(yàn)技术 | 4436.64 | 5.10 | 14.68 | 5.42 | 5.42 |
688179 | 阿(ā)拉(lā)丁 | 11409.07 | 4.96 | 208.69 | -15.12 | 2.20 |
688709 | 成都华微 | 13116.27 | 4.93 | 0.00 | 1.03 | |
688618 | 三旺通信 | 4649.48 | 4.85 | 11.63 | 2.59 | 2.59 |
688247 | 宣泰医药 | 3824.58 | 4.70 | 150.13 | -2.08 | 3.12 |
688425 | 铁建重工 | 42814.56 | 4.56 | 3852.43 | -3.48 | -1.27 |
688351 | 微电生理 | 1227.38 | 4.46 | 667.12 | 7.56 | -1.12 |
688565 | 力(lì)源科技 | 5067.09 | 4.43 | 0.00 | 3.27 | |
688800 | 瑞可(kě)达 | 18113.24 | 4.29 | 234.62 | 7.09 | 5.34 |
688099 | 晶晨(chén)股份 | 15886.22 | 4.24 | 3424.11 | 2.32 | 0.49 |
688209 | 英集芯(xīn) | 7239.48 | 4.10 | 203.76 | 7.63 | 3.60 |
688627 | 精智达 | 9974.12 | 4.09 | 0.00 | 5.19 | |
688082 | 盛美(měi)上海 | 15775.19 | 3.85 | 1585.60 | 10.66 | 0.37 |
688566 | 吉贝尔 | 7156.07 | 3.80 | 11.44 | -33.68 | 1.29 |
688253 | 英诺特 | 6666.85 | 3.80 | 101.63 | 6.42 | 1.63 |
688716 | 中研股份 | 11640.53 | 3.76 | 0.00 | 3.91 | |
688601 | 力芯微 | 18860.22 | 3.74256只科创板股融资余额环比增加d> | 185.99 | 2.39 | 3.13 |
688267 | 中触媒 | 6673.76 | 3.46 | 20.67 | 0.00 | 0.00 |
688789 | 宏华数(shù)科 | 4264.61 | 3.41 | 4384.54 | -4.12 | -0.80 |
688489 | 三未信安 | 7660.34 | 3.37 | 0.00 | 9.28 | |
688338 | 赛科希(xī)德 | 4463.40 | 3.33 | 16.00 | 1.59 | 1.59 |
688362 | 甬矽电子 | 15554.77 | 3.32 | 11.98 | 6.27 | 6.27 |
688128 | 中国电研(yán) | 10912.50 | 3.25 | 104.77 | 0.93 | 1.10 |
688031 | 星环科技 | 11011.40 | 3.18 | 152.75 | 18.98 | 4.87 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 256只科创板股融资余额环比增加
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了