计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元
沪(hù)指4月24日(rì)上涨0.76%,申万所属(shǔ)行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业(yè)为通信、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分(fēn)别为(wèi)0.53%、0.41%。
资金面上看,两(liǎng)市(shì)主力资金全天净流入35.13亿元,今日有 14个行业主力资金净流入,电子(zi)行业主力资金净(jìng)流(liú)入规(guī)模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入(rù)资金29.31亿元,其次是计算机行业,日涨(zhǎng)幅为3.28%,净流入资金为20.47亿元。
主力资金净流出的行业有17个(gè),电力设备行业主力资金净流(liú)出规(guī)模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生物行业(yè),净流出资金为12.91亿元,净流出资金较多的还有基础(chǔ)化(huà)工、非银金融、银行等(děng)行业。
计算机行(xíng)业今日上涨3.28%,全天主力资金净流入20.47亿元,该行业所属的(de)个股共332只,今(jīn)日(rì)上涨的有318只,涨停的有5只;下跌的有12只。以资金(jīn)流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有210只 ,其(qí)中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是浪潮信息,今(jīn)日净流入资金2.44亿(yì)元,紧随其后的(de)是(shì)中科曙光、科大讯飞,净流入资金分别为1.55亿元、1.53亿元(yuán)。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超(chāo)千万元的有12只,净(jìng)流出资(zī)金居 前的有航天长峰、德赛西(xī)威、道通科技,净 流(liú)出资金(jīn)分别为5013.09万元、4631.36万元 、3391.68万元。(数据宝)
计(jì)算机行(xíng)业资(zī)金流入(rù)榜(bǎng)
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 5.38 | 4.89 | 24363.70 |
603019 | 中科(kē)曙光 | 5.56 | 4.76 | 15486.86 |
002230 | 科大(dà)讯飞 | 3.45 | 2.31 | 15293.76 |
000938 | 紫光股(gǔ)份 | 3.63 | 2.16 | 13522.90 |
002415 | 海康威视 | -0.28 | 0.34 | 10466.94 |
688111 | 金山办公 | 6.63 | 0.89 | 9921.91 |
601360 | 三六零 | 3.54 | 1.22 | 8132.06 |
301236 | 软(ruǎn)通动力 | 5.99 | 6.24 | 7268.07 |
300075 | 数字政通 | 11.65 | 8.55 | 5791.80 |
002970 | 锐明技术 | 10.00 | 6.70 | 5596.14 |
000034 | 神州数码 | 6.45 | 5.49 | 4842.02 |
301248 | 杰创智(zhì)能 | 20.02 | 11.69 | 4598.11 |
300044 | 赛为(wèi)智能 | 9.36 | 11.36 | 3983.37 |
300290 | 荣科(kē)科技 | 14.65 | 15.56 | 3752.72 |
002253 | 川大智胜 | 9.99 | 3.73 | 3548.54 |
300017 | 网宿科技 | 4.11 | 3.84 | 3547.07 |
600602 | 云赛智联 | 6.08 | 2.89 | 3499.74 |
603496 | 恒为科技 | 5.29 | 6.13 | 3296.60 |
002261 | 拓维信息 | 3.93 | 3.65 | 3167.55 |
300542 | 新晨科技(jì) | 14.67 | 28.32 | 2920.41 |
计算机行业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600855 | 航天长峰 | 2.48 | 11.59 | -5013.09 |
002920 | 德赛西威 | -1.44 | 0.72 | -4631.36 |
688208 | 道通科技 | -4.57 | 2.18 | -3391.68 |
600571 | 信雅达 | 0.34 | 14.93 | -3345.55 |
300845 | 捷安高科 | -9.97 | 30.65 | -2169.10 |
002410 | 广联达 | 0.98 | 1.52 | -1857.19 |
603508 | 思维列(liè)控 | 4.23 | 3.23 | -1607.02 |
002987 | 京北方(fāng) | 1.65 | 4.87 | -1597.09 |
002065 | 东华软件 | -1.53 | 1.08 | -1408.93 |
300532 | 今(jīn)天国际 | 1.40 | 3.68 | -1325.62 |
001229 | 魅视科技 | 2.55 | 9.65 | -1322.69 |
300525 | 博思软件 | -3.96 | 2.37 | -1086.14 |
002912 | 中新赛克 | 0.33 | 4.06 | -927.70 |
300079 | 数码视讯 | 3.02 | 2.76 | -863.29 |
603887 | 城地香(xiāng)江 | 2.91 | 2.25 | -831.71 |
300743 | 天地数码 | -3.25 | 15.94 | -819.56 |
002180 | 纳思达 | 0.86 | 0.40 | -815.00 |
000503 | 国(guó)新健(jiàn)康 | 1.33 | 0.99 | -735.52 |
300377 | 赢时胜 | 3.30 | 1.75 | -720.60 |
603516 | 淳中科技 | 7.23 | 7.25 | -700.66 | 计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元>
注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了