144股去年四季度获社保基金扎堆持有
财报季,社保144股去年四季度获社保基金扎堆持有基金持股动(dòng)向曝光!去(qù)年四季度末社保基(jī)金共现身674只个股前十大流通股东榜(bǎng),新(xīn)进113只(zhǐ),增持(chí)199只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在(zài)674只个股前十大流通股东名单中,合计持股量123.63亿股,期末(mò)持股市值合计1906.78亿元。持(chí)股变动显示,不(bù)变233只,减持129只(zhǐ),新进113只,增持(chí)199只。
社保基金重仓股(gǔ)中,从(cóng)前十大流通(tōng)股东名单中社保(bǎo)基金家数来看(kàn),共有6只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的(de)是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量(liàng)分别(bié)是有26597.94万股(gǔ)、14450.04万股、11741.91万股。
从持(chí)股(gǔ)比例(lì)看,社(shè)保基金持(chí)有比例最多的是(shì)菲利(lì)华,持股(gǔ)量占流通股(gǔ)比例为10.90%,其(qí)次是我武生物(wù),社 保基(jī)金持股比(bǐ)例为10.26%,持(chí)股(gǔ)比例居前的(de)还(hái)有(yǒu)常熟银行、龙迅(xùn)股份、李(lǐ)子(zi)园等(děng)。持股数量方面,社保基金持股数(shù)量在1亿股以上的共有19只,社保基金持股量(liàng)最多(duō)的是(shì)常(cháng)熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑、钒钛股份等 紧(jǐn)随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增(zēng)长的(de)有397家,净利润(rùn)增幅最高的 是中国船舶,公(gōng)司(sī)2023年共实现净利润29.57亿元,同比增幅为1614.73%,净利润同比增幅居前的(de)还有威孚高科、福田汽车等,净利润分别增长1446.28%、1262.27%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中(zhōng),主板有457只,创业板有131只,科创板有86只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、医药生物、基础化工行(xíng)业,分别有66只、63只、51只个股上(shàng)榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来(lái)平均下跌2.42%,涨幅跑(pǎo)输沪指。具体个股看,中信海直累计 涨幅(fú)181.25%,表现(xiàn)最好,莱斯信息、沃(wò)尔核(hé)材等分别上涨151.89%、96.16%位居(jū)其后(hòu);跌幅最大的是杰普特(tè),累(lèi)计下跌49.47%。(数据宝)
社保(bǎo)基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家(jiā)数 | 社(shè)保基金持股量 (万股) | 环(huán)比(bǐ)(%) | 占(zhàn)流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常(cháng)熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银(yín)行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不(bù)变 | 0.50 | 建筑装饰(shì) |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
002027 | 分众 传媒 | 2 | 18931.15 | 115.06 | 1.31 | 传媒 |
600219 | 南山铝(lǚ)业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807144股去年四季度获社保基金扎堆持有d> | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 14639.60 | 2.94 | 1.70 | 非银(yín)金融 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻(qīng)工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇(huì)能源(yuán) | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石(shí)化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
600031 | 三一重工 | 2 | 12641.99 | 0.96 | 1.49 | 机械设备(bèi) |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 12540.70 | -5.00 | 1.19 | 有色(sè)金属 |
600886 | 国投电力(lì) | 3 | 12113.65 | 1.26 | 1.74 | 公用(yòng)事(shì)业 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 1 | 11781.25 | 新进(jìn) | 0.90 | 有色(sè)金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基(jī)础化(huà)工 |
600958 | 东方证(zhèng)券 | 1 | 11653.51 | 不变(biàn) | 1.57 | 非银金(jīn)融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业(yè) |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变(biàn) | 2.71 | 电(diàn)力设备 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽(qì)车 |
001979 | 招(zhāo)商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 8643.28 | 116.11 | 2.77 | 汽车(chē) |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤(méi)炭 |
600325 | 华发股份 | 2 | 7715.70 | 不(bù)变 | 3.64 | 房地产 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
601006 | 大秦铁路 | 144股去年四季度获社保基金扎堆持有lign="right">1 | 7523.20 | 新(xīn)进(jìn) | 0.48 | 交通运输(shū) |
002532 | 天(tiān)山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色 金属 |
000778 | 新(xīn)兴铸(zhù)管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
601877 | 正泰(tài)电(diàn)器 | 2 | 7063.05 | 0.47 | 3.29 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新(xīn)奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业(yè) |
600547 | 山(shān)东(dōng)黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属(shǔ) |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社(shè)会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗(qí)滨集(jí)团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智(zhì)家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 6422.10 | 不变 | 1.02 | 食品饮料 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设(shè)备 |
601225 | 陕西(xī)煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农(nóng)发(fā) | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建(jiàn)筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.00 | 不变 | 1.63 | 银行 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不(bù)变 | 1.75 | 基础化工(gōng) |
证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基(jī)金最新出现在674只个股前(qián)十大流通(tōng)股东名单中,合计持股量123.63亿股,期(qī)末持股市值合计1906.78亿(yì)元。持股(gǔ)变动显示(shì),不变233只(zhǐ),减持129只,新进113只,增持199只(zhǐ)。
社保(bǎo)基金重(zhòng)仓股中,从(cóng)前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获(huò)4家(jiā)社(shè)保基金集(jí)中现身,持股量居前的是常熟银行(xíng)、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万(wàn)股。
从持股比(bǐ)例看,社保基金持有比例最多(duō)的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前(qián)的还(hái)有常熟银行、龙迅(xùn)股份(fèn)、李(lǐ)子园等。持股数(shù)量方面,社保基金持股数量在1亿股(gǔ)以上的共有19只(zhǐ),社保基(jī)金持股量最多的是常熟银行,共(gòng)持有2.66亿股,中国建筑、钒钛(tài)股份等紧随(suí)其后,持股量分(fēn)别为2.05亿(yì)股、1.95亿股(gǔ)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 144股去年四季度获社保基金扎堆持有
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了