社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
证(zhèng)券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基金最(zuì)新出(chū)现在537只(zhǐ)个股前十大流通股东名单中,合计持股量97.50亿股,期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)合计1513.90亿元。持股变动显示,不变175只,减持102只,新进97只,增持163只。
社保基金(jīn)重仓股中,从前(qián)十大流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,共(gòng)有6只股获(huò)4家社保基金集中现身,持(chí)股量居前的是(shì)常熟银(yín)行 、太阳(yáng)纸(zhǐ)业、华鲁恒(héng)升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持(chí)股比例看,社保(bǎo)基(jī社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜)金(jīn)持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行、龙迅股(gǔ)份、李子园等(děng)。持股数量方面,社保基金(jīn)持股数量在1亿股以(yǐ)上的(de)共有(yǒu)14只(zhǐ),社保基金(jīn)持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑(zhù)、钒钛股份等紧随其后,持(chí)股量(liàng)分(fēn)别为2.05亿股、1.95亿股。
财(cái)报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共(gòng)现身537只个股前十大流通股东榜,新进97只,增持163只(zhǐ)。
证券时(shí)报•数(shù)据宝统计(jì)显示,社保基金最新出现在537只(zhǐ)个股前十大流通股东名单中(zhōng),合计持股(gǔ)量97.50亿股,期末持股 市值(zhí)合计1513.90亿(yì)元(yuán)。持股变动显示(shì),不变175只,减持102只,新进97只,增持163只。
社保基金重仓(cāng)股中,从前(qián)十大流通股东(dōng)名单中社保基金家数来看,共(gòng)有6只股获4家(jiā)社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太(tài)阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比(bǐ)例最(zuì)多的是菲利(lì)华(huá),持股量占流通股比例(lì)为10.90%,其次是我武(wǔ)生物,社保基(jī)金持股 比例为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行(xíng)、龙迅股份、李子园等。持股数量方面(miàn),社保基金持股数量在1亿股以上的共(gòng)有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿 股,中(zhōng)国建(jiàn)筑、钒钛股份(fèn)等(děng)紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
业(yè)绩方面,社保(bǎo)基金持有个股中,去年年报净利(lì)润同比增长的有323家,净利润增幅最高的是威孚(fú)高科,公司2023年共(gòng)实现(xiàn)净(jìng)利润18.37亿元,同比增幅(fú)为1446.28%,净利润(rùn)同比增幅居前的还有通用股份、锦江酒店等,净利润分别增长1175.49%、691.14%。
以板块分布(bù)统计,社保基金持有个股中,主板有351只,创业板(bǎn)有119只(zhǐ),科创板有67只。所(suǒ)属行业来看,社保(bǎo)基(jī)金持股主要集中在医药生物、机械(xiè)设备、电子行业,分别有54只、51只、41只个股(gǔ)上榜。
市场表(biǎo)现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌(diē)4.49%,涨幅跑输沪指。具体个股看,莱斯信息累计涨幅155.01%,表现最好,中(zhōng)信海 直、宇通客车等分别上涨148.86%、76.23%位居其后;跌幅最大的是杰普特,累计下跌52.40%。(数据宝)
社保基(jī)金重仓股排行榜(bǎng)
代码 | 简称 | 社(shè)保基金家数 | 社(shè)保基金(jīn)持股量 (万(wàn)股) | 环比(%) | 占(zhàn)流通(tōng)股 比(bǐ)例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行(xíng) | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛(tài)股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不(bù)变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属(shǔ) |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工(gōng)制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能(néng)源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化(huà) |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进(jìn) | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化(huà)工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银(yín)金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交(jiāo)通运输 |
600988 | 赤(chì)峰(fēng)黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用(yòng)事(shì)业 |
002202 | 金风科(kē)技 | 1 | 9200.29 | 不(bù)变 | 2.71 | 电力(lì)设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地(dì)产(chǎn) |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不(bù)变(biàn) | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股(gǔ)份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗(qí)滨 集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智(zhì)家(jiā) | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备(bèi) |
601225 | 陕(shǎn)西煤(méi)业(yè) | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新(xīn)和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能(néng)源 | 1 | 5746.30 | 不变(biàn) | 1.75 | 基础(chǔ)化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防(fáng)军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
002385 | 大北农 | 1 | 5000.01 | 不(bù)变 | 1.51 | 农林牧渔 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事业 |
300357 | 我武生物(wù) | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭(háng)氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械(xiè)设备(bèi) |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神(shén)州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽(qì)车(chē) | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车(chē) |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜"center">0.97 | 0.93 | 钢铁 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了