社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)
证券时报网讯(xùn),目前共有(yǒu)4626家公司(sī)已(yǐ)经公(gōng)布年报,前十大(dà)流通股东数(shù)据透露出机构行(xíng)踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身(shēn)623只(zhǐ)股,调仓动向方(fāng)面,去年四季度社保基金(jīn)新进(jìn)106股、增持183股、减持121股,社保基金持股量保持不变的有(yǒu)213股。
社保(bǎo)基金新建仓股票中,从前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中社保基金家数来看,芒(máng)果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保基金(jīn)集中现身(shēn),持(chí)股量分别为(wèi)1244.39万股、86.75万股。
从持股比例看,新(xīn)进股中社保基金持(chí)有比例最多的是磁谷科技(jì),持股量占流(liú)通股比例为4.41%,其次(cì)是广立微,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等(děng)。
从(cóng)持股量统计,社保基金新(xīn)进的个股中,持股(gǔ)量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股,大秦铁路、中(zhōng)国核电等紧随其后,持股量分别为7523.20万股、5600.00万股。
年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度(dù)社保基金新进股共有106只。
目前共有4626家公司(sī)已(yǐ)经公布年报,前十大流通股东数(shù)据透露出机构行(xíng)踪。证券时报(bào)•数据宝统计显示,社保基金共(gòng)现身(shēn)623只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进106股、增持183股、减持121股,社保基金持股量(liàng)保持不变的有213股。
社保基金(jīn)新建仓股(gǔ)票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,芒果超媒(méi)、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万(wàn)股。
从持股比例看,新进股中社保(bǎo)基金持有比例最多的是磁谷科技,持股(gǔ)量占流通股比例为4.41%,其次(cì)是广立微,社保基金(jīn)持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份(fèn)、嘉益股份、麦加芯(xīn)彩等。
从持股(gǔ)量(liàng)统计,社保基金新进的个股中(zhōng),持股量最多的是(shì)中国(guó)铝业,共持有11781.25万股,大秦铁路、中(zhōng)国(guó)核电等紧随其后(hòu),持股量分别为(wèi)7523.20万股、5600.00万(wàn)股。
业绩方面,社保基金新进股中,去(qù)年净利润同比(bǐ)增长的有66家,净利润增幅(fú)最(zuì)高的是通用(yòng)股份,公司去年共实现净利润21634.98万元,同比(bǐ)增幅为(wèi)1175.49%,净利润同比增(zēng)幅居前的还有(yǒu)长虹美菱、中粮糖业等,净利(lì)润分别增长203.04%、177.04%。
市场表(biǎo)现方面(miàn),社保基金新进股今年以来平均下跌4.67%,涨幅(fú)跑输沪指。具体个股看,新集能源累计涨幅70.97%,是新进股中表现最好的,长 虹美(měi)菱、嘉益股份(fèn)等分别上涨67.85%、67.83%位居其后;跌(diē)幅最大的(de)是(shì)德方(fāng)纳米,累计(jì)下跌47.76%。(数据(jù)宝(bǎo))
社(shè)保基金新进股一览
证券代码(mǎ) | 证(zhèng)券简称 | 社保基金 家数 | 社保(bǎo)基金持(chí)股(gǔ)量 (万(wàn)股) | 占流通股比 例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽(qì)车 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻工制造 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基(jī)础化工 |
605555 | 德昌股份 | 1 | 382.43 | 2.82 | 家用电器 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科技(jì) | 1 | 200.00 | 2.46 | 电(diàn)子(zi) |
000680 | 山推股份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备(bèi) |
688048 | 长光华芯(xīn) | 1 | 232.28 | 2.34 | 电(diàn)子 |
301459 | 丰茂股份(fèn) | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础化工 |
301498 | 乖宝(bǎo)宠物 | 2 | 86.75 | 2.31 | 农林牧渔 |
002568 | 百润(rùn)股份 | 1 | 1600.00 | 2.23 | 食品饮料 |
301099 | 雅(yǎ)创电子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电(diàn)子(zi) |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设备 |
002664 | 信质集(jí)团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽车 |
001283 | 豪(háo)鹏科技 | 1 | 110.56 | 1.93 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料 |
688581 | 安杰(jié)思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机械(xiè)设备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药生(shēng)物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 247.08 | 1.79 | 机 械设备 |
001223 | 欧克(kè)科技(jì) | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 1.67 | 机械设备 |
605080 | 浙江(jiāng)自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工(gōng)制造 |
300337 | 银(yín)邦股份(fèn) | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有(yǒu)色金属 |
002837 | 英维(wéi)克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械设备(bèi) |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算机 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传(chuán)媒 |
688563 | 航材(cái)股份 | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防军工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行 |
688047 | 龙(lóng)芯中科 | 1 | 369.38 | 1.32 | 电(diàn)子(zi) |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防(fáng)军工 |
603308 | 应流股份 | 1 | 894.59 | 1.31 | 机械(xiè)设备 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电子 |
688582 | 芯动联科(kē) | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
688685 | 迈信林 | 1 | 68.53 | 1.21 | 国(guó)防军工 |
601918 | 新集能源 | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤炭 |
300724 | 捷佳伟(wěi)创 | 1 | 318.22 | 1.16 | 电力设备 |
605169 | 洪通燃气 | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用事业 |
688118 | 普元信息 | 1 | 102.86 | 1.08 | 计(jì)算机 |
600422 | 昆药集团(tuán) | 1 | 800.00 | 1.06 | 医药(yào)生物 |
300680 | 隆(lóng)盛科技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽车(chē) |
603345 | 安井食品 | 1 | 288.49 | 0.98 | 食品(pǐn)饮料 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计算机 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 416.15 | 0.97 | 美容护理 |
600128 | 苏豪弘业 | 1 | 225.69 | 0.91 | 商(shāng)贸零售 |
601500 | 通用股份 | 1 | 1432.08 | 0.91 | 汽车 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 226.27 | 0.90 | 电力设备(bèi) |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色金属 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽(qì)车(chē) |
688439 | 振华风(fēng)光 | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军工(gōng) |
002183 | 怡亚通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交通运输 |
002932 | 明德生物 | 1 | 131.85 | 0.84 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 1 | 1101.00 | 0.84 | 计(jì)算(suàn)机 |
600765 | 中航重机 | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国防(fáng)军工 |
300443 | 金雷股(gǔ)份 | 1 | 145.39 | 0.79 | 电力设备 |
301456 | 盘古智能(néng) | 1 | 26.64 | 0.77 | 电力设(shè)备 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交通运输 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社(shè)会(huì)服务 |
301013 | 利和(hé)兴 | 1 | 124.35 | 0.75 | 机械(xiè)设备 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基础化工 |
603650 | 彤程新材 | 1 | 435.54 | 0.73 | 基(jī)础化工(gōng) |
301419 | 阿莱德 | 1 | 18.31 | 0.73 | 通信 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 3016.62 | 0.67 | 汽车 |
000810 | 创维(wéi)数字 | 1 | 739.40 | 0.66 | 家用电器 |
300073 | 当升科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力(lì)设备 |
600997 | 开滦股份 | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤(méi)炭 |
300684 | 中(zhōng)石科技 | 1 | 111.55 | 0.61 | 电子 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 0.61 | 农林牧渔 |
600097 | 开创国(guó)际 | 1 | 143.71 | 0.60 | 农林牧渔 |
603727 | 博迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江东日(rì) | 1 | 238.06 | 0.58 | 商贸零售 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 391.43 | 0.55 | 计算(suàn)机(jī) |
603739 | 蔚(wèi)蓝生物 | 1 | 139.98 | 0.55 | 基础化工 |
603167 | 渤(bó)海(hǎi)轮渡 | 1 | 252.46 | 0.54 | 交通(tōng)运输 |
002448 | 中原(yuán)内配 | 1 | 258.70 | 0.53 | 汽车 |
002294 | 信立泰(tài) | 1 | 578.26 | 0.52 | 医药(yào)生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物 |
002956 | 西麦食(shí)品(pǐn) | 1 | 108.47 | 0.49 | 食(shí)品饮料 |
601006 | 大秦铁(tiě)路 | 1 | 7523.20 | 0.48 | 交(jiāo)通运输 |
000999 | 华润三九(jiǔ) | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医药(yào)生物 |
600522 | 中天科技 | 1 | 1505.05 | 0.44 | 通信 |
600798 | 宁波海运 | 1 | 527.08 | 0.44 | 交通运输(shū) |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 497.01 | 0.44 | 食品饮料 |
600566 | 济(jì)川药业 | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药生(shēng)物 |
605300 | 佳(jiā)禾食品 | 1 | 24.53 | 0.43 | 食品饮(yǐn)料 |
300634 | 彩(cǎi)讯(xùn)股份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计算机 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有 色金属 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | 800.00 | 0.37 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
600348 | 华(huá)阳股份 | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭 |
600368 | 五洲(zhōu)交通(tōng) | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通运输 |
601985 | 中国核电(diàn) | 1 | 5600.00 | 0.30 | 公(gōng)用事业 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用事业 |
603897 | 长城科技 | 1 | 49.23 | 0.24 | 电(diàn)力设备 |
600968 | 海 油(yóu)发展(zhǎn) | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石化 |
000822 | 山东海化 | 1 | 172.78 | 0.19 | 基础化(huà)工 |
600598 | 北大荒 | 1 | 304.64 | 0.17 | 农林(lín)牧渔 |
601107 | 四川成渝 | 1 | 362.91 | 0.17 | 交通运输 |
603103 | 横店影视 | 1 | 100.00 | 0.16 | 传媒(méi) |
601800 | 中国交建 | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建筑(zhù)装饰 |
600118 | 中(zhōng)国卫星 | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军 工 |
601698 | 中国卫通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国防军工 |
年报密集披露,机构最(zuì)新持仓(cāng)动向曝光!去年四季度社保基金新进(jìn)股共有97只。
目前共有3821家公司(sī)已经公布年报,前(qián)十大流通股(gǔ)东 数据透露出机构行踪(zōng)。证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示,社保(bǎo)基金共现身537只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新(xīn)进97股、增持163股(gǔ)、减持102股,社(shè)保基金持股量保(bǎo)持不变(biàn)的有175股。
社(shè)保基金新建仓股(gǔ)票中,从(cóng)前十大流通股东名单中社保基金家(jiā)数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社(shè)保基金集中现身,持(chí)股量分别为1244.39万(wàn)股、86.75万股。
从持股(gǔ)比(bǐ)例看,新进股中社(shè)保基金(jīn)持有比例(lì)最多(duō)的是磁谷科技,持(chí)股量占(zhàn)流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基(jī)金持股比例为3.40%,持股比例居 前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。
从持(chí)股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后(hòu),持股量分别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万股。
业绩方面,社保基金新进(jìn)股中,去年净利润同比增长的有62家,净利润(rùn)增幅最高的是通用股份,公司去年共实(shí)现(xiàn)净利润21634.98万元,同比 增幅为(wèi)1175.49%,净利润同比增(zēng)幅居前的还有长(zhǎng)虹美菱、中粮糖业等,净利润分别增长203.04%、177.04%。
市场表现方面,社保基金新进股今年以来平均下跌6.09%,涨幅跑输沪指。具体个股(gǔ)看,新集能源累计涨幅68.31%,是新进股中表现最好的,嘉益股份、山推(tuī)股(gǔ)份(fèn)等分别上涨66.95%、66.60%位居(jū)其后;跌(diē)幅最大的是德(dé)方纳米,累(lèi)计下跌49.91%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 社保基金 家数 | 社(shè)保基金持股量 (万股) | 占流通股(gǔ)比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷(gǔ)科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯菱股(gǔ)份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽(qì)车 |
301004 | 嘉益股份(fèn) | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻工制造 |
603062 | 麦(mài)加(jiā)芯彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化工 |
605555 | 德昌股份 | 1 | 382.43 | 2.82 | 家用电(diàn)器 |
000521 | 长(zhǎng)虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 2.46 | 电子 |
000680 | 山推股(gǔ)份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯(xīn) | 1 | 232.28 | 2.34 | 电子(zi) |
301459 | 丰茂(mào)股份 | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础化工 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | 86.75 | 2.31 | 农(nóng)林牧渔 |
002568 | 百润股份 | 1 | 1600.00 | 2.23 | 食(shí)品饮料 |
301099 | 雅创电子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子(zi) |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设(shè)备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机械(xiè)设(shè)备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药生物 |
300445 | 康 斯特 | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械设(shè)备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设备 |
688187 | 时代(dài)电(diàn)气(qì) | 1 | 433.25 | 1.67 | 机械设备 |
605080 | 浙江自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英(yīng)维克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算(suàn)机 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防军工 |
600908 | 无锡(xī)银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行(xíng) |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防军工 |
603308 | 应流股份 | 1 | 894.59 | 1.31 | 机械设备 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
601918 | 新集能源 | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤炭(tàn) |
300724 | 捷(jié)佳伟创 | 1 | 318.22 | 1.16 | 电力设备 |
605169 | 洪通燃(rán)气 | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用(yòng)事业 |
688118 | 普元信息 | 1 | 102.86 | 1.08 | 计(jì)算机 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 800.00 | 1.06 | 医药生物 |
300680 | 隆盛科(kē)技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽车 |
002063 | 远(yuǎn)光软件 | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计算机(jī) |
003006 | 百亚股份 | 1 | 416.15 | 0.97 | 美容护(hù)理 |
600128 | 苏(sū)豪(háo)弘业 | 1 | 225.69 | 0.91 | 商贸零售(shòu) |
601500 | 通用股份 | 1 | 1432.08 | 0.91 | 汽(qì)车(chē) |
300769 | 德方纳米 | 1 | 226.27 | 0.90 | 电力(lì)设备(bèi) |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色(sè)金属 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽车 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军工(gōng) |
002183 | 怡亚(yà)通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交通运输 |
002932 | 明(míng)德生物 | 1 | 131.85 | 0.84 | 医(yī)药生物 |
600765 | 中航重机 | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国防军(jūn)工 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 145.39 | 0.79 | 电(diàn)力设备 |
301456 | 盘古智能 | 1 | 26.64 | 0.77 | 电力设备(bèi) |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交(jiāo)通运(yùn)输 |
600826 | 兰生股(gǔ)份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社会服务 |
301013 | 利和(hé)兴 | 1 | 124.35 | 0.75 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基础化工 |
603650 | 彤程新材 | 1 | 435.54 | 0.73 | 基础化工 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 18.31 | 0.73 | 通信 |
000810 | 创维数字 | 1 | 739.40 | 0.66 | 家(jiā)用电器 |
300073 | 当升科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力设备 |
600997 | 开滦股份 | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤炭 |
300684 | 中石科技 | 1 | 111.55 | 0.61 | 电子 |
688526 | 科前(qián)生物 | 1 | 283.26 | 0.61 | 农林牧(mù)渔 |
600097 | 开创国际(jì) | 1 | 143.71 | 0.60 | 农林(lín)牧渔 |
603727 | 博(bó)迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江(jiāng)东日 | 1 | 238.06 | 0.58 | 商贸零售(shòu) |
603528 | 多伦(lún)科技 | 1 | 391.43 | 0.55 | 计算(suàn)机 |
603739 | 蔚蓝(lán)生物 | 1 | 139.98 | 0.55 | 基础(chǔ)化工 |
603167 | 渤海轮渡(dù) | 1 | 252.46 | 0.54 | 交通运输 |
002448 | 中原内配 | 1 | 258.70 | 0.53 | 汽车 |
002294 | 信立泰 | 1 | 578.26 | 0.52 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 108.47 | 0.49 | 食品饮料(liào) |
000999 | 华润三九 | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医药生物 |
600522 | 中天科技 | 1 | 1505.05 | 0.44 | 通信 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 497.01 | 0.44 | 食品饮料 |
600566 | 济川药(yào)业 | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药生(shēng)物 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 24.53 | 0.43 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计算机 |
000878 | 云(yún)南铜业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有色金属 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | 800.00 | 0.37 | 农林牧渔 |
600348 | 华阳股份 | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭 |
600368 | 五洲交通 | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通运输 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用事业 |
603897 | 长城科技 | 1 | 49.23 | 0.24 | 电力设备 |
600968 | 海油发展 | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石化 |
000822 | 山东(dōng)海化 | 1 | 172.78 | 0.19 | 基础化工 |
600598 | 北大荒 | 1 | 304.64 | 0.17 | 农林(lín)牧渔(yú) |
601107 | 四川(chuān)成渝 | 1 | 362.91 | 0.17 | 交通运输 |
603103 | 横店影视 | 1 | 100.00 | 0.16 | 传媒 |
601800 | 中国交建 | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建筑装饰 |
600118 | 中国卫星 | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军工 |
601698 | 中国(guó)卫通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国防军工 |
证券时报网讯,目前共有3821家公司已经公布年报,前十大(dà)流通股东数据透露出机(jī)构行踪。证券时(shí)报•数据宝统计显(xiǎn)示(shì),社保基金共现身537只股(gǔ),调仓动向方(fāng)面,去年四季度社保基金(jīn)新进97股、增(zēng)持(chí)163股、减持102股,社保(bǎo)基金持(chí)股量保持不变(biàn)的有175股。
社保基金新建仓股(gǔ)票中 ,从前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中社(shè)保基金家数(shù)来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。
从持股(gǔ)比例看,新进股中社保基(jī)金(jīn)持有比例最(zuì)多的是磁谷科技,持股量占流通股比(bǐ)例为4.41%,其次是广立微,社保基(jī)金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益(yì)股份、麦加芯彩等。
从持股量统计,社保基(jī)金新进的个股中,持股量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股(gǔ),新集能源、无锡银行等紧 随(suí)其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。
证券时报网讯(xùn),目前共有(yǒu)3233家公司已经公布(bù)年报,前十大流通股东数据(jù)透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保(bǎo)基金共现身465只股,调(diào)仓动(dòng)向方(fāng)面(miàn),去年四季(jì)度(dù)社保基金(jīn)新进84股、增(zēng)持143股、减持91股,社保基金持股量保持不变的有147股。
社保基金新(xīn)建仓股票(piào)中(zhōng),从前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看,芒果(guǒ)超媒、乖宝宠物等2只股有2家(jiā)社保基金集中(zhōng)现身(shēn),持股量分别为1244.39万股、86.75万股(gǔ)。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比例为4.41%,其次是(shì)广立微,社保基金(jīn)持股比例(lì)为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股(gǔ)份、嘉益股份、麦加芯彩等。
从(cóng)持股量统计(jì),社保基金新(xīn)进的个股中,持股量最多的是中国铝(lǚ)业,共持有11781.25万股(gǔ),新集能源(yuán)、无(wú)锡银行等紧随(suí)其后(hòu),持股量分(fēn)别为3115.41万(wàn)股、2755.41万(wàn)股。
年报密 集(jí)披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新(xīn)进股共(gòng)有(yǒu)84只。
目前共有3233家公司已经公布年报,前十大流通股东数据(jù)透(tòu)露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示(shì),社保基金共现身465只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进84股、增持143股、减持91股,社保(bǎo)基金持股量保(bǎo)持不变(biàn)的有147股。
社保基金(jīn)新建仓股票中,从前十大流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)社(shè)保基金家数来看,芒果超(chāo)媒、乖宝宠物等2只股有2家(jiā)社(shè)保基金集中(zhōng)现身,持股(gǔ)量分别为1244.39万股、86.75万(wàn)股。
从持股比(bǐ)例看,新进股中社保(bǎo)基金持有比例最多的是磁(cí)谷科技,持股量占流通股比例为4.41%,其次是广立(lì)微,社保基金持(chí)股比例为(wèi)3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。
从(cóng)持股量统计(jì),社保基金新(xīn)进(jìn)的个股中(zhōng),持股量(liàng)最多的是中国铝业,共持有11781.25万股,新集能(néng)源、无锡银行等紧随其(qí)后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。
业绩方面,社保基金新进股中,去(qù)年净利润同比增长的有54家,净利润增幅最高的是(shì)长虹美菱,公司去年共(gòng)实现净利润74103.81万元,同比增(zēng)幅为203.04%,净利润同比 增幅居(jū)前(qián)的还有横店影视、兰 生(shēng)股份等,净利润分别增(zēng)长152.25%、140.46%。
市场表现方面,社保基金新进股今年以来(lái)平均下跌(diē)5.05%,涨幅(fú)跑输沪指。具体个股看,嘉益股份累(lèi)计涨幅71.13%,是新(xīn)进股中表现最好的,新集能源、长虹美菱等(děng)分别上涨70.59%、66.79%位居其后;跌幅最大(dà)的是德(dé)方纳米(mǐ),累计下(xià)跌49.93%。(数据宝)
社保基金新进(jìn)股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金 家数 | 社(shè)保基金持股量 (万股) | 占(zhàn)流通股比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技(jì) | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械设备 |
301095 | 广立(lì)微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机(jī) |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽(qì)车 |
301004 | 嘉益(yì)股份(fèn) | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻工制造 |
603062 | 麦(mài)加芯彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 2.46 | 电子 |
000680 | 山(shān)推股份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础化工 |
301498 | 乖宝宠(chǒng)物(wù) | 2 | 86.75 | 2.31 | 农(nóng)林牧渔 |
301099 | 雅创电子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子 |
688551 | 科(kē)威尔(ěr) | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设(shè)备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生(shēng)物 |
688698 | 伟创(chuàng)电气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械(xiè)设备 |
001223 | 欧克科(kē)技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设(shè)备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 1.67 | 机械设备 |
605080 | 浙江自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份(fèn) | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英维(wéi)克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械(xiè)设备 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计(jì)算机 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒(méi) |
688563 | 航材股(gǔ)份(fèn) | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防(fáng)军工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行 |
688122 | 西(xī)部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防军工 |
603308 | 应流股份 | 1 | 894.59 | 1.31 | 机械(xiè)设备 |
