今日60只个股 突破半年线
证(zhèng)券(quàn)时报•数(shù)据宝统计,截至今日下午 收盘,上证综指2811.04点,收于半年(nián)线(xiàn)之下,涨(zhǎng)跌幅-1.10%,A股总(zǒng)成交(jiāo)额为7083.54亿元。到目(mù)前为止,今(jīn)日有60只A股价(jià)格突破了半(bàn)年线,其中(zhōng)乖离率较大的个股有奥克(kè)股份、保(bǎo)变(biàn)电气、铭科精技等,乖离率分别为17.69%、7.78%、7.48%;通化金马、新天然气、正虹科(kē)技等个股乖离(lí)率(lǜ)较小,刚刚站上半年(nián)线。
9月2日(rì)突破半年线个股乖离率排名
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新(xīn)价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300082 | 奥克股份 | 20.08 | 5.27 | 4.83 | 5.68 | 17.69 |
600550 | 保变(biàn)电气(qì) | 9.91 | 0.44 | 4.53 | 4.88 | 7.78 |
001319 | 铭(míng)科(kē)精技 | 10.01 | 16.97 | 16.88 | 18.14 | 7.48 |
600645 | 中源协和 | 10.00 | 6.74 | 16.81 | 18.04 | 7.32 |
000859 | 国风新材 | 9.94 | 5.07 | 3.61 | 3.87 | 7.25 |
300813 | 泰林生物 | 11.82 | 13.73 | 17.76 | 18.83 | 6.02 |
002514 | 宝馨科技 | 9.98 | 11.39 | 5.05 | 5.29 | 4.82 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 4.58 | 17.69 | 18.52 | 4.67 |
603186 | 华正新材 | 6.05 | 14.67 | 23.36 | 24.37 | 4.31 |
002189 | 中光(guāng)学(xué) | 4.43 | 8.48 | 15.15 | 15.80 | 4.28 |
605178 | 时空科技 | 10.01 | 8.97 | 14.15 | 14.72 | 3.99 |
002647 | 仁东控股 | 4.30 | 7.40 | 3.96 | 4.12 | 3.99 |
000851 | ST高鸿 | 5.07 | 1.75 | 2.99 | 3.11 | 3.85 |
000504 | 南华生物 | 10.07 | 8.12 | 7.40 | 7.65 | 3.36 |
600217 | 中(zhōng)再资环 | 4.39 | 2.13 | 4.37 | 4.52 | 3.35 |
003020 | 立方制药 | 5.49 | 2.70 | 18.22 | 18.82 | 3.31 |
301091 | 深城(chéng)交 | 6.54 | 15.68 | 27.62 | 28.49 | 3.16 |
603829 | 洛(luò)凯股份 | 4.08 | 4.44 | 12.38 | 12.76 | 3.08 |
600243 | 青海华(huá)鼎 | 9.97 | 5.72 | 3.32 | 3.42 | 3.05 |
300663 | 科蓝软件 | 5.01 | 13.60 | 10.19 | 10.48 | 2.83 |
300338 | *ST开元 | 5.39 | 8.13 | 2.09 | 2.15 | 2.72 |
002734 | 利民(mín)股份 | 3.41 | 2.49 | 6.80 | 6.98 | 2.68 |
600008 | 首创环保 | 3.24 | 1.80 | 2.80 | 2.87 | 2.52 |
002951 | *ST金时 | 5.08 | 0.74 | 5.47 | 5.59 | 2.26 |
300414 | 中光防雷 | 8.29 | 6.77 | 6.92 | 今日60只个股突破半年线 7.05 | 1.92 |
002691 | 冀(jì)凯股份(fèn) | 9.98 | 7.96 | 5.09 | 5.18 | 1.83 |
601665 | 齐鲁银行(xíng) | 2.66 | 0.96 | 4.55 | 4.63 | 1.79 |
301382 | 蜂助(zhù)手(shǒu) | 2.23 | 12.72 | 19.43 | 19.72 | 1.50 |
002741 | 光(guāng)华科技 | 1.39 | 2.04 | 10.79 | 10.94 | 1.43 |
002547 | 今日60只个股突破半年线ign="center">春兴精(jīng)工 | 2.24 | 10.25 | 3.15 | 3.19 | 1.42 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日60只个股突破半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了