456家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计(jì)调研456家公司,天孚通信、爱(ài)美客、传音控(kòng)股(gǔ)等被多(duō)家机构扎(zhā)堆调(diào)研。
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计,近(jìn)5个交易(yì)日(4月23日(rì)至4月29日)两市约(yuē)456家公司被机构调研,调研机构类型显示,证(zhèng)券公司共对434家公司进行调研,即95.18%的上市公司调研活动有证券公司(sī)参与;基金公司(sī)调(diào)研390家(jiā),位列其后;阳光私募机(jī)构(gòu)调研311家,排名第三(sān)。
机(jī)构调研榜单中,共有(yǒu)273家公司获20家(jiā)以上机构扎堆调研。天孚通信最受(shòu)关注,参与调研的机构(gòu)达到464家;爱美客(kè)被408家机(jī)构调研,榜单(dān)中排名第(dì)二;传音控股、立讯精密等分别被391家(jiā)、335家机构调研。
机构调研次 数来看,有8家公司被机(jī)构调(diào)研3次,分别是燕京(jīng)啤酒、斯菱股份、深南电路等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构(gòu)扎堆调研股中,近5日资金净流入的有101只,万丰奥 威近5日(rì)净流入资金7.48亿元,主力资(zī)金净(jìng)流入最多;净流入资金(jīn)较多的还有光(guāng)迅科技、沪(hù)电股份等,净流入资金分别(bié)为2.24亿元、1.77亿元。
市场表现上,机构扎堆(duī)调研股中,近5日(rì)上涨的有215只,涨幅(fú)居前的有科大国创(chuàng)、新易(yì)盛、万丰奥威等,涨幅为41.55%、34.00%、24.90%;下跌的有57只,跌幅居前的(de)有(yǒu)比依(yī)股份、乔治白、传音控股等,跌幅为15.90%、13.78%、13.09%。
机(jī)构扎堆股中,有272股(gǔ)已(yǐ)经公布了年报,净利润(rùn)同比增(zēng)幅最高的是帝科股份、中科飞测,净利润分别增长2336.51%、1072.38%。
近5日机构调(diào)研股一览
证券代码(mǎ) | 证券简称 | 机(jī)构调研次(cì)数 | 机构(gòu)家(jiā)数 | 最新收盘 价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通(tōng)信 | 2 | 464 | 163.02 | 5.31 | 通信 |
300896 | 爱(ài)美客(kè) | 1 | 408 | 217.80 | 8.22 | 美容护理(lǐ) |
688036 | 传(chuán)音控股 | 1 | 391 | 148.37 | -13.09 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 335 | 29.83 | 9.47 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 1 | 456家公司获机构调研(附名单) align="right">331 | 48.62 | 4.20 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 1 | 260 | 96.80 | 3.20 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 2 | 233 | 118.37 | 5.05 | 电力设备 |
300496 | 中科(kē)创达 | 1 | 206 | 49.26 | 9.44 | 计算机 |
002991 | 甘源(yuán)食品 | 2 | 200 | 82.00 | -8.90 | 食品饮 料 |
300373 | 扬杰(jié)科技 | 1 | 195 | 38.11 | 7.56 | 电子 |
300073 | 当升科技(jì) | 1 | 191 | 46.64 | -5.83 | 电力设备 |
300673 | 佩蒂股份(fèn) | 1 | 188 | 13.79 | 7.48 | 农林牧(mù)渔(yú) |
300679 | 电连技术 | 1 | 186 | 42.29 | 4.73 | 电子 |
688556 | 高测(cè)股份 | 1 | 186 | 28.86 | -0.89 | 电力设备 |
002311 | 海大集团 | 1 | 186 | 50.14 | 2.85 | 农林牧渔 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 185 | 23.95 | 6.49 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 175 | 36.11 | -0.11 | 有色金属 |
300498 | 温氏股份(fèn) | 1 | 174 | 19.08 | 0.21 | 农林牧渔 |
688361 | 中科(kē)飞测 | 1 | 172 | 54.78 | 14.24 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 171 | 35.45 | 0.91 | 食品(pǐn)饮料 |
688305 | 科德数控 | 1 | 170 | 74.50 | 2.21 | 机械(xiè)设备 |
300502 | 新易盛(shèng) | 1 | 165 | 87.30 | 34.00 | 通信 |
300861 | 美畅(chàng)股份 | 1 | 165 | 24.80 | -5.24 | 机械设(shè)备 |
002920 | 德赛西(xī)威 | 1 | 165 | 123.06 | 5.55 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 1 | 160 | 11.54 | 14.37 | 计(jì)算机 |
600380 | 健康元 | 1 | 152 | 11.96 | 1.70 | 医(yī)药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 148 | 16.29 | -7.23 | 纺织服饰(shì) |
688578 | 艾力斯 | 1 | 147 | 57.88 | 22.78 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 146 | 54.70 | 16.11 | 医药生物 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 144 | 37.17 | -0.35 | 医药(yào)生物 |
002085 | 万丰(fēng)奥威 | 1 | 143 | 18.06 | 24.90 | 汽车 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 141 | 9.62 | 4.00 | 传媒 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 140 | 56.48 | 4.75 | 有色金属 |
688029 | 南微医学 | 1 | 140 | 72.78 | 11.45 | 医药(yào)生(shēng)物 |
002332 | 仙琚(jū)制药 | 2 | 138 | 11.49 | 6.00 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 136 | 40.79 | -11.31 | 有色金属 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 131 | 33.79 | 12.75 | 电力(lì)设备 |
002216 | 三全食品 | 1 | 130 | 12.44 | -3.19 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份(fèn) | 1 | 127 | 102.63 | 8.58 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 127 | 54.85 | 17.33 | 电(diàn)力设备 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 126 | 17.70 | -4.43 | 美容护理 |
002487 | 大金重工 | 1 | 122 | 21.18 | 10.66 | 电力(lì)设备 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 121 | 19.12 | -1.29 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
002709 | 天赐(cì)材料 | 1 | 120 | 21.72 | 7.87 | 电力(lì)设备 |
688581 | 安杰思 | 1 | 118 | 82.08 | 16.66 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 116 | 12.09 | 13.73 | 电子 |
300171 | 东富(fù)龙 | 1 | 115 | 14.04 | 3.77 | 医药生(shēng)物 |
300636 | 同和药(yào)业 | 2 | 113 | 10.25 | -0.39 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 113 | 27.79 | 20.25 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 113 | 149.30 | 12.68 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 1 | 112 | 33.41 | 2.48 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 1 | 111 | 21.61 | 2.81 | 电(diàn)力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 10.41 | 12.54 | 电子 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 103 | 57.88 | 6.69 | 基础化工 |
300475 | 香农芯创 | 1 | 100 | 37.82 | 8.30 | 电子 |
688480 | 赛恩(ēn)斯 | 1 | 100 | 34.98 | 3.92 | 环保 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 98 | 11.46 | -9.91 | 轻工制(zhì)造 |
688268 | 华(huá)特气体(tǐ) | 1 | 97 | 51.99 | 16.94 | 电子 |
002353 | 杰瑞股(gǔ)份(fèn) | 1 | 97 | 31.47 | -5.07 | 机(jī)械设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 96 | 9.31 | 9.66 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 1 | 96 | 14.09 | 13.54 | 美容护 理 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 95 | 35.00 | 3.55 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 94 | 18.45 | 5.85 | 医药生物 |
688513 | 苑东生物 | 1 | 93 | 60.15 | 3.87 | 医药生(shēng)物 |
301349 | 信德新材 | 1 | 93 | 33.21 | 9.42 | 电(diàn)力设 备 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 92 | 99.58 | 14.76 | 电子 |
000516 | 国际医(yī)学 | 1 | 92 | 5.74 | 7.09 | 医药生物(wù) |
300997 | 欢乐家(jiā) | 1 | 92 | 15.14 | 1.98 | 食品(pǐn)饮料 |
603325 | 博隆(lóng)技术 | 1 | 91 | 74.00 | 4.96 | 机械设备 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 90 | 11.83 | 6.29 | 轻工制造 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 90 | 93.02 | 12.49 | 计(jì)算机 |
688381 | 帝奥微 | 1 | 89 | 19.48 | 14.19 | 电子 |
000963 | 华(huá)东医药 | 1 | 89 | 32.97 | 3.61 | 医药生物(wù) |
301171 | 易点(diǎn)天(tiān)下(xià) | 1 | 87 | 17.39 | 17.82 | 传媒 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 86 | 19.44 | 5.25 | 电子 |
300260 | 新莱(lái)应材 | 1 | 84 | 25.14 | 8.88 | 机(jī)械(xiè)设备(bèi) |
300360 | 炬华科技 | 2 | 84 | 14.88 | -1.52 | 电力设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 82 | 18.64 | 4.08 | 轻(qīng)工制造 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 82 | 89.36 | 20.71 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 1 | 81 | 19.85 | 5.70 | 轻工制造 |
605183 | 确成股份 | 1 | 81 | 17.54 | 9.69 | 基础化工 |
600201 | 生物股份 | 1 | 81 | 8.94 | -2.19 | 农林(lín)牧渔 |
600567 | 山鹰国际 | 1 | 80 | 1.84 | 2.79 | 轻工制造 |
301413 | 安培龙 | 1 | 79 | 59.60 | 13.55 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 78 | 27.93 | 0.10 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 78 | 13.69 | 2.70 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 78 | 18.85 | 9.09 | 电子 |
002056 | 横(héng)店(diàn)东磁 | 1 | 78 | 14.46 | 7.35 | 电(diàn)力(lì)设备 |
300820 | 英杰(jié)电气 | 2 | 78 | 50.59 | 12.55 | 电力设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 77 | 15.89 | 2.32 | 食品饮料 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 76 | 9.76 | 11.16 | 传媒 |
300748 | 金力(lì)永磁 | 1 | 76 | 15.11 | 3.71 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
300627 | 华测导航 | 1 | 73 | 30.23 | 5.85 | 通(tōng)信 |
300428 | 立中集团 | 1 | 73 | 20.11 | 11.41 | 汽车 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 73 | 23.06 | 7.96 | 计算机 |
002970 | 锐明(míng)技术 | 2 | 72 | 32.03 | 24.24 | 计算(suàn)机 |
300791 | 仙乐健康(kāng) | 1 | 72 | 37.55 | 0.16 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 72 | 74.38 | 4.44 | 食品饮料 |
000636 | 风华高科 | 1 | 71 | 12.43 | 8.28 | 电子 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 71 | 24.34 | 12.37 | 医药生物 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 70 | 7.03 | 6.03 | 计算机(jī) |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 70 | 33.76 | 3.88 | 美容护理(lǐ) |
300119 | 瑞普(pǔ)生物 | 2 | 70 | 15.73 | -1.38 | 农林(lín)牧(mù)渔 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 69 | 37.70 | 12.77 | 通信 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 68 | 9.69 | 0.94 | 计算(suàn)机 |
000821 | 京 山轻机 | 1 | 68 | 14.64 | 7.41 | 电力设备 |
000988 | 华(huá)工科技 | 1 | 67 | 33.85 | 10.91 | 机 械设备 |
002270 | 华明装 备 | 1 | 67 | 19.81 | -2.70 | 电力设备 |
300972 | 万辰集团 | 1 | 67 | 26.89 | 2.67 | 农林牧渔 |
002373 | 千方科技(jì) | 2 | 67 | 9.98 | 1.73 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 3 | 67 | 36.70 | 15.70 | 汽车 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 66 | 31.57 | -7.31 | 医(yī)药生物 |
002833 | 弘亚数(shù)控 | 2 | 66 | 21.17 | 0.33 | 机械设备 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 2 | 65 | 33.53 | 16.79 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 1 | 65 | 33.70 | -0.65 | 国防军工(gōng) |
002918 | 蒙娜丽莎(shā) | 1 | 65 | 10.56 | 7.87 | 轻工(gōng)制造 |
688087 | 英(yīng)科再生 | 1 | 64 | 28.45 | 5.45 | 基础化工 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 1 | 64 | 7.43 | 6.45 | 有色金属 |
002737 | 葵花药业 | 1 | 64 | 25.92 | -4.95 | 医药生物 |
002983 | 芯瑞达 | 2 | 63 | 22.77 | 5.47 | 电子 |
300850 | 新强(qiáng)联 | 1 | 63 | 20.92 | -0.99 | 电力设(shè)备(bèi) |
002335 | 科华数据 | 1 | 62 | 27.24 | 4.25 | 电力设备 |
300592 | 华凯易(yì)佰 | 1 | 61 | 18.65 | 6.57 | 商贸零(líng)售 |
002230 | 科大(dà)讯飞 | 2 | 61 | 45.51 | 2.78 | 计算机 |
603848 | 好太(tài)太 | 1 | 61 | 14.98 | -0.86 | 轻工制造 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 61 | 11.19 | 16.44 | 汽车(chē) |
002698 | 博实(shí)股份 | 1 | 60 | 15.92 | 8.15 | 机械设备 |
300915 | 海融科技(jì) | 1 | 60 | 31.62 | 21.34 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 59 | 35.27 | 8.22 | 机械设备 |
688768 | 容(róng)知日(rì)新(xīn) | 1 | 58 | 27.04 | 15.16 | 机械(xiè)设备 |
301160 | 翔楼新(xīn)材 | 1 | 58 | 41.43 | 2.83 | 钢铁 |
001283 | 豪鹏科技 | 2 | 57 | 39.71 | 12.68 | 电力设备 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 57 | 15.00 | -0.40 | 轻(qīng)工制造 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 57 | 24.66 | 9.60 | 纺织服饰 |
688222 | 成都先导 | 1 | 54 | 13.35 | 14.99 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 54 | 14.72 | 12.02 | 电子 |
300601 | 康泰生物(wù) | 1 | 53 | 20.37 | 1.29 | 医药生(shēng)物(wù) |
603757 | 大元泵业 | 1 | 53 | 21.93 | -6.80 | 机械设备 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 53 | 25.21 | 15.48 | 通信 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 53 | 6.87 | 3.62 | 有色金属 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 52 | 15.38 | 9.54 | 轻工(gōng)制造 |
300569 | 天(tiān)能重工 | 1 | 52 | 5.09 | 7.38 | 电力设(shè)备 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 51 | 35.78 | -2.37 | 家用电器 |
688319 | 欧林生(shēng)物 | 1 | 51 | 8.94 | 13.74 | 医药生物 |
688093 | 世华科技 | 1 | 51 | 15.15 | 6.99 | 电子 |
300212 | 易华录(lù) | 1 | 50 | 22.45 | 9.78 | 计算机 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 50 | 14.76 | 22.19 | 机械(xiè)设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 49 | 19.85 | 4.97 | 计(jì)算机 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 49 | 7.41 | 8.65 | 机(jī)械设备 |
300622 | 博(bó)士眼镜 | 2 | 49 | 15.59 | 3.59 | 商贸零售(shòu) |
300979 | 华利(lì)集团 | 1 | 49 | 64.47 | -2.82 | 纺织(zhī)服(fú)饰 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 49 | 29.60 | 13.71 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 48 | 57.42 | 11.28 | 计算(suàn)机 |
002967 | 广电计(jì)量 | 1 | 48 | 15.69 | 6.01 | 社会服务 |
300131 | 英唐智(zhì)控 | 1 | 48 | 4.91 | 15.53 | 电子 |
301109 | 军信股份(fèn) | 1 | 48 | 16.33 | 1.11 | 环保 |
300638 | 广和通 | 1 | 48 | 17.30 | 16.93 | 通信 |
000998 | 隆平(píng)高科 | 1 | 47 | 12.33 | -0.16 | 农林牧渔 |
300445 | 康斯特 | 1 | 47 | 18.73 | 5.88 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 1 | 47 | 20.28 | -0.64 | 机械设备 |
301087 | 可(kě)孚医疗 | 1 | 47 | 38.16 | 6.24 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 46 | 22.14 | 10.92 | 电子 |
002674 | 兴业科技(jì) | 3 | 46 | 12.41 | 1.72 | 纺(fǎng)织服 饰 |
300639 | 凯(kǎi)普生物 | 1 | 46 | 6.28 | 5.19 | 医(yī)药生物 |
300993 | 玉马(mǎ)遮阳 | 2 | 45 | 12.39 | -2.29 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
301013 | 利和兴 | 1 | 44 | 12.21 | 14.11 | 机械设备 |
600919 | 江苏银行 | 1 | 44 | 7.90 | -3.78 | 银(yín)行 |
300332 | 天壕能源 | 1 | 43 | 6.17 | 0.98 | 公用事业 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 43 | 21.28 | -5.25 | 基础化工 |
002850 | 科达(dá)利 | 1 | 43 | 96.81 | 17.20 | 电力设备 |
301078 | 孩子王 | 1 | 43 | 6.48 | 10.77 | 商贸零售(shòu) |
300354 | 东华测试 | 1 | 42 | 42.71 | 10.19 | 机械设备 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 42 | 69.00 | 12.58 | 电子 |
300656 | 民(mín)德电(diàn)子 | 1 | 42 | 19.46 | 9.70 | 电子 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 1 | 41 | 58.55 | -3.26 | 家用电器 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 40 | 45.27 | 11.53 | 电力(lì)设备 |
000403 | 派林生物 | 1 | 40 | 29.77 | 0.47 | 医药生(shēng)物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 40 | 14.28 | 5.47 | 医(yī)药(yào)生物 |
688613 | 奥精(jīng)医疗 | 1 | 40 | 14.49 | 9.86 | 医药生物 |
603515 | 欧普照(zhào)明 | 1 | 39 | 17.87 | 6.05 | 家用电器 |
000768 | 中(zhōng)航西飞 | 1 | 39 | 22.49 | 2.69 | 国(guó)防军工 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 39 | 64.33 | -5.95 | 电力设备 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 39 | 13.95 | 14.72 | 传媒 |
688028 | 沃尔(ěr)德(dé) | 1 | 38 | 18.01 | 16.42 | 机械设备 |
301058 | 中粮科工 | 1 | 38 | 10.27 | -2.56 | 建筑装饰 |
688291 | 金橙子 | 2 | 37 | 19.84 | 15.15 | 计算机(jī) |
000603 | 盛达资源(yuán) | 1 | 37 | 13.32 | -0.45 | 有色金(jīn)属 |
000672 | 上峰水泥(ní) | 1 | 37 | 7.35 | 0.82 | 建(jiàn)筑材料(liào) |
300628 | 亿联(lián)网络(luò) | 1 | 36 | 35.20 | 0.34 | 通信 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 36 | 67.45 | 22.66 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 2 | 36 | 15.80 | 10.03 | 机械设备(bèi) |
000902 | 新洋丰 | 2 | 35 | 11.69 | -1.43 | 基 础化工 |
000758 | 中色股份 | 1 | 35 | 5.23 | 10.34 | 有色金属 |
603516 | 淳中科技(jì) | 1 | 35 | 33.15 | 24.86 | 计算机 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 34 | 14.70 | 4.18 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 34 | 79.40 | 9.04 | 通信(xìn) |
600583 | 海油工程 | 1 | 34 | 6.37 | -1.85 | 石油(yóu)石化 |
002840 | 华统股份 | 1 | 33 | 21.15 | -2.08 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
301276 | 嘉曼服饰 | 3 | 33 | 22.15 | 10.92 | 纺(fǎng)织服饰 |
000930 | 中粮科技 | 2 | 33 | 6.17 | 6.20 | 农林牧渔 |
832491 | 奥迪威(wēi) | 1 | 33 | 15.18 | 6.83 | 电 子 |
002064 | 华(huá)峰化学 | 2 | 33 | 8.18 | 6.10 | 基(jī)础化工 |
301302 | 华如(rú)科技 | 1 | 33 | 19.22 | 2.78 | 国防军工 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 33 | 8.67 | 1.64 | 家用电器 |
688187 | 时代电(diàn)气 | 1 | 33 | 48.03 | -6.48 | 机械(xiè)设备 |
002687 | 乔治白 | 1 | 32 | 4.88 | -13.78 | 纺织服(fú)饰 |
603170 | 宝立(lì)食品 | 1 | 32 | 14.88 | 0.81 | 食品饮料 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 32 | 4.17 | 10.32 | 机械设备 |
301488 | 豪恩汽电 | 1 | 32 | 57.36 | 17.04 | 汽车 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 31 | 13.59 | 7.69 | 轻工制造(zào) |
301153 | 中科江南 | 1 | 31 | 59.15 | 2.57 | 计算机 |
002028 | 思(sī)源电气 | 1 | 31 | 64.25 | -1.00 | 电力(lì)设备 |
000682 | 东方电子 | 2 | 31 | 10.38 | -3.08 | 电力设备 |
001965 | 招(zhāo)商公 路 | 1 | 31 | 10.92 | -6.98 | 交通运输 |
605305 | 中际(jì)联合 | 2 | 31 | 43.72 | 10.71 | 机械设 备(bèi) |
603215 | 比依股份 | 1 | 31 | 15.71 | -15.90 | 家用电器 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 30 | 17.33 | 10.31 | 电力设备 |
831689 | 克莱特 | 1 | 30 | 11.67 | 8.96 | 机(jī)械(xiè)设(shè)备 |
300871 | 回盛(shèng)生物 | 1 | 29 | 13.96 | -1.83 | 农林牧渔 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 29 | 5.37 | 1.90 | 石(shí)油石化 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 29 | 9.45 | 15.54 | 医药(yào)生物(wù) |
300207 | 欣旺达 | 1 | 29 | 15.22 | 11.75 | 电力设备 |
002550 | 千红制药(yào) | 1 | 29 | 5.18 | 9.05 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 29 | 40.66 | 16.64 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 1 | 28 | 38.47 | 10.39 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 1 | 28 | 9.75 | -4.88 | 食品饮料 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 28 | 5.72 | 8.54 | 轻工制造 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 28 | 10.98 | 16.93 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺(yì) | 1 | 27 | 10.85 | 6.90 | 社会(huì)服务 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 27 | 84.18 | 9.65 | 医药生物 |
300035 | 中科电(diàn)气 | 1 | 27 | 9.87 | 8.94 | 电力设备 |
301071 | 力量(liàng)钻(zuān)石 | 2 | 27 | 33.96 | 6.26 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 27 | 17.59 | 0.46 | 食品饮料 |
300371 | 汇中(zhōng)股份 | 1 | 26 | 9.78 | 9.64 | 机械(xiè)设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 26 | 33.35 | 7.65 | 建筑材(cái)料 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 26 | 8.34 | -2.68 | 医药生(shēng)物 |
301090 | 华(huá)润材料 | 1 | 26 | 9.01 | -2.91 | 基础化工 |
688015 | 交控科技 | 1 | 26 | 456家公司获机构调研(附名单) 19.16 | 5.33 | 机械设(shè)备 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 26 | 6.24 | 1.13 | 纺织服饰 |
301258 | 富士莱 | 1 | 26 | 23.45 | -3.54 | 医药生物(wù) |
002166 | 莱茵生物(wù) | 1 | 26 | 7.60 | 9.35 | 基础化工(gōng) |
430685 | 新芝生物 | 1 | 25 | 8.94 | -9.24 | 机(jī)械设(shè)备 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 25 | 17.84 | -7.13 | 公用事业(yè) |
002382 | 蓝帆医(yī)疗 | 1 | 25 | 5.55 | 7.14 | 医药生物 |
000906 | 浙(zhè)商中拓 | 1 | 25 | 7.58 | 0.26 | 交通运输 |
300401 | 花(huā)园生物 | 2 | 25 | 11.31 | 2.63 | 医药生物 |
831832 | 科达自控 | 1 | 25 | 13.14 | 4.12 | 计算机(jī) |
688690 | 纳微科技(jì) | 1 | 25 | 21.90 | 13.30 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 25 | 20.68 | 8.33 | 国防军工 |
300648 | 星云股份(fèn) | 1 | 24 | 19.40 | 15.54 | 电(diàn)力设备(bèi) |
300642 | 透(tòu)景生命 | 1 | 24 | 14.36 | 10.80 | 医药生(shēng)物 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 24 | 11.52 | 11.95 | 电子 |
002582 | 好想你 | 1 | 24 | 6.30 | 1.45 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 24 | 19.95 | 9.80 | 医药生物 |
300520 | 科大国(guó)创 | 1 | 23 | 20.95 | 41.55 | 计算机 |
300682 | 朗(lǎng)新集(jí)团 | 1 | 23 | 10.30 | -3.20 | 计算机 |
001872 | 招商港口 | 1 | 23 | 18.05 | -2.85 | 交通运输 |
601702 | 华峰(fēng)铝业 | 1 | 23 | 19.87 | 4.41 | 有(yǒu)色金属 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 23 | 17.29 | 7.73 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 23 | 26.19 | 5.14 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 3 | 22 | 37.55 | 7.47 | 电力(lì)设备 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 22 | 15.03 | 5.10 | 电(diàn)子 |
300075 | 数 字(zì)政通 | 1 | 22 | 15.89 | 14.90 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 22 | 32.83 | 9.69 | 医药生物 |
002603 | 以岭药业(yè) | 1 | 21 | 19.05 | -1.14 | 医药(yào)生物(wù) |
688099 | 晶晨股份(fèn) | 1 | 21 | 59.36 | 10.99 | 电子 |
301285 | 鸿日(rì)达 | 1 | 20 | 24.09 | 4.47 | 电子 |
300969 | 恒帅股份(fèn) | 2 | 20 | 88.13 | 18.93 | 汽车 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | 20 | 9.99 | -5.04 | 农林牧渔 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 20 | 5.20 | 12.80 | 电子(zi) |
002043 | 兔(tù)宝宝 | 1 | 20 | 10.80 | 8.43 | 建筑材(cái)料 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 20 | 5.22 | 18.64 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚(shàng) | 1 | 19 | 9.63 | 7.12 | 纺织服饰 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 19 | 23.23 | 5.21 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 19 | 322.80 | 4.64 | 计算机 |
688117 | 圣诺(nuò)生物 | 1 | 18 | 28.88 | 8.12 | 医药生物 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 18 | 12.39 | -3.80 | 有色(sè)金属 |
300440 | 运达科技 | 1 | 18 | 5.79 | 5.27 | 计(jì)算机(jī) |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 18 | 14.79 | 8.27 | 建筑装(zhuāng)饰(shì) |
000961 | ST中南 | 1 | 18 | 0.68 | -19.05 | 房地产 |
300463 | 迈克(kè)生物 | 1 | 18 | 12.93 | 8.47 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技(jì) | 2 | 18 | 20.96 | 4.59 | 电子 |
873703 | 广厦(shà)环能 | 1 | 18 | 18.76 | -6.79 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 17 | 7.67 | -1.29 | 建筑材料 |
600562 | 国(guó)睿科技 | 1 | 17 | 14.55 | -2.87 | 国防(fáng)军工 |
300705 | 九(jiǔ)典制 药 | 2 | 17 | 36.81 | 2.00 | 医药(yào)生(shēng)物 |
600968 | 海油发展 | 1 | 17 | 4.05 | -5.59 | 石油石(shí)化 |
301225 | 恒勃股份 | 1 | 17 | 27.22 | 8.75 | 汽车 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 17 | 30.96 | 16.09 | 计算机 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 16 | 9.34 | 17.34 | 机械设备(bèi) |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 16 | 27.18 | 6.09 | 医药(yào)生物 |
600976 | 健民集团 | 1 | 16 | 56.35 | 6.34 | 医药生物 |
002123 | 梦网(wǎng)科技 | 1 | 16 | 8.55 | 13.25 | 通信 |
300016 | 北陆(lù)药(yào)业(yè) | 2 | 16 | 4.88 | 11.93 | 医药生物 |
000989 | ST九芝 | 1 | 15 | 7.70 | -11.39 | 医药生(shēng)物 |
