通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行(xíng)业为通信、计算机,涨幅分别(bié)为3.74%、3.28%。通(tōng)信(xìn)行业位居今(jīn)日涨幅(fú)榜首位。跌幅居(jū)前的行业为煤炭、农林牧渔(yú),跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净(jìng)流入(rù)35.13亿元,今日有14个行业主(zhǔ)力资金(jīn)净流入 ,电子行业主(zhǔ)力资金净流入(rù)规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流(liú)入(rù)资金29.31亿元(yuán),其次是计算机行业,日涨幅为3.28%,净流入资(zī)金为20.47亿元。
主力资金净(jìng)流出的行业(yè)有17个(gè),电力设备行业主力资金净流出(chū)规模居首,全天净流出资金20.25亿元,其(qí)次是医药(yào)生物(wù)行业(yè),净流出(chū)资金为12.91亿(yì)元,净流出资金较多的还有基础化工、非银金(jīn)融、银行等行业。
通信(xìn)行业今(jīn)日上涨3.74%,全天主力(lì)资金净(jìng)流入14.18亿元(yuán),该行业所(suǒ)属的(de)个股共130只,今日上涨的有121只,涨停的有(yǒu)9只;下跌的有(yǒu)9只,跌(diē)停的有3只。以资金(jīn)流向数据进(jìn)行统计,该行业资(zī)金净流入的个股有76只,其中,净(jìng)流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是(shì)中际旭创,今日净流入资金(jīn)3.42亿元,紧随其后的是中兴(xīng)通讯(xùn)、奥飞数据,净流入(rù)资(zī)金分(fēn)别为2.61亿元、2.04亿(yì)元。通信行业资金净流出个股中,资金净流(liú)出超(chāo)千万元的有8只,净流出资金居前的有天孚通信、中国(guó)电信、广哈通信,净流(liú)出资金分别为3.94亿元、3499.80万元、3181.45万元。(数据(jù)宝(bǎo))
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 6.83 | 3.69 | 34249.48 |
000063 | 中兴通讯 | 2.69 | 2.33 | 26126.18 |
300738 | 奥飞(fēi)数据 | 20.00 | 15.84 | 20410.16 |
002296 | 辉煌科技 | 9.98 | 38.18 | 13877.06 |
300292 | 吴通(tōng)控股 | 20.13 | 10.73 | 12992.77 |
600487 | 亨(hēng)通光电 | 5.16 | 2.81 | 12702.51 |
300502 | 通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元新易盛 | 14.98 | 11.05 | 10789.78 |
300570 | 太辰光(guāng) | 4.48 | 12.49 | 9400.73 |
002902 | 铭普光磁 | 10.00 | 10.91 | 7727.30 |
300050 | 世纪鼎利 | 20.06 | 13.14 | 7246.08 |
300442 | 润泽科技 | 7.17 | 9.38 | 5373.70 |
300913 | 兆(zhào)龙互连(lián) | 14.59 | 10.61 | 5370.47 |
603220 | 中贝通信 | 7.82 | 7.64 | 4481.90 |
300627 | 华测(cè)导航 | 4.00 | 2.72 | 3162.85 |
000836 | 富通信息(xī) | 10.14 | 5.86 | 3144.42 |
600522 | 中天科(kē)技 | 2.87 | 1.27 | 2931.12 |
002281 | 光迅科技 | 6.21 | 5.93 | 2776.66 |
603083 | 剑桥(qiáo)科技 | 4.33 | 6.79 | 2393.74 |
688313 | 仕佳光子 | 7.40 | 3.10 | 1946.74 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.38 | 7.02 | 1525.12 |
通信(xìn)行业资(zī)金(jīn)流出(chū)榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚(fú)通信(xìn) | -4.05 | 9.23 | -39381.40 |
601728 | 中国电信 | -0.16 | 0.63 | -3499.80 |
300711 | 广哈通(tōng)信(xìn) | 15.32 | 23.49 | -3181.45 |
600804 | ST鹏(péng)博士 | -4.91 | 3.68 | -2728.07 |
603236 | 移远通(tōng)信(xìn) | 3.22 | 3.28 | -2092.26 |
002544 | 普天科技 | 1.87 | 1.92 | -1658.60 |
300628 | 亿(yì)联网络 | -0.92 | 1.27 | -1614.64 |
688027 | 通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元n="center">国盾(dùn)量子 | 1.53 | 2.33 | -1023.72 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.40 | 5.14 | -951.89 |
600050 | 中国联通 | 0.42 | 0.39 | -902.54 |
002313 | 日海智能 | 3.75 | 5.77 | -827.07 |
301165 | 锐捷网络(luò) | 4.17 | 4.95 | -704.43 |
300205 | ST天喻 | -3.50 | 2.22 | -690.30 |
002792 | 通宇(yǔ)通讯 | 5.27 | 5.55 | -643.57 |
300310 | 宜通(tōng)世纪 | 5.19 | 8.34 | -629.88 |
688292 | 浩瀚(hàn)深度 | 2.56 | 4.30 | -547.23 |
600941 | 中(zhōng)国 移动 | 0.18 | 0.83 | -530.13 |
002396 | 星网锐捷 | 2.67 | 1.05 | -489.66 |
301428 | 世纪恒通 | 2.87 | 10.82 | -471.21 |
300183 | 东(dōng)软载波 | 4.06 | 1.12 | -437.17 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了