传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前
沪指4月25日上涨0.27%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的(de)行业为银行、交通(tōng)运输(shū),涨幅分别为1.43%、1.24%。跌(diē)幅居前的行业为国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。传(chuán)媒行业位居今日跌幅榜第(dì)二。
资金(jīn)面上看,两市主(zhǔ)力资 金全天净流出123.68亿元,今日(rì)有6个行业主力资金净流入,基(jī)础化工行业主力资金净(jìng)流入规模居(jū)首,该(gāi)行业今日(rì)上涨1.15%,全天净流入资金7.28亿(yì)元,其次(cì)是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居(jū)首,全天净(jìng)流出资金16.88亿元,其次(cì)是国防军(jūn)工行业,净流出资(zī)金为16.80亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)通信、汽(qì)车、机(jī)械(xiè)设(shè)备等行业。
传(chuán)媒行(xíng)业今日下跌0.98%,全天主力资金净流出11.93亿元,该行业(yè)所属的个股共130只(zhǐ),今日(rì)上涨(zhǎng)的有(yǒu)36只;下跌的有92只(zhǐ),跌(diē)停的有1只。以资金流向数(shù)据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中(zhōng),净流入资金(jīn)超千万元的有5只(zhǐ),净流入资金居首的是掌阅科技,今(jīn)日净流入(rù)资金9498.25万元,紧 随其后的是吉比 特、姚记科(kē)技,净流(liú)入资金分别为3187.95万元、2256.79万元。传(chuán)媒行(xíng)业资(zī)金净流出个股中,资金净流(liú)出超5000万元的有(yǒu)6只,净流出资金居前的有中文在线、紫天科 技、世(shì)纪华通,净流出(chū)资(zī)金分别为1.95亿元、1.61亿(yì)元、1.56亿元(yuán)。(数据(jù)宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603533 | 掌阅科技(jì) | 7.56 | 11.78 | 9498.25 |
603444 | 吉比特 | 2.27 | 3.03 | 3187.95 |
002605 | 姚记科技 | 2.46 | 5.44 | 2256.79 |
002517 | 恺英网络 | -0.36 | 1.95 | 2016.91 |
002174 | 游族网络 | 0.44 | 1.86 | 1435.11 |
300291 | 百纳千成 | -0.42 | 1.93 | 888.10 |
601595 | 上(shàng)海电影(yǐng) | 0.28 | 1.65 | 737.39 |
601929 | 吉视传媒 | 1.52 | 1.25 | 729.54 |
300061 | 旗(qí)天科(kē)技 | 2.56 | 2.61 | 703.54 |
300413 | 芒果超媒 | 0.54 | 1.02 | 682.92 |
300002 | 神州泰(tài)岳 | 1.37 | 6.16 | 583.80 |
601098 | 中南传媒 | 0.16 | 0.47 | 340.84 |
300295 | 三六(liù)五网 | 0.75 | 3.29 | 302.51 | <传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前/tr>
300242 | 佳云科(kē)技 | -1.63 | 4.45 | 292.98 |
300805 | 电声股份 | 0.43 | 2.02 | 261.48 |
000607 | 华媒控股 | -0.81 | 1.07 | 256.69 |
002995 | 天地在线(xiàn) | 0.88 | 3.39 | 245.44 |
600831 | 广电网络 | 1.39 | 1.17 | 243.22 |
002878 | 元隆雅图 | 0.69 | 3.57 | 208.66 |
605168 | 三人行(xíng) | -0.54 | 1.29 | 195.62 |
传媒行业资金流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力(lì)资 金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中 文在(zài)线 | -7.44 | 14.70 | -19539.68 |
300280 | 紫天科技 | -7.92 | 17.34 | -16073.76 |
002602 | 世纪华通(tōng) | -3.41 | 2.11 | -15622.73 |
002555 | 三七互娱(yú) | -3.00 | 3.94 | -8875.74 |
300418 | 昆仑(lún)万维 | -1.30 | 3.38 | -7795.06 |
300133 | 华策影视 | -3.76 | 10.74 | -6476.81 |
603000 | 人民网 | -2.05 | 1.81 | -3961.77 |
002354 | 天娱数科 | -3.46 | 3.58 | -3794.41 |
301171 | 传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前lign="center">易点天下 | 3.26 | 7.26 | -3424.00 |
300494 | 盛天(tiān)网络 | -1.63 | 5.49 | -2864.89 |
603888 | 新(xīn)华网 | -1.86 | 1.59 | -2459.74 |
300459 | 汤姆猫 | -1.29 | 2.03 | -2458.37 |
300251 | 光线传媒 | 0.22 | 1.70 | -2360.97 |
300781 | 因赛集团 | -4.25 | 12.24 | -2336.31 |
600715 | 文投控(kòng)股 | -4.23 | 5.39 | -2316.62 |
301052 | 果麦文化 | -8.75 | 14.99 | -2300.30 |
601949 | 中国出(chū)版 | -2.68 | 1.23 | -2153.51 |
300788 | 中(zhōng)信出版 | -3.72 | 3.99 | -1964.84 |
300315 | 掌趣科技 | -0.82 | 3.08 | -1907.97 |
300654 | 世纪天鸿 | -1.79 | 6.22 | -1748.68 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了