社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保 基金持股比例超5%
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出(chū)现在427只个股前十大流通股东(dōng)名单中(zhōng),合计持(chí)股量85.39亿股,期末持(chí)股(gǔ)市值合计1321.19亿元(yuán)。持股变动显示,不变135只(zhǐ),减持87只,新(xīn)进81只,增持124只。
社保基金重仓股(gǔ)中,从前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看(kàn),共有6只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是(shì)常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升(shēng),持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社 保基金持有比例最多(duō)的是菲(fēi)利华(huá),持股量(liàng)占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社(shè)保基金持股比例为10.26%,持股比例居(jū)前的还有(yǒu)常熟银行、龙迅股份、李子(zi)园(yuán)等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿股以上(shàng)的(de)共(gòng)有(社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%yǒu)14只,社保基(jī)金持股量最多(duō)的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股(gǔ)份等紧(jǐn)随其后,持股量分别为2.05亿股 、1.95亿股。
财报季,社保基金持股社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%动向曝光(guāng)!去年四(sì)季度末社保基金共现身427只个股前十大流通股东榜,新进81只,增持124只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在427只(zhǐ)个股前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中,合计持股量(liàng)85.39亿股,期末持股市值合计1321.19亿元。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增(zēng)持124只。
社保基金重仓(cāng)股中,从前十大流通(tōng)股东名单中社保基金家数(shù)来看(kàn),共有6只股获4家(jiā)社保基金集 中现身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸(zhǐ)业、华鲁(lǔ)恒(héng)升,持(chí)股量(liàng)分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看(kàn),社(shè)保基金持有比例(lì)最多的是菲利华,持股量占流(liú)通股比例为10.90%,其次(cì)是我武生(shēng)物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有常(cháng)熟银行、龙迅股(gǔ)份、李子园等。持股数量(liàng)方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只(zhǐ),社保基金(jīn)持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛(tài)股(gǔ)份(fèn)等紧随其后,持股量分别(bié)为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个(gè)股中,去年年报净利润同比增长的有263家,净利润增幅最高的是威孚高科,公司2023年共实现净利(lì)润(rùn)18.37亿元,同比增幅为(wèi)1446.28%,净利润同(tóng)比增幅居(jū)前(qián)的还有(yǒu)锦江酒店(diàn)、天士力(lì)等,净 利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社(shè)保基金(jīn)持(chí)有个股中,主板有283只,创业板有(yǒu)94只,科创板有50只。所属行(xíng)业(yè)来(lái)看,社(shè)保基金持股主要集中在医药(yào)生(shēng)物、机械设备、电子行(xíng)业,分别有42只、38只、33只个(gè)股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来(lái)平(píng)均下跌4.74%,涨幅跑输沪指。具体(tǐ)个股看,中信海直累计涨(zhǎng)幅133.18%,表现最好,宇通客车、海信家电等分别上涨79.32%、72.99%位居其后;跌幅最大的是杰普特,累计下跌53.90%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜(bǎng)
代码 | 简称 | 社保基(jī)金家数 | 社保基金持(chí)股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金(jīn)属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工(gōng)制造(zào) |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华(huá)鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船(chuán) | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用(yòng)事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭(tàn) |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金(jīn)融 |
000933 | 神火股份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色(sè)金属 |
002532 | 天山(shān)铝业(yè) | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有(yǒu)色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新(xīn)奥股(gǔ)份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东(dōng)黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属(shǔ) |
000063 | 中兴通讯(xùn) | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家(jiā)用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏(sū)垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔(yú) |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不(bù)变 | 1.50 | 建(jiàn)筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药(yào)生物 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防军工 |
000338 | 潍柴动力(lì) | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽(qì)车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生(shēng)物(wù) |
002430 | 杭氧股(gǔ)份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机(jī)械(xiè)设备 |
601168 | 西部矿业(yè) | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色(sè)金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工(gōng)制造 |
600269 | 赣粤(yuè)高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交(jiāo)通运输 |
600323 | 瀚蓝环(huán)境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团(tuán) | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了