橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

煤炭行业4月23日资 金流向日报

煤炭行业4月23日资 金流向日报

沪指4月23日下跌0.74%,申万(wàn)所属行业中,今(jīn)日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料(liào),涨幅(fú)分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为(wèi)有色金属、钢铁,跌(diē)幅分别为4.13%、2.57%。煤炭(tàn)行(xíng)业位居今日跌幅榜第三。

资金面上(shàng)看,两市主力资金全天净流出177.26亿(yì)元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入 规模居首,该行业今(jīn)日上(shàng)涨0.95%,全天净流入资(zī)金7.34亿元,其次是传媒行业,日(rì)涨幅为0.79%,净流入(rù)资金为1.96亿元。

主力资金净流出 的行(xíng)业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资(zī)金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元(yuán),净(jìng)流出资(zī)金较多的还有汽车(chē)、电力设备 、电(diàn)子等行业。

煤炭行业今日下跌2.28%,全天主力资(zī)金 净流出5.35亿元,该行业所属的个股共38只,今日上(shàng)涨的(de)有2只;下跌(diē)的有36只,跌停的有2只。以资(zī)金流向数据进行统计,该行业资金 净流入的个股有(yǒu)11只,净(jìng)流入资金居首的(de)是山煤国际,今日净流入 资金2441.61万元,紧随其后的是平煤股份、兖矿能源,净流入资金分别为1509.63万元、1158.84万元。煤炭行业资金净流(liú)出个 股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出 资金居前的有华阳股份、潞(lù)安环能(néng)、陕西煤(méi)业,净流出资金分别为1.16亿元、6691.62万元、4975.14万元。(数据宝)

煤炭(tàn)行业资金流向排名

煤炭行业4月23日资金流向日报>
代码 简称(chēng) 今日涨跌幅(%) 今日(rì)换手率(%) 主力(lì)资金流量(万元)
600348 华(huá)阳股份 -5.65 2.01 -11626.44
601699 潞(lù)安环能 -2.88 1.34 -6691.62
601225 陕西煤业 -1.62 0.39 -4975.14
000937 冀中能(néng)源 -3.50 2.05 -4583.31
601088 中国神华 -0.99 0.17 -4347.14
600508 上(shàng)海能源 -4.85 1.46 -3997.96
600123 兰花科创 -10.04 2.08 -3002.72
600395 盘江股(gǔ)份 -8.74 2.77 -2954.41
600740 山西焦化(huà) -9.98煤炭行业4月23日资金流向日报td> 1.99 -2561.31
600985 淮北矿业 -4.26 0.76 -2501.77
600971 恒源煤电 -1.33 1.49 -2172.98
601001 晋控煤业 -5.25 2.01 -1982.92
601101 昊华能源 -1.11 1.56 -1766.10
000552 甘 肃能化 -4.15 1.54 -1320.97
000983 山西焦煤 -0.56 1.47 -1178.69
002128 电投能源 -2.37 0.87 -1110.50
600157 永(yǒng)泰能源 -0.75 1.02 -776.17
600397 安源(yuán)煤业 -1.87 1.89 -733.86
601898 中煤能(néng)源 -3.63 0.34 -701.76
600997 开滦股份 -2.97 0.86 -608.57
600925 苏能股(gǔ)份 -1.27 0.72 -371.13
603071 物产环(huán)能(néng) -0.99 1.13 -247.57
600121 郑州煤电 -0.57 1.53 -231.55
000723 美锦(jǐn)能源 -1.94 0.61 -190.27
601015 陕西黑猫 -1.78 0.67 -150.72
600792 云煤能(néng)源 -1.32 1.43 -59.13煤炭行业4月23日资金流向日报td>
600758 辽宁能(néng)源 -2.71 1.15 -27.00
600403 大有能源 -3.27 0.57 21.02
600575 淮河能源 -1.39 0.83 71.73
603113 金能科技 -2.42 0.79 91.59
600725 云维股份(fèn) 1.17 0.76 137.64
000571 新大洲A 1.06 0.94 167.26
600408 安泰(tài)集(jí)团 -4.17 2.14 416.40
601011 宝泰隆 -1.80 2.09 490.71
601918 新集能源 -0.80 1.53 874.23
600188 兖矿能源 -1.79 0.75 1158.84
601666 平煤股份 -1.51 1.77 1509.63
600546 山煤(méi)国际 -3.91 2.07 2441.61

注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 煤炭行业4月23日资金流向日报

评论

5+2=