橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

A股平均股价10.04元 155股股价不足2元

A股平均股价10.04元 155股股价不足2元

按最新收盘价计算(suàn),A股均(jūn)价为10.04元,不足2元的个股共有155只(zhǐ),股价最低(dī)的是*ST美尚,最新收盘(pán)价为0.36元。

证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计显示,截(jié)至4月22日收(shōu)盘,沪指报收3044.60点,A股平均股价为10.04元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总(zǒng)体占(zhàn)比(bǐ)相对较少。

低价股(gǔ)中,股价低于2元的共有155只,最(zuì)低的是*ST美尚,最(zuì)新(xīn)收盘价为0.36元,其次(cì)是退市博天、*ST民控(kòng),最新收盘价(jià)分别为0.39元、0.45元。特征来(lái)看(kàn),股价(jià)低(dī)于2元(yuán)个股中,共有43只ST股(gǔ)上榜,占比为27.74%。

市场表现方面,上述低 价(jià)股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有*ST长方、ST吉(jí)药、中南建设,分别上涨19.66%、13.55%、10.53%。下跌的有119只(zhǐ),跌幅居(jū)前的有*ST越博、ST迪威迅、名家汇,跌幅分别为15.12%、13.07%、12.44%。(数(shù)据宝)

低价股排名(míng)

代码 简(jiǎn)称 最新
收(shōu)盘(pán)价(jià)
(元)
日涨跌 幅(fú)
(%)
日换(huàn)手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.36 -12.20 9.94 0.78 建筑装饰
603603 退市博天 0.39 0.22 环保
000416 *ST民控 0.45 -4.26 6.98 0.28 非银金融
002699 *ST美盛 0.47 -4.08 0.06 0.34 传媒
002087 *ST新纺(fǎng) 0.60 -4.76 0.02 0.85 纺织服饰
002433 *ST太安 0.66 -4.35 0.17 0.15 医药(yào)生物
600823 ST世茂 0.82 -4.65 0.91 0.17 房地产
000005 ST星源(yuán) 0.83 0.73 环保
300116 保力新 0.83 -4.60 3.44 14.57 电力设备
300282 *ST三盛 0.83 3.75 8.32 0.24 社会服务
000961 中南建设 0.84 10.53 2.61 0.25 房地产
600321 正源股份 0.89 -2.20 1.70 0.94 建筑(zhù)装饰
000976 ST华铁 0.95 -5.00 0.15 0.48 机械设备
002505 鹏都农牧(mù) 1.01 2.02 2.59 1.30 农林牧渔
002005 ST德 豪 1.02 0.00 0.36 2.16 家用电 器
000982 中银绒业 1.02 -7.27 3.37 4.02 电力设备
600565 迪马股(gǔ)份 1.02 -1.92 1.22 0.54 房地产(chǎn)
600289 ST信通 1.11 -5.13 1.13 1.11 通信(xìn)
000971 ST高升 1.11 -5.13 0.67 4.24 通信
002141 贤丰控股 1.11 -9.76 4.55 1.12 电子
002501 利源股份 1.12 -1.75 0.71 3.49 有色金(jīn)属
600136 *ST明诚 1.12 -5.08 0.15 社会(huì)服务
600898 ST美(měi)讯 1.12 -5.08 0.12 电(diàn)子
300117 嘉寓股份 1.13 -4.24 4.11 建筑装饰
600743 华远地产 1.13 0.00 0.56 1.04 房地产
002310 东方(fāng)园林 1.13 -9.60 0.54 1.02 建筑装饰
600070 ST富润 1.14 -5.00 0.21 0.55 综合
600340 华夏(xià)幸福 1.19 -0.83 0.57 0.53 房地产
000656 金科股份 1.20 -0.83 1.91 0.63 房(fáng)地产
000889 ST中嘉 1.21 -4.72 0.30 4.80 通信
002325 洪涛股份 1.21 -7.63 6.39 0.76 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰
000793 华闻集团(tuán) 1.22 -3.94 2.03 1.26 传媒
601005 重庆钢铁 1.26 -0.79 0.41 0.57 钢铁
300237 美(měi)晨生态 1.28 -8.57 7.44 5.53 汽车
601929 吉视传媒(méi) 1.29 0.00 1.07 0.69 传媒
600568 ST中珠 1.30 4.00 0.92 1.06 医药生物
000669 ST金鸿 1.30 -5.11 2.89 1.96 公用事业
002247 聚(jù)力文化 1.30 0.00 3.25 2.73 建筑材料
002656 ST摩登 1.31 -5.07 1.45 2.04 纺 织服饰
600881 亚泰集团 1.31 -2.24 0.37 0.51 综合
600022 山东钢铁 1.32 -1.49 0.37 0.67 钢铁
600462 ST九有 1.32 -5.04 0.15 16.31 通信
000882 华联股份 1.32 -0.75 0.72 0.52 商贸零售
000861 海印股份 1.33 -0.75 1.75 1.06 商贸零售
600157 永泰能源 1.33 -0.75 0.91 0.65 煤炭
300167 ST迪威迅 1.33 -13.07 7.42 7.26 计算机
000981 山子高科 1.34 -1.47 0.40 3.72 汽车
002217 合力泰 1.34 -5.63 2.85 1.93 电子
600221 海航控股(gǔ) 1.35 -0.74 0.23 15.47 交通运(yùn)输
600811 东方集团 1.35 -2.17 0.86 0.27 商贸零(líng)售
600307 酒钢宏兴 1.35 -1.46 0.32 0.78 钢铁
002305 南国置(zhì)业 1.36 0.00 1.39 2.02 房地产
002146 荣盛发展 1.36 0.74 1.01 0.26 房地产
002470 金正大 1.36 -2.16 0.58 1.80 基础化工(gōng)
300301 *ST长(zhǎng)方 1.40 19.66 3.64 9.82 电子
600297 广汇汽车 1.41 -1.40 0.45 0.30 汽车
002309 ST中利 1.41 -4.73 0.27 1.84 电力设(shè)备
600653 申华控股 1.42 -1.39 0.55 3.05 汽车
601880 辽港股份(fèn) 1.42 -1.39 0.34 0.86 交通运输
600666 ST瑞德 1.45 5.07 0.97 3.78 电子
002663 普邦股(gǔ)份 1.45 -1.36 0.95 0.86 建筑装饰
002426 胜利精密 1.45 -2.03 0.97 1.21 电子
002269 美邦服饰 1.45 -2.03 1.23 13.00 纺织服饰
300198 纳川股份 1.46 -1.35 3.85 1.50 建筑材料
600162 香江控股 1.48 6.47 1.30 0.77 房(fáng)地产(chǎn)
000413 东旭光电 1.48 -1.33 0.70 0.37 电(diàn)子
000836 富通信息 1.48 -3.27 3.15 1.48 通信
603557 ST起步 1.48 -2.63 0.89 2.19 纺织服饰
002621 美吉姆 1.49 -6.29 4.42 3.37 社会服务(wù)
002024 ST易购 1.50 -0.66 0.11 1.22 商贸(mào)零售
002502 ST鼎龙 1.51 -5.03 1.11 1.29 有色金属
000809 铁岭新城 1.53 2.00 1.81 0.44 房地产
002323 雅博股份 1.54 10.00 2.60 5.27 建筑(zhù)装饰A股平均股价10.04元 155股股价不足2元
600322 津投城开 1.54 -1.91 1.38 9.69 房地产
600112 ST天成 1.55 -4.91 0.19 233.53 电力设备
600220 江苏阳光 1.57 -1.88 0.40 1.33 纺(fǎng)织服饰
002822 ST中装 1.58 -4.82 5.24 0.34 建筑装饰
002210 飞马国际 1.58 1.28 0.61 15.07 环保
002285 世联行 1.59 0.00 0.74 1.04 房地(dì)产
600527 江 南高纤 1.59 -1.85 0.62 1.24 纺织 服饰
300266 兴源环境 1.61 -3.01 0.90 2.58 环保
000560 我爱我家 1.61 -1.83 1.92 0.37 房(fáng)地产
600010 包钢股份 1.62 0.00 0.73 1.42 钢铁
600227 赤天(tiān)化 1.62 -3.57 1.27 1.08 基础化工
000908 景峰医药 1.63 -2.40 1.92 11.09 医药生(shēng)物
600836 上海易(yì)连 1.64 -1.80 6.58 0.97 轻工(gōng)制造
000608 阳光股份 1.67 -1.76 1.43 0.52 房(fáng)地产
002321 华英农业(yè) 1.67 1.83 0.65 3.61 农林牧渔
300091 金通灵 1.67 -3.47 1.61 1.25 机械设备
300197 节能铁汉 1.68 -1.18 1.08 1.14 建筑装饰(shì)
000659 珠海中富(fù) 1.68 0.00 0.75 5.11 轻工制造
601588 北辰实业 1.68 -0.59 0.47 0.44 房地产
002482 *ST广田 1.69 4.97 0.35 建筑装(zhuāng)饰
002610 爱康科技 1.69 1.20 1.34 2.63 电力设备(bèi)
600231 凌(líng)钢股(gǔ)份 1.69 -1.74 0.30 0.61 钢铁
000711 *ST京蓝(lán) 1.71 -0.58 0.47 环保
600606 绿(lǜ)地控(kòng)股 1.71 -1.16 0.32 0.26 房 地(dì)产
000620 *ST新联 1.72 -0.58 0.50 1.87 房(fáng)地产
000564 ST大集 1.72 -1.71 0.48 2.59 商贸零(líng)售
000996 *ST中期 1.72 -4.97 0.21 1.23 汽车
600255 鑫科材料 1.73 -3.89 1.67 2.28 有色金(jīn)属
600569 安阳(yáng)钢(gāng)铁(tiě) 1.73 -2.81 0.67 0.75 钢铁
600067 冠(guān)城大(dà)通 1.73 0.00 1.13 0.37 房地产
600076 康(kāng)欣新材 1.73 0.00 0.56 0.54 轻(qīng)工制造
300742 *ST越博(bó) 1.74 -15.12 11.58 汽车
002596 海南瑞泽 1.74 -3.87 1.74 2.02 建筑(zhù)材料
002495 佳隆股(gǔ)份 1.74 -3.33 3.75 1.43 食品饮料
002021 *ST中捷 1.76 1.73 1.96 机械设备
300506 名家汇 1.76 -12.44 12.66 2.97 建筑装饰
300108 ST吉药 1.76 13.55 3.65 医药生物(wù)
002622 皓宸医疗(liáo) 1.77 -2.75 1.85 2.52 医药生物
002280 联络互动(dòng) 1.79 -4.28 1.93 17.08 商贸零售
002047 宝鹰股份 1.79 -2.19 0.74 3.42 建筑装饰
600567 山(shān)鹰国际 1.79 -0.56 0.46 0.62 轻工制造
600370 三房巷 1.79 -0.56 0.22 1.18 基础化工
002052 ST同洲 1.80 158.95 家用电器(qì)
002076 星光股份 1.80 2.86 3.55 6.16 家用电(diàn)器
000010 美丽生态(tài) 1.81 -3.21 2.43 3.82 建筑装饰
600708 光(guāng)明地产 1.81 -0.55 0.58 0.37 房地产
300262 巴安(ān)水务 1.81 -3.72 3.14 10.39 环保
600165 ST宁(níng)科 1.82 -5.21 0.04 3.05 基(jī)础化工
300370 安控科技 1.85 -4.64 2.07 4.84 机(jī)械设备
002665 首航(háng)高科 1.85 -1.07 0.74 0.92 电力设备
002717 岭南股份 1.85 -2.12 1.28 1.08 建筑装饰
000839 ST国安 1.86 1.09 0.33 4.53 通信
600530 ST交昂 1.87 -1.06 0.31 4.84 食品饮(yǐn)料
600871 石化油服 1.87 -5.08 0.97 4.42 石(shí)油石化
601992 金隅集团 1.87 -1.06 0.31 0.44 建筑材料
300027 华谊兄(xiōng)弟 1.88 -1.57 0.93 5.12 传媒(méi)
300163 先锋新材 1.88 -5.53 7.08 1.51 基 础化工
300159 新研股份 1.89 3.85 4.58 43.17 机械设(shè)备
002936 郑州(zhōu)银(yín)行 1.89 -1.05 0.67 0.40 银(yín)行
000718 苏宁环球(qiú) 1.89 0.00 0.68 0.60 房(fáng)地产
000592 平潭发展 1.89 -1.05 1.11 1.53 农(nóng)林牧渔
002256 兆(zhào)新股份 1.90 -1.04 0.99 3.18 公用 事业
300256 星星科技 1.90 -0.52 0.99 2.43 电(diàn)子
600518 ST康美(měi) 1.90 -0.52 0.50 3.74 医药(yào)生物
600467 好当家 1.90 -0.52 1.01 0.82 农林(lín)牧渔
603030 *ST全筑 1.91 2.69 1.44 2.44 建筑装饰
600408 安泰集(jí)团 1.92 -6.80 2.99 1.05 煤炭
600545 卓郎智能 1.92 -3.52 0.80 1.05 机械设备
600503 华丽(lì)家(jiā)族 1.94 -1.02 0.62 0.85 房(fáng)地(dì)产
000980 众泰汽车 1.94 -2.02 1.19 4.92 汽车
600715 文投(tóu)控股 1A股平均股价10.04元 155股股价不足2元.95 -8.45 6.40 5.17 传(chuán)媒(méi)
002638 勤上股份 1.96 -2.97 1.05 1.13 社会服务
002445 中(zhōng)南文(wén)化 1.96 -0.51 0.89 2.17 机械设备
002431 棕榈 股份(fèn) 1.97 -1.50 0.70 0.91 建筑装饰
000545 金浦钛业 1.97 -3.90 1.45 1.35 基(jī)础(chǔ)化工
601010 文峰股份(fèn) 1.97 -1.01 0.56 0.82 商贸零(líng)售
000826 启迪环境 1.98 -2.94 1.39 0.50 环保(bǎo)
002308 威创股份 1.98 -10.00 1.19 0.90 计(jì)算机
600239 云南城投 1.98 1.02 1.04 2.33 房地产
600512 腾达建设 1.99 -1.49 0.78 0.51 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰
600726 华电能源 1.99 -2.45 1.01 4.50 公用事业
002437 誉衡药业 1.99 0.00 1.39 2.72 医药生(shēng)物

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 A股平均股价10.04元 155股股价不足2元

评论

5+2=