橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元

银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元

沪(hù)指(zhǐ)9月2日(rì)下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有(yǒu)3个,涨幅居前的(de)行业为煤炭、银(yín)行、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。银 行(xíng)行业位居今日涨 幅榜第二。跌幅居(jū)前 的(de)行(xíng)业(yè)为食品饮料、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。

资金(jīn)面上看,两市主力(lì)资金 全(quán)天净流出313.74亿(yì)元,主力资金净(jìng)流入的行业(yè)仅有1个(gè),银行行业净流(liú)入资金8.41亿元。

主力资金净流出的行(xíng)业有30个,电子(zi)行 业主力(lì)资(zī)金净流(liú)出规模居首,全天(tiān)净流出(chū)资金70.77亿元,其次(cì)是计算机行业,净(jìng)流出资(zī)金为26.06亿元,净流出资金较多的还(hái)有非(fēi)银金融、有色金(jīn)属、食品饮料等行业。

银行行业今日(rì)上(shàng)涨0.38%,全天(tiān)主力资金净流入8.41亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨(zhǎng)的有17只;下(xià)跌的(de)有22只。以资(zī)金流向数据进行统计,该行业(yè)资金(jīn)净流入的个股 有25只,其中,净流(liú)入资金超5000万元的有6只,净流 入资金居首(shǒu)的是农业银行,今日净流入资(zī)金 3.92亿元,紧随其后的是交(jiāo)通银行、邮储银(yín)行,净流入资金分(fēn)别为(wèi)1.36亿元、1.08亿元。银行行(xíng)业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净(jìng)流出资金居前 的有招(zhāo)商银行、渝农商行、江苏(sū)银行,净流出资金分别为9867.62万元、5075.84万元、4374.43万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换(huàn)手率(%)主力(lì)资金流量(万元)
601288农(nóng)业银行 3.76 0.21 39235.38
601328交通银行 -0.70 0.57 13644.97
601658邮储银行 0.21 0.32 10823.92
600016民生银行 1.46 0.62 9716.83
601939建设银行 -0.66 2.17 8183.59
601398工(gōng)商银行(xíng) -0.67 0.21 7453.05
601818光大银行 0.33 0.46 4775.31
601988中国(guó)银行 2.30 0.13 4083.83
601169北京银行 2.10 0.75 2785.53
601838成都银行(xíng) -0.07 0.68 2313.63
601998中信银行 0.16 0.15 2063.30
601166兴业银行 -0.06 0.26 2011.77
002948青(qīng)岛银行 -1.21 1.31 1421.29
002966苏州银行 1.57 1.50 1335.54
000001平安银行(xíng) -0.49 0.50 1066.91
601009南(nán)京银(yín)行 2.22 0.35 933.58
600015华夏银行 5.32 0.82 891.29
601997贵阳(yáng)银行 -0.40 1.36 764.90
601916浙商银行 -2.29 0.81 645.13
601577长沙银行 -1.25 0.83 489.99
601825沪农商行 2.12 0.45 474.49
601528瑞丰银行(xíng) -0.65 1.02 452.75
600000浦发银(yín)行 -0.47 0.14 348.66
601963重庆银行(xíng) -0.73 0.52 194.26
002936郑州银行 -1.15 0.62 96.38
002958青农商行 0.00 1.29 -39.10
603323苏(sū)农银行 0.00 1.75 -68.92
601665齐鲁(lǔ)银 行 2.66 0.96 -274.01
001227兰州银行银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元"center"> -0.45 0.97 -312.13
601128常熟银行 1.08 1.41 -346.25
601187厦门(mén)银行 -1.43 1.72 -673.30
600928西 安银行 -1.58 0.62 -777.83
601860紫金银行 0.00 1.67 -844.95
002807江(jiāng)阴(yīn)银行 -0.27 1.75 -997.13
002839张家港行 -0.52 1.07 -1091.62
600908无锡银行 -1.36 1.10 -1291.87
601229上海银行 1.13 0.41 -1602.73
002142宁波银行 -1.43 0.51 -1806.16
600926杭州银行 0.47 0.64 -2691.31
600919江苏银行 0.90 0.60 -4374.43
601077渝农商行 3.81 1.19 -5075.84
600036招商银(yín)行 -0.68 0.27 -9867.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元

评论

5+2=