橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

35只A股筹码大换手(9月4日)

35只A股筹码大换手(9月4日)

证券(quàn)时报•数据宝统计(jì),截(jié)至 (9月4日)收 盘,沪指报2784.28点,跌18.70点,跌幅为0.67%;深成指报8226.24点,跌41.81点,跌幅为0.51%;创业板指报1554.64点,跌1.68点,跌幅为0.11%。个35只A股筹码大换手(9月4日)股(gǔ)方面,今日35只A股换手率超过20%,其中,C富特、C速达(dá)股等2只个股换手率达五成 以上35只A股筹码大换手(9月4日),半数筹码易主。(数据宝)

9月4日两市换 手率居前个股一览

证券代(dài)码证券简称收盘价 (元)换手率(lǜ)
(%)
涨跌幅
(%)
301607C富特(tè) 54.88 83.18 292.00
001277C速(sù)达(dá)股 38.72 53.47 -11.13
603004鼎龙科技 18.29 48.54 -9.14
688710C益诺思 27.24 48.12 0.93
301586佳力奇 45.70 45.75 -13.23
831627力(lì)王股份 11.50 45.66 8.18
301611珂玛科技 31.43 39.63 -5.33
300047天源迪科 8.57 39.34 -1.95
003015日久光电 13.76 35.38 9.99
002369卓翼科技 4.97 35.04 -3.50
300068南都电(diàn)源 13.38 34.92 20.00
300622博士眼镜(jìng) 24.51 31.73 -13.42
001319铭科精技 19.20 31.07 5.67
300562乐心医疗 11.84 30.36 -1.58
600611大众交通 9.45 30.21 2.72
301571国科天成 38.32 29.70 -1.54
301311昆船智能 18.98 29.40 7.29
300686智动力 8.59 28.71 -8.42
300184力源(yuán)信息 7.05 28.64 -1.95
603207小方制药 23.85 28.50 -1.77
600552凯盛科技 14.80 28.17 -7.85
300438鹏辉能源 27.81 26.91 -1.00
300709精研(yán)科(kē)技 34.60 26.82 -8.95
300563神宇(yǔ)股份 30.12 24.90 -14.16
301182凯旺科技 21.89 24.77 1.25
001379腾达科技 22.82 24.61 -3.06
301036双乐股份 31.07 24.18 0.39
603626科森科技 10.92 22.52 9.97
300125ST聆达 4.29 22.13 -13.33
688721龙图光罩 28.88 21.88 1.37
000017深中华A 5.87 21.59 5.77
301326捷邦(bāng)科技 34.02 20.66 -6.49
002806华锋股份(fèn) 10.01 20.39 -7.40
301578辰(chén)奕智能 39.79 20.35 -3.70
600272开开(kāi)实(shí)业 10.13 20.26 9.99

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 35只A股筹码大换手(9月4日)

评论

5+2=