银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元
沪指4月25日(rì)上涨0.27%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有20个,涨幅居前的行(xíng)业为银行、交通(tōng)运(yùn)输,涨幅(fú)分别(bié)为1.43%、1.24%。银行行业位(wèi)居今日涨幅榜首位(wèi)。跌幅(fú)居前的行业为国防军工、传(chuán)媒,跌幅分别(bié)为1.60%、0.98%。
资金面(miàn)上看,两市(shì)主力资金全天净(jìng)流出123.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,基础化(huà)工行业主力资金净流入规(guī)模居首,该行业(yè)今日上涨1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力(lì)资金(jīn)净流出规模居首,全天净流出(chū)资金16.88亿元,其次是国防军(jūn)工行业,净流出资金为(wèi)16.80亿元,净流出(chū)资金较多的还有通信、汽车、机械设备等行业。
银行(xíng)行业今日上涨1.43%,全天主力资金净流入1.60亿元,该行业所属的个股共42只,今(jīn)日上涨的有41只;。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万(wàn)元的(de)有10只,净流(liú)入资金居首的是平安银行,今日净流(liú)入资金1.29亿元,紧随其后的是江苏银行、招商银行,净流入资(zī)金(jīn)分(fēn)别为1.23亿(yì)元(yuán)、1.14亿元。银行行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流(liú)出(chū)超3000万元的有5只,净流出资金居前的(de)有成都(dōu)银行、兴业银行、交通银(yín)行,净流出资金分别为9463.26万(wàn)元、7983.22万元、7662.48万(wàn)元(yuán)。(数据宝(bǎo))
银行行(xíng)业资金流向排名
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 0.76 | 0.57 | 12944.79 |
600919 | 江苏银行 | 3.43 | 0.98 | 12296.55 |
600036 | 招商(shāng)银行 | 2.81 | 0.45 | 11362.95 |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 0.62 | 0.24 | 4295.59 |
601288 | 农业(yè)银行 | 1.34 | 0.10 | 2630.43 |
600926 | 杭州(zhōu)银行 | 3.26 | 0.85 | 2319.31 |
600016 | 民生银行 | 0.25 | 0.22 | 1794.27 |
601825 | 沪农商行 | 1.29 | 0.43 | 1309.02 |
601169 | 北京银行 | 0.71 | 0.25 | 1096.01 |
601818 | 光大银行 | 0.96 | 0.22 | 1047.89 |
601577 | 长沙银行 | 1.99 | 0.53 | 709.72 |
002958 | 青农商(shāng)行 | 2.57 | 0.98 | 699.12 |
601187 | 厦门银行 | 2.04 | 1.09 | 654.29 |
601860 | 紫金银行 | 1.53 | 1.54 | 621.05 |
002936 | 郑(zhèng)州银行 | 0.53 | 0.82 | 598.11 |
601916 | 浙商银行 | 0.68 | 0.26 | 518.92 |
600000 | 浦发银行 | 0.68 | 0.08 | 506.78 |
601229 | 银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元align="center">上(shàng)海银行 | 1.43 | 0.19 | 471.70 |
601009 | 南京银行(xíng) | 1.18 | 0.20 | 290.86 |
600908 | 无(wú)锡银行 | 1.16 | 0.84 | 219.40 |
601988 | 中国银行 | 0.43 | 0.08 | 150.92 |
002807 | 江阴银行 | 1.56 | 1.11 | 145.15 |
001227 | 兰州银(yín)行 | 0.40 | 1.13 | 137.26 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.89 | 1.18 | 97.53 |
600928 | 西(xī)安银行(xíng) | 1.13 | 0.46 | 39.33 |
601528 | 瑞丰银行(xíng) | 0.40 | 1.71 | 18.03 |
603323 | 苏农(nóng)银行 | 1.87 | 1.79 | -108.81 |
601963 | 重(zhòng)庆银行 | 1.09 | 0.54 | -155.45 |
601997 | 贵阳银行 | 1.80 | 1.09 | -265.93 |
600015 | 华夏(xià)银行 | 1.03 | 0.21 | -293.43 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 0.65 | -327.15 |
601128 | 常熟(shú)银行 | 1.48 | 0.73 | -475.76 |
002839 | 张家港行 | 0.99 | 1.11 | -510.16 |
002948 | 青岛(dǎo)银行 | 1.82 | 0.86 | -1004.39 |
002966 | 苏(sū)州银(yín)行 | 2.20 | 1.00 | -1105.87 |
002142 | 宁波(bō)银行 | 1.79 | 0.48 | -2485.45 |
601998 | 中信银行 | 0.14 | 0.16 | -2656.65 |
601077 | 渝农(nóng)商行 | 1.97 | 0.89 | -3228.70 |
601398 | 工商银行 | 0.37 | 0.06 | -3253.75 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 0.43 | 0.20 | -7662.48 |
601166 | 兴业银(yín)行 | 1.63 | 0.26 | -7983.22 |
601838 | 成都银行 | 4.00 | 1.56 | -9463.26 |
注(zhù):本文系新闻报 道(dào),不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了