九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元
证券时报 •数据宝统计,九方财富在港交所公(gōng)告显示(shì),4月29日以每股11.080港元至11.280港元(yuán)的价 格(gé)回购(gòu)50.00万股,回购(gòu)金额达560.97万(wàn)港元。该股当日收盘价11.220港元,上涨1.45%,全(quán)天成交额2186.39万港元(yuán)。
自(zì)4月23日以来公司已连续(xù)5日(rì)进行回购,合(hé)计回购255.65万股(gǔ),累计(jì)回(huí)购(gòu)金额2788.20万港元。 其间该股累计上涨5.85%。
今年以来该股累计(jì)进(jìn)行16次回购,合计回购750.75万股,累计回购金额7594.83万港元(yuán)。(数据宝)
九方财富回购明细
日期(qī) | 回购股数 (万股) | 回购(gòu)最高价 (港元(yuán)) | 回购(gòu)最低价 (港元) | 回(huí)购金额 (万港(gǎng)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 50.00 | 11.280 | 11.080 | 560.97 |
2024.04.26 | 50.10 | 11.080 | 10.840 | 547.50 | 2024.04.25 | 50.90 | 11.080 | 九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元="right">10.960 | 561.45 |
2024.04.24 | 50.00 | 10.840 | 10.560 | 538.55 |
2024.04.23 | 54.65 | 10.660 | 10.420 | 579.73 |
2024.04.18 | 20.40 | 10.020 | 9.970 | 204.04 |
2024.04.17 | 7.70 | 10.000 | 9.900 | 76.84 |
2024.04.16 | 52.95 | 9.950 | 9.340 | 517.53 |
2024.04.15 | 25.45 | 10.000 | 9.630 | 251.27 |
2024.04.12 | 88.55 | 9.680 | 9.200 | 833.76 |
2024.04.11 | 64.20 | 9.500 | 9.020 | 594.79 |
2024.04.10 | 49.40 | 9.840 | 9.290 | 472.14 |
2024.04.09 | 47.50 | 9.800 | 9.640 | 462.18 |
2024.04.08 | 50.95 | 9.920 | 9.800 | 501.89 |
2024.04.03 | 35.40 | 10.720 | 10.220 | 366.81 |
2024.04.02 | 52.60 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了