102家公司获海外机构调研
证券时报网讯,证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,近10日共(gòng)有275家公司获(huò)机(jī)构(gòu)调研,调研机构类型显示,证(zhèng)券公司调研(yán)达262家,占(zhàn)比最多;基金(jīn)公(gōng)司调研237家,位列其后;海外机构共对102家上市公司进行走(zǒu)访 。
海(hǎi)外(wài)机构调研(yán)榜单(dān)中,华明装备参(cān)与调研的海(hǎi)外机构达到107家(jiā),最受关注;其次是宏(hóng)发股份,参与调研的海外机构共有54家。
根据调研日期截(jié)止日统计,近10日(rì)(4月9日至4月22日),海外机(jī)构对102家(jiā)上市(shì)公司进行调(diào)研,其中,华明装备最受关(guān)注,被107家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,近10日(rì)共有275家公司获机构调研,调研机(jī)构类型显示,证券公司调研达(dá)262家,占比最多(duō);基(jī)金(jīn)公司调研237家,位列其(qí)后;海外机构 共对102家上(shàng)市公司进行走访(fǎng)。
海外机构调研榜(bǎng)单中,华明装(zhuāng)备参与调研的海外(wài)机构达到107家,最受(shòu)关注;其次是宏发股份 ,参与调研的海外机构共有54家。
从股(gǔ)价表现看,获海外机构(gòu)调研 股近10日平均 下跌0.95%。其中,股价上涨的有百亚股份、伊之密等,表现最好的是百亚股份,累计涨幅为18.78%。股价下跌的有53只,跌幅最大的是华安(ān)鑫创,累(lèi)计跌幅为27.76%。
从业绩来(lái)看,近日获(huò)海(hǎi)外机构关注个股中,有81只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居(jū)前的有大华股份、千方科技。
公布(bù)年度业绩预告(gào)的个股有11只,业绩预(yù)告类型来看,预(yù)增4只,预盈(yíng)1只,预降1只,预亏4只。以业绩预告净(jìng)利(lì)润增幅(fú)中值统计,净利润增幅最(zuì)高的是艾为电子,年度(dù)净利润同比增长幅度为188.98%。(数(shù)据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数(shù) | 最(zuì)新(xīn)收盘(pán)价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股(gǔ)份 | 3 | 20.11 | 18.78 | 美(měi)容护理 |
300415 | 伊之密 | 8 | 22.86 | 17.65 | 机械设备 |
000999 | 华润(rùn)三九 | 1 | 60.01 | 17.37 | 医药生物 |
600176 | 中(zhōng)国巨石 | 2 | 12.55 | 16.64 | 建筑(zhù)材料 |
000028 | 国药一致 | 1 | 35.73 | 16.57 | 医药生物 |
301219102家公司获海外机构调研d> | 腾远钴(gǔ)业 | 3 | 47.35 | 12.93 | 有色金属 |
688308 | 欧科亿 | 15 | 21.90 | 11.73 | 机(jī)械设(shè)备 |
000960 | 锡(xī)业股份 | 1 | 17.81 | 11.31 | 有色金属 |
688676 | 金盘(pán)科技(jì) | 1 | 46.86 | 10.75 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 14 | 17.21 | 10.46 | 建筑材料 |
603713 | 密尔(ěr)克(kè)卫 | 7 | 55.05 | 10.36 | 交(jiāo)通(tōng)运输 |
002270 | 华明装备 | 107 | 20.36 | 10.35 | 电力设(shè)备 |
000538 | 云(yún)南白药(yào) | 2 | 56.43 | 10.21 | 医药生(shēng)物102家公司获海外机构调研d> |
000400 | 许(xǔ)继电气 | 13 | 27.43 | 9.76 | 电力设备(bèi) |
002429 | 兆驰(chí)股(gǔ)份 | 1 | 5.49 | 9.15 | 家用(yòng)电器 |
000738 | 航(háng)发控制 | 3 | 19.08 | 8.53 | 国防军(jūn)工 |
002987 | 京北(běi)方 | 1 | 16.06 | 8.51 | 计算机 |
603309 | 维力(lì)医疗 | 1 | 11.60 | 8.01 | 医(yī)药生物 |
000963 | 华东医药 | 15 | 31.82 | 7.79 | 医药生(shēng)物 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 11.82 | 7.65 | 纺织服饰 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 9.67 | 7.56 | 社会服务 |
300783 | 三只松(sōng)鼠 | 2 | 24.42 | 7.48 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 54 | 27.80 | 7.13 | 电(diàn)力设备 |
688798 | 艾为电子 | 3 | 56.57 | 6.84 | 电子(zi) |
688008 | 澜起科技 | 38 | 46.73 | 6.45 | 电子(zi) |
688183 | 生益电子 | 102家公司获海外机构调研lign="right">12 | 9.47 | 6.05 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 4 | 66.34 | 5.54 | 纺织服饰(shì) |
300633 | 开立医疗 | 36 | 37.31 | 5.46 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 18.47 | 5.42 | 电(diàn)子(zi) |
300349 | 金卡智(zhì)能 | 2 | 13.30 | 4.64 | 机械设备 |
002415 | 海(hǎi)康威视 | 18 | 32.85 | 3.96 | 计算(suàn)机 |
601128 | 常熟银行 | 6 | 7.56 | 3.56 | 银行 |
002368 | 太极股份 | 1 | 23.57 | 2.97 | 计算(suàn)机 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 14.91 | 2.90 | 交通运(yùn)输(shū) |
603408 | 建霖(lín)家居 | 1 | 15.42 | 2.80 | 轻工制造 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 10.45 | 2.75 | 钢铁 |
605007 | 五(wǔ)洲特(tè)纸 | 1 | 15.06 | 2.73 | 轻工制造 |
002837 | 英维(wéi)克 | 4 | 30.15 | 2.73 | 机械(xiè)设备 |
601918 | 新(xīn)集能源 | 1 | 8.78 | 1.97 | 煤(méi)炭 |
301175 | 中科环保(bǎo) | 1 | 4.95 | 1.85 | 环保 |
300003 | 乐普医疗 | 12 | 13.90 | 1.16 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 3 | 7.04 | 0.86 | 食品(pǐn)饮料 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 17.49 | 0.81 | 汽车 |
600497 | 驰宏锌锗(zhě) | 7 | 5.76 | 0.70 | 有色金属(shǔ) |
688005 | 容百科技 | 12 | 32.05 | 0.66 | 电力设备 |
300357 | 我武生物 | 3 | 22.74 | 0.40 | 医药生物 |
002152 | 广(guǎng)电运通 | 2 | 11.88 | – | 计算机 |
300613 | 富(fù)瀚微 | 5 | 31.72 | -0.28 | 电(diàn)子 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 45.62 | -0.39 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 20.83 | -0.76 | 电(diàn)子 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.32 | -0.78 | 纺织服饰 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 26.69 | -0.82 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 26 | 22.08 | -1.52 | 汽(qì)车(chē) |
300729 | 乐歌股份 | 6 | 19.82 | -1.54 | 轻(qīng)工(gōng)制造(zào) |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 56.49 | -1.94 | 电子 |
002439 | 启(qǐ)明 星辰 | 1 | 18.91 | -2.43 | 计算机 |
002373 | 千(qiān)方科技 | 1 | 9.81 | -2.49 | 计算机 |
300755 | 华致(zhì)酒(jiǔ)行 | 1 | 16.35 | -2.56 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 60.07 | -2.58 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 8.78 | -2.77 | 传媒 |
000807 | 云铝股(gǔ)份 | 2 | 14.31 | -2.79 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
300207 | 欣旺达 | 2 | 13.62 | -3.34 | 电(diàn)力设备 |
300308 | 中际(jì)旭创 | 20 | 158.36 | -3.77 | 通信 |
300832 | 新(xīn)产业 | 25 | 64.88 | -4.01 | 医药(yào)生物 |
002202 | 金(jīn)风科技 | 1 | 7.35 | -4.42 | 电力设备 |
002245 | 蔚蓝(lán)锂(lǐ)芯(xīn) | 2 | 8.04 | -4.63 | 电(diàn)力设备 |
688248 | 南网(wǎng)科技 | 5 | 26.83 | -4.82 | 电力设备 |
688518 | 联赢激(jī)光 | 2 | 13.61 | -5.35 | 机械设备(bèi) |
000837 | 秦川机床 | 1 | 8.50 | -5.56 | 机械设备 |
300316 | 晶盛(shèng)机电 | 11 | 30.98 | -5.64 | 电力设(shè)备 |
002138 | 顺络电(diàn)子 | 2 | 24.47 | -5.81 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 7.06 | -5.99 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 6 | 82.60 | -6.67 | 电力设备(bèi) |
002236 | 大华股份 | 14 | 16.88 | -6.95 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 52.32 | -7.02 | 电力设备 |
002967 | 广电计量(liàng) | 1 | 14.80 | -7.33 | 社会(huì)服务 |
001316 | 润贝(bèi)航科 | 2 | 27.89 | -7.68 | 石油石化 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 55.30 | -8.22 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 45.99 | -8.42 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4.60 | -8.55 | 电子 |
688105 | 诺唯赞 | 8 | 23.20 | -8.84 | 医药生物 |
301195 | 北路智控 | 1 | 35.63 | -9.48 | 计算机 |
603990 | 麦迪(dí)科技(jì) | 3 | 9.18 | -9.65 | 计(jì)算机(jī) |
300352 | 北信源 | 1 | 4.09 | -9.71 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 10 | 83.52 | -10.00 | 电(diàn)子 |
688327 | 云从科技 | 1 | 10.69 | -10.47 | 计算机 |
301162 | 国能日(rì)新 | 2 | 39.30 | -11.27 | 计算机(jī) |
300226 | 上海钢联(lián) | 2 | 18.93 | -11.79 | 计算机 |
002820 | 桂发祥(xiáng) | 1 | 8.32 | -12.33 | 食品饮料 |
688212 | 澳华内镜 | 11 | 50.94 | -12.82 | 医药生物 |
300634 | 彩讯(xùn)股份 | 3 | 16.76 | -12.98 | 计算机 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 14.84 | -13.01 | 医药(yào)生物 |
301397 | 溯联股份 | 3 | 32.71 | -13.24 | 汽车 |
688056 | 莱伯泰(tài)科 | 1 | 20.70 | -15.20 | 机械设备 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 28.72 | -16.10 | 机械设备(bèi) |
688687 | 凯因科(kē)技 | 4 | 26.40 | -17.55 | 医药生物 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 4.45 | -18.50 | 医药生物 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.37 | -19.15 | 农林牧渔 |
301391 | 卡莱特 | 5 | 84.30 | -27.64 | 计算机 |
300928 | 华安鑫创(chuàng) | 1 | 29.02 | -27.76 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
机构(gòu)调(diào)研
机构、调研、海外机构、外资、走访
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 102家公司获海外机构调研
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了