橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

61只A股筹码大换手(4月30日)

61只A股筹码大换手(4月30日)

证券时报•数据宝 统计,截至(4月(yuè)30日(rì))收盘,沪指(zhǐ)报3104.82点,跌8.22点,跌幅为(wèi)0.26%;深成指报9587.12点,跌86.63点,跌(diē)幅为0.90%;创业板指报1858.39点,跌(diē)29.18点,跌(diē)幅为(wèi)1.55%。个股方面,今日61只A股换(huàn)手率超过20%,其中欧康医药换手率达五成以上(shàng),半数(shù)筹 码易主。(数据宝)

4月30日(rì)两 市(shì)换 手率(lǜ)居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元(yuán))换手(shǒu)率
(%)
涨跌幅
(%)
833230欧康医药 12.89 57.24 29.94
301049超越科(kē)技 28.20 43.77 1.48
002231奥维通(tōng)信(xìn) 6.06 41.12 -9.96
301486致尚科(kē)技 54.50 36.62 -7.92
300310宜通世纪 4.85 36.11 -1.62
837592华信永道 17.82 35.29 -6.95
300419浩丰科技 7.58 33.00 -7.56
871753天纺标 34.00 32.93 10.82
300563神宇 股份 19.70 31.48 -3.24
836699海达尔 18.43 31.18 -4.75
300107建新股份 10.89 30.29 -5.30
300177中海达 7.18 28.64 20.07
600727鲁北化工 7.80 27.34 1.69
301516中远通 21.6361只A股筹码大换手(4月30日)gn="center"> 27.11 -8.35
603232格尔软件 15.93 27.08 10.01
301488豪恩汽电 58.99 27.02 2.84
300169天晟新材(cái) 5.80 26.85 -8.66
300295三六五网 9.76 26.81 -1.21
002771真视通 20.85 26.76 7.09
00225361只A股筹码大换手(4月30日)川大智胜 12.40 26.70 -10.01
002296辉煌科技 10.09 26.70 -1.27
300139晓 程科技 11.39 26.47 -9.96
301539宏鑫科技 25.22 25.58 -4.54
300411金盾股份 15.29 24.87 -8.61
601136首创证券 23.47 24.78 3.99
300484蓝海华腾 15.60 24.68 -10.34
000628高新发展 46.52 24.41 -5.00
301025读客文化 12.24 24.27 0.99
300067安诺其 5.44 24.09 6.46
002708光洋股份 9.70 23.56 9.98
871634新威(wēi)凌 12.79 23.35 -3.83
838030德众汽车 4.59 23.01 -6.33
000099中信海(hǎi)直 22.28 23.00 -9.98
600165*ST宁科 1.71 22.83 4.91
001387雪祺电气 23.96 22.78 0.67
301536星宸科技 34.46 22.70 0.91
300719安达维尔 18.82 22.66 -10.00
300989蕾奥规(guī)划 18.32 22.55 -8.40
301508中机认检 43.07 22.35 -5.88
870726鸿智科(kē)技 19.08 22.10 5.01
300781因赛集团 58.24 22.07 6.39
301202朗威股份 33.98 21.98 -1.02
301555惠柏新材 31.45 21.95 -9.44
300690双一(yī)科(kē)技 25.59 21.69 -12.06
300520科大国创 21.98 21.58 4.92
301277新天地 19.88 21.53 5.46
301587中瑞股份(fèn) 28.68 21.50 -4.40
300135宝利国际 3.16 21.45 3.27
000737北方铜业 10.15 21.33 -3.79
002735王子新材 13.55 20.96 9.98
300630普(pǔ)利制药(yào) 12.35 20.96 -18.75
688631莱斯(sī)信息 77.46 20.93 -12.76
300552万(wàn)集科技(jì) 27.30 20.92 1.34
300505川金诺 15.25 20.89 1.33
001389广合科技 51.68 20.74 -0.02
300947德必(bì)集团 13.23 20.73 0.30
300975商络电子 11.68 20.63 -6.86
301500飞南资源 20.95 20.53 -3.90
300282*ST三(sān)盛 0.50 20.47 -19.35
300771智莱科技 10.40 20.19 9.59
603375盛(shèng)景微 41.08 20.01 -4.84

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 61只A股筹码大换手(4月30日)

评论

5+2=