224股今日获机构买入评级
224只(zhǐ)个股今日获机构买入型评级,公牛集团、一拖股份最新(xīn)评级被调(diào)高,13股机构(gòu)首次关注。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,今(jīn)日机构研报共发布253条买(mǎi)入型评级记录,共涉及224只个股。长城汽(qì)车、益丰药房等关注度(dù)最高,均有3次机构(gòu)买入型评级记录。
今日获 机构买入(rù)型(xíng)评(píng)级(jí)个股中,共有37条(tiáo)评级记(jì)录中对相关(guān)个股给出了未来目标价。以公布的预(yù)测目标价与最新收盘价进行对比显示,共(gòng)有6股上涨(zhǎng)空间超50%,用友网络上涨空间最高,9月4日海通证券预计公(gōng)司目标价为14.86元,上涨空间达75.86%,上涨空间(jiān)较高(gāo)的个股还有(yǒu)双箭股份、长城汽(qì)车等,上涨空间分别为67.72%、65.36%。
从机(jī)构(gòu)评级变动看,今日机构买(mǎi)入(rù)型(xíng)评级记录中,有13条评(píng)级(jí)记录为(wèi)机构首次关注,涉及杭叉集团、湖南黄金等(děng)13只个股。今日机(jī)构评(píng)级调(diào)高的共有2条记录,涉及公(gōng)牛集团、一拖股(gǔ)份等2只个股。
市(shì)场表现方面,机构买入(rù)型评级个股今日平均下跌0.18%,表现强于(yú)沪指。股价上涨(zhǎng)的有84只,涨停(tíng)的有老百姓、伟时电子等。涨幅(fú)居前的有(yǒu)濮 阳惠成、三诺(nuò)生(shēng)物、国联证券等,今日涨幅分别为7.78%、7.42%、3.70%。跌幅较大的个(gè)股有博(bó)士眼镜、千(qiān)禾味业、德明利等,跌幅分别为13.42%、4.81%、4.15%。
行业来看,电力设备行业最受(shòu)青睐,锦(jǐn)浪(làng)科技、帝科股份等25只(zhǐ)个股上榜机(jī)构买入评级榜。电子、医药生物等行业(yè)也较受机构(gòu)关注,分别有21只、20只个股上榜(bǎng)。(数据宝)
机(jī)构今日买入型评级个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 买(mǎi)入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 224股今日获机构买入评级行业 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 3 | 2.10 | 13.81 | 汽车 |
603939 | 益(yì)丰药房 | 3 | 1.46 | 14.75 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 2 | 1.22 | 家用电器 | |
688563 | 航(háng)材股份(fèn) | 2 | -0.46 | 国防军工(gōng) | |
688696 | 极米科技 | 2 | -1.45 | 家(jiā)用电器 | |
603801 | 志邦家居 | 2 | -1.45 | 14.00 | 轻工制造(zào) |
603833 | 欧派家居 | 2 | -2.33 | 13.29 | 轻工制造 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | -1.21 | 12.16 | 食(shí)品饮料 |
603883 | 老(lǎo)百姓 | 2 | 10.03 | 11.20 | 医药生(shēng)物 |
603043 | 广州酒家 | 2 | -0.35 | 69.52 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能源 | 2 | -1.45 | 9.09 | 煤(méi)炭(tàn) |
600256 | 广汇能源 | 2 | -1.95 | 13.63 | 石油石(shí)化 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | -1.02 | 18.27 | 社会服务 |
600378 | 昊(hào)华科技 | 2 | 1.35 | 40.43 | 基础化工 |
600521 | 华海药业 | 2 | 0.85 | 16.23 | 医药生物(wù) |
600875 | 东方电气 | 2 | -1.12 | 12.18 | 电力设备 |
600879 | 航天(tiān)电子 | 2 | 0.28 | 47.42 | 国防军工 |
601126 | 四(sì)方股份 | 2 | -0.76 | 16.71 | 电力设备 |
601377 | 兴业证券 | 2 | -0.78 | 23.34 | 非银金融 |
001309 | 德(dé)明利 | 2 | -4.15 | 12.88 | 电子 |
000034 | 神州(zhōu)数码 | 2 | -3.14 | 16.43 | 计算(suàn)机 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 0.17 | 20.79 | 汽车 |
300638 | 广和通 | 2 | -1.02 | 12.31 | 通(tōng)信 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 0.82 | 15.83 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | -0.25 | 32.31 | 电力设备 |
300842 | 帝科(kē)股份 | 2 | 2.41 | 10.89 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | -0.42 | 32.18 | 农林牧渔 |
600012 | 皖(wǎn)通高速 | 1 | 2.37 | 16.37 | 交通运输 |
600029 | 南方航空 | 1 | 0.18 | 交通运输 | |
600031 | 三一重工 | 1 | -0.18 | 19.39 | 机械设备(bèi) |
600064 | 南京高科 | 1 | -1.05 | 4.80 | 房(fáng)地产 |
600066 | 宇通客车(chē) | 1 | 0.52 | 14.19 | 汽车(chē) |
600150 | 中国船(chuán)舶(bó) | 1 | 55.26 | 国防(fáng)军工 | |
600153 | 建发(fā)股(gǔ)份 | 1 | 0.14 | 8.83 | 交通运输 |
300888 | 稳健医疗(liáo) | 1 | 0.59 | 19.53 | 美容护理 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 0.72 | 14.95 | 轻 工制造 |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.30 | 26.86 | 食品饮料 |
301061 | 匠心(xīn)家居 | 1 | -0.65 | 15.18 | 轻工制造 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 1.63 | 48.68 | 基础化工 |
301080 | 百普赛(sài)斯 | 1 | 0.72 | 35.33 | 医药生(shēng)物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 0.11 | 92.79 | 计算机 |
301155 | 海力(lì)风(fēng)电 | 1 | 0.78 | 40.60 | 电力设(shè)备(bèi) |
301230 | 泓博医药 | 1 | 0.15 | 87.68 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 0.09 | 18.52 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 1.04 | 24.06 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 0.20 | 48.16 | 电子 |
300803 | 指南针(zhēn) | 1 | 2.60 | 计算机 | |
300661 | 圣(shèng)邦股份 | 1 | -0.13 | 92.85 | 电(diàn)子 |
300662 | 科锐国际 | 1 | -1.19 | 15.16 | 社会服务 |
300673 | 佩(pèi)蒂股份 | 1 | -1.02 | 15.97 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
000733 | 振 华(huá)科技 | 1 | -1.10 | 23.81 | 国防军工 |
000862 | 银星能源 | 1 | -0.70 | 14.97 | 公用事业 |
000881 | 中广(guǎng)核技 | 1 | -0.82 | 基础化工 | |
000921 | 海信家(jiā)电 | 1 | 0.38 | 9.06 | 家用电器 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | -1.58 | 9.68 | 钢(gāng)铁 |
001308 | 康冠科(kē)技 | 1 | -0.93 | 16.12 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | -0.53 | 10.11 | 通信(xìn) |
000066 | 中 国长 城 | 1 | -0.50 | 计算机(jī) | |
000429 | 粤高速(sù)A | 1 | 1.42 | 14.00 | 交通运(yùn)输 |
000528 | 柳工 | 1 | -0.74 | 9.42 | 机械设备 |
000537 | 中绿电(diàn) | 1 | -0.96 | 18.43 | 公用事业 |
000603 | 盛(shèng)达(dá)资源 | 1 | -1.91 | 40.90 | 有(yǒu)色金属 |
001979 | 招商蛇(shé)口 | 1 | -2.76 | 28.13 | 房地产 |
002025 | 航天电(diàn)器 | 1 | -0.34 | 27.82 | 国(guó)防军工 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 0.74 | 21.57 | 家用电器 |
002035 | 华帝股份(fèn) | 1 | 0.00 | 8.73 | 家(jiā)用电器 |
002049 | 紫光(guāng)国微 | 1 | 0.34 | 27.19 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | -0.60 | 20.29 | 有色金属 |
002156 | 通富微电 | 1 | -0.99 | 44.59 | 电子 |
002185 | 华天科技(jì) | 1 | -0.64 | 56.11 | 电子 |
002240 | 盛新(xīn)锂能 | 1 | -0.60 | 有色金属(shǔ) | |
002242 | 九阳股份 | 1 | -0.32 | 20.69 | 家用电器 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -0.95 | 13.48 | 建筑(zhù)材料 |
002345 | 潮(cháo)宏基 | 1 | 1.55 | 8.91 | 纺织(zhī)服饰 |
002376 | 新北洋 | 1 | -1.80 | 101.78 | 计算机 |
002381 | 双箭股份 | 1 | -0.16 | 11.90 | 基础化(huà)工 |
002393 | 力生制药(yào) | 1 | -0.40 | 18.98 | 医药生(shēng)物(wù) |
002410 | 广联达 | 1 | -2.95 | 41.08 | 计(jì)算(suàn)机 |
002439 | 启明星辰 | 1 | -0.54 | 计算机 | |
002468 | 申(shēn)通快递 | 1 | 1.36 | 18.32 | 交通运输 |
002472 | 双环传动 | 1 | 0.38 | 19.09 | 汽车 |
002487 | 大(dà)金重工 | 1 | -0.64 | 36.75 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨(zhà)菜 | 1 | -0.50 | 15.27 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | -0.78 | 18.24 | 食品饮料 |
002558 | 巨人网络 | 1 | -0.66 | 12.50 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1.31 | 26.71 | 汽224股今日获机构买入评级车 |
002597 | 金禾实业 | 1 | -0.23 | 25.25 | 基础化工 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | -0.61 | 22.75 | 电(diàn)力设备 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 3.00 | 社会服(fú)务(wù) | |
002705 | 新宝股(gǔ)份 | 1 | -0.40 | 11.64 | 家(jiā)用电器 |
002706 | 良信股份 | 1 | 3.30 | 14.09 | 电力设备 |
002707 | 众信(xìn)旅游 | 1 | -1.42 | 42.92 | 社会服务 |
002726 | 龙(lóng)大(dà)美食 | 1 | -2.76 | 58.73 | 食品饮(yǐn)料 |
002756 | 永兴材料 | 1 | -0.90 | 11.20 | 有色金属 |
002790 | 瑞(ruì)尔特 | 1 | -1.05 | 15.20 | 轻工制造 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 0.10 | 22.94 | 医(yī)药生物(wù) |
002832 | 比音勒芬 | 1 | -1.12 | 10.55 | 纺织服饰 |
002851 | 麦(mài)格米特 | 1 | -0.96 | 19.07 | 电(diàn)力设备 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 3.10 | 电力(lì)设备 | |
002867 | 周大生 | 1 | 0.66 | 9.72 | 纺织服饰 |
机(jī)构评级(jí)
机(jī)构、评(píng)级、上涨空间(jiān)、预测(cè)、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 224股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了