PVDF概念涨1.76%,主力资金净流入 这些股
截至9月4日收盘,PVDF概念上涨1.76%,位居概念板(bǎn)块涨幅第1,板块内,7股上涨,深圳新星涨停,联创(chuàng)股(gǔ)份、中创环保(bǎo)、昊华科技(jì)等涨(zhǎng)幅居前,分别上涨9.77%、5.76%、1.35%。跌幅居(jū)前的有金(jīn)明精(jīng)机、巨化股份、黑猫股(gǔ)份等,分别下跌(diē)1.77%、1.55%、1.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概(gài)念 | 今日涨跌幅(%) | 概念(niàn) | 今日涨跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 1.76 | ST板块 | -3.06 |
钠离子电池 | 1.60 | AI PC | -2.35 |
固态(tài)电(diàn)池 | 1.51 | EDR概念 | -2.30 |
医 药电商 | 1.25 | 空间计(jì)算(suàn) | -2.17 |
钙钛矿电池 | 1.07 | 金属锌(xīn) | -2.00 |
中船系 | 0.92 | 金属铅 | -1.94 |
噪声防治 | 0.86 | ETC | -1.88 |
BC电池 | 0.59 | PVDF概念涨1.76%,主力资金净流入这些股 align="center">铜缆高速连接 | -1.85 |
天津自贸区 | 0.56 | 摘帽(mào) | -1.80 |
光刻胶 | 0.56 | 智能音箱 | -1.77 |
资金面上看,今日PVDF概念板块获主力资金净流入5.70万元,其 中(zhōng),6股获(huò)主力资金净流(liú)入(rù),净流入(rù)资金居首的是深圳新星,今(jīn)日主力资金净流入(rù)1720.36万元,净流入资金居前的还有联(lián)创股份、璞泰来、中(zhōng)创环保等,主力资金分别净流入1186.12万元、544.45万元、205.90万元(yuán)。
资金流入比率方面,深圳新星、联创股份、中创环保等流入比率居(jū)前,主力资(zī)金(jīn)净流入率分别为20.64%、3.93%、2.16%。(数据(jù)宝)
PVDF概念资金流入榜
代 码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603978 | 深圳新星 | 9.96 | 4.55 | 1720.36 | 20.64 |
300343 | 联创股份 | 9.77 | 5.92 | 1186.12 | 3.93 |
603659 | 璞(pú)泰来 | 1.22 | 1.35 | 544.45 | 1.61 |
300056 | 中创环保 | 5.76 | 3.34 | 205.90 | 2.16 |
605020 | 永和股(gǔ)份 | -1.17 | 0.79 | 57.88 | 1.26 |
002407 | 多氟多 | 1.10 | 1.33 | 8.21 | 0.06 |
600673 | 东阳光 | 0.00 | 0.24 | -12.31 | -0.27 |
002522 | 浙江众(zhòng)成 | -0.97 | 0.63 | -22.43 | -1.34 |
300281 | 金明精机 | -1.77 | 2.25 | -150.94 | -3.78 |
600378 | 昊华科技 | 1.35 | 0.18 | -211.77 | -4.86 |
002068 | 黑猫股份 | -1.35 | 1.68 | -370.76 | -5.10 |
603379 | 三美股份 | 0.55 | 0.70 | -506.85 | -4.31 |
600160 | 巨化股份 | -1.55 | 0.78 | -2442.15 | -7.58 |
主力资金、超级(jí)复(fù)盘
主力资金、资金(jīn)流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金 流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本(běn)文系新闻报道(dào),不(bù)构成(chéng)投资建议(yì),股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 PVDF概念涨1.76%,主力资金净流入这些股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了