北向资金大幅减持股名单
证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,4月23日共有1746只股持股市值环比减少,减(jiǎn)持市(shì)值超千万元的有395只,减持(chí)市值在5000万(wàn)元以上的(de)有56只,减持市值最多的是美的(de)集团,最新持股量为14.14亿股,环比减 少0.38%,减持市值为3.70亿(yì)元,其次是中(zhōng)国中免(miǎn)、科(kē)大讯飞,减持市值分别为1.94亿元、1.91亿(yì)元。
4月(yuè)23日,北向资金买入成交615.83亿元,卖出(chū)成交645.79亿元,合计成(chéng)交(jiāo)净卖出29.97亿元,其中,深股 通净(jìng)卖出32.29亿元,沪股通净买入2.32亿元。
证券时(shí)报•数据(jù)宝统(tǒng)计显示,4月23日共有1746只(zhǐ)股持股市值环比减少(shǎo),减(jiǎn)持市值超(chāo)千万元的有(yǒu)395只,减持市值在5000万元以上的有56只,减(jiǎn)持市值最多的是(shì)美的集团,最新持股量为(wèi)14.14亿股,环比减少0.38%,减持(chí)市值为3.70亿(yì)元(yuán),其次是中国中免、科大讯(xùn)飞,减持市值分别为(wèi)1.94亿 元、1.91亿(yì)元。
按所属行业统计,上述北向资金(jīn)减持市值居前个股(gǔ)中,电子、煤炭、建筑装饰等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个(gè)股上榜。板块分布(bù)上,主板有48只,创业板有7只,科创板(bǎn)有1只。
业(yè)绩来看,北向资金大幅(fú)减持股中 ,有46股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是新大陆,净利润同比变动幅度(dù)为362.91%。有1股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有科伦药业,增幅为44.05%。公布2023年业 绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的(de)是TCL科技,预计净利润中值为23.00亿(yì)元,同比增幅为780.50%。
从机构动向看,北向资金减(jiǎn)持市值居前个股,近一个月获机(jī)构调研的有(yǒu)16只(zhǐ),机构调研次数较为频繁的有比亚迪、华润三九(jiǔ)、鸿路(lù)钢(gāng)构等,其间分别获机(jī)构调研15次(cì)、4次(cì)、3次;从机构调研家数(shù)看,机构较(jiào)为扎堆的是(shì)中际旭创、京东方(fāng)A、华菱钢铁,分(fēn)别有374家、272家、72家机构参与(yǔ)调研(yán)。从参(cān)与调研的机构看,上述个股中,共有(yǒu)比亚迪、赣(gàn)锋锂业、华菱(líng)钢铁等11只股(gǔ)近一个月获(huò)海外机(jī)构调(diào)研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(liàng)(万股) | 环比上一交易(yì)日(%) | 减持(chí)量(万股(gǔ)) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团(tuán) | 141379.79 | -0.38 | -545.05 | -36996.81 |
601888 | 中(zhōng)国中免 | 9887.70 | -2.65 | -269.48 | -19369.88 |
002230 | 科(kē)大讯飞(fēi) | 8095.13 | -5.28 | -451.65 | -19099.41 |
002555 | 三七(qī)互娱 | 25043.24 | -3.96 | -1032.17 | -17428.88 |
002594 | 比亚 迪 | 8771.05 | -0.92 | -81.28 | -16711.40 |
600406 | 国电南瑞 | 131706.05 | -0.42 | -552.78 | -14023.03 |
000651 | 格力电器 | 63498.92 | -0.42 | -270.84 | -10571.27 |
601668 | 中国建筑 | 180351.21 | -1.09 | -1990.11 | -10495.97 |
603986 | 兆易创新 | 3759.97 | -3.54 | -137.84 | -10342.62 |
300573 | 兴齐眼药 | 272.76 | -14.11 | -44.79 | -10135.07 |
002460 | 赣锋锂(lǐ)业 | 8031.80 | -3.19 | -264.46 | -9482.96 |
000568 | 泸州(zhōu)老窖 | 4603.72 | -1.12 | -52.36 | -9406.79 |
600050 | 中国联通 | 95577.97 | -2.02 | -1973.52 | -9367.99 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5311.50 | -7.16 | -409.86 | -9183.61 |
000999 | 华润三九 | 5813.40 | -2.57 | -153.38 | -9116.07 |
300394 | 天孚通信(xìn) | 1532.34 | -3.56 | -56.60 | -8901.15 |
000063 | 中兴通讯 | 8415.25 | -3.49 | -304.49 | -8387.72 |
600660 | 福耀玻璃 | 48170.82 | -0.38 | -183.88 | -8307.77 |
300364 | 中文在线 | 600.21 | -36.58 | -346.20 | -8239.62 |
000997 | 新大陆 | 3252.28 | -12.68 | -472.15 | -8078.93 |
002422 | 科伦药业 | 9231.92 | -2.81 | -266.96 | -7934.42 |
000932 | 华菱钢铁 | 21848.80 | -6.02 | -1400.74 | -7820.83 |
600036 | 招商银行 | 116077.57 | -0.20 | -228.08 | -7644.86 |
300308 | 中际(jì)旭创 | 7133.42 | -0.66 | -47.04 | -7501.48 |
600039 | 四川路桥 | 10201.60 | -9.19 | -1032.60 | -7473.45 |
601088 | 中(zhōng)国神华(huá) | 20818.68 | -0.89 | -187.42 | -7437.67 |
601669 | 中国电建 | 35457.57 | -3.94 | -1455.91 | -7419.54 |
600395 | 盘江股份 | 1822.03 | -39.94 | -1211.71 | -7231.30 |
600066 | 宇通客车 | 39870.57 | -0.72 | -290.28 | -6877.24 |
601100 | 恒立液压 | 15806.90 | -0.84 | -134.57 | -6846.00 |
002541 | 鸿路钢构 | 1195.81 | -23.17 | -360.64 | -北向资金大幅减持股名单6827.01 |
600438 | 通威股份 | 20865.53 | -1.38 | -292.71 | -6738.63 |
000100 | TCL科技 | 70756.78 | -1.91 | -1380.45 | -6698.14 |
300133 | 华策影视 | 2305.27 | -28.50 | -918.70 | -6557.99 |
688111 | 金山办公 | 2077.19 | -1.07 | -22.44 | -6334.57 |
603236 | 移远通信(xìn) | 964.68 | -14.62 | -165.20 | -6258.82 |
600176 | 中国巨石 | 36023.46 | -1.39 | -508.91 | -6128.09 |
000725 | 京东方A | 286422.06 | -0.49 | -1419.11 | -6013.51 |
000977 | 浪潮信息 | 2726.94 | -5.86 | -169.69 | -5972.11 |
002611 | 东方精(jīng)工 | 1561.31 | -37.31 | -929.12 | -5885.23 |
600584 | 长电科技 | 9820.64 | -2.46 | -248.12 | -5877.57 |
600188 | 兖矿能(néng)源(yuán) | 7881.17 | -3.06 | -248.62 | -5859.36 |
600529 | 山东药玻 | 5294.54 | -3.78 | -207.98 | -5827.45 |
601666 | 平煤股份 | 11124.28 | -3.83 | -443.05 | -5811.56 |
600893 | 航发(fā)动力 | 5360.96 | -3.00 | -165.87 | -5669.10 |
600028 | 中国石(shí)化 | 139909.86 | -0.60 | -842.76 | -5426.60 |
000628 | 高新(xīn)发展 | 563.49 | -19.55 | -136.96 | -5333.43 |
300433 | 蓝(lán)思科技 | 12147.49 | -3.15 | -395.10 | -5332.90 |
002050 | 三(sān)花智控 | 52635.53 | -0.48 | -253.31 | -5271.48 |
002241 | 歌尔股份 | 9060.40 | -3.76 | -353.78 | -5238.76 |
600348 | 华阳股份 | 9608.70 | -5.51 | -560.79 | -5197.35 |
600546 | 山煤国际 | 6003.88 | -5.60 | -356.20 | -5174.17 |
601012 | 隆(lóng)基绿能 | 41310.76 | -0.66 | -272.78 | -5161.16 |
600048 | 保利发展 | 28226.97 | -2.21 | -637.85 | -5149.12 |
600129 | 太极集团 | 765.27 | -16.90 | -155.58 | -5109.57 |
300750 | 宁德时代 | 45708.76 | -0.06 | -26.32 | -5001.82 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 北向资金大幅减持股名单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了