286家公司获海外机构调研
根据调研日期(qī)截止(zhǐ)日统计,近10日(rì)(8月20日(rì)至9月2日),海外(wài)机构对286家上市公司进行调研,其中(zhōng),迈瑞医疗最受关(guān)注,被(bèi)90家海外机构密集调研。
证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显示(shì),近10日共有(yǒu)745家公司获(huò)机构调(diào)研,调研机构类型显示,证券公司调研达722家,占比最(zuì)多;基金公(gōng)司(sī)调研643家,位列其后;海外机(jī)构共对286家上市公司进行(xíng)走(zǒu)访。
海外机构调研榜单中,迈瑞(ruì)医疗参与调研的海外机构达到90家,最(zuì)受关注;其次是怡和嘉业,参与调研的海(hǎi)外机构共(gòng)有23家。
从股价表现看(kàn),获海外机构调研股近10日(rì)平(píng)均下跌3.07%。其中,股(gǔ)价上涨的有领益智造、蜂助手(shǒu)等,表现最好的是领益智造,累计涨幅为20.18%。股价下跌的有(yǒu)194只,跌幅最大的是山外山,累计跌幅为23.91%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机(jī)构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨(zhǎng)跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 3 | 7.98 | 20.18 | 电子 |
301382 | 蜂助手 | 2 | 19.72 | 15.46 | 通(tōng)信 |
002215 | 诺普信(xìn) | 1 | 7.45 | 13.91 | 基础化工 |
002891 | 中宠股(gǔ)份 | 1 | 21.24 | 13.58 | 农林(lín)牧渔 |
688733 | 壹石通 | 1 | 14.41 | 12.49 | 电力设备 |
002335 | 科华数据 | 1 | 19.45 | 11.53 | 电力设备(bèi) |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 8.41 | 11.24 | 家(jiā)用电(diàn)器 |
688278 | 特宝生物(wù) | 5 | 55.37 | 11.07 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 6 | 7.34 | 11.04 | 交通运输 |
002202 | 金(jīn)风科技(jì) | 2 | 8.28 | 10.84 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 2 | 62.78 | 10.65 | 机械设备(bèi) |
301489 | 思(sī)泉新材 | 1 | 67.38 | 10.46 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 39.82 | 10.12 | 电力设备 |
600233 | 圆通速递(dì) | 2 | 15.72 | 9.17 | 交通运输 |
688161 | 威高骨科 | 5 | 21.60 | 8.65 | 医药生物 |
002841 | 视源股份 | 3 | 31.12 | 8.62 | 电子 |
688513 | 苑东生物(wù) | 1 | 36.21 | 7.74 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 1 | 8.37 | 7.45 | 商贸零售 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 12.91 | 7.40 | 汽车 |
688019 | 安集科技(jì) | 10 | 109.29 | 7.32 | 电子(zi) |
300925 | 法(fǎ)本信息 | 1 | 10.44 | 7.19 | 计(jì)算机 |
002987 | 京北方 | 1 | 10.96 | 6.93 | 计算(suàn)机 |
300232 | 洲明科 技 | 1 | 5.35 | 6.36 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 4 | 8.78 | 6.04 | 汽(qì)车 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5.69 | 5.76 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
688567 | 孚能科技 | 7 | 9.18 | 5.64 | 电(diàn)力(lì)设备 |
002352 | 顺丰(fēng)控(kòng)股 | 6 | 36.25 | 5.56 | 交通运输 |
002472 | 双环传动 | 19 | 20.83 | 5.47 | 汽车 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 32.46 | 5.25 | 电力设备 |
002475 | 立讯(xùn)精密 | 14 | 38.55 | 4.98 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 11 | 65.69 | 4.80 | 纺(fǎng)织服饰 |
002967 | 广(guǎng)电计量 | 1 | 13.06 | 4.48 | 社会服务(wù) |
688488 | 艾迪药业(yè) | 1 | 8.02 | 4.43 | 医药生物 |
300170 | 汉得(dé)信息 | 1 | 6.42 | 4.39 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 4 | 28.70 | 3.99 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 4 | 84.25 | 3.87 | 电子 |
301383 | 天键股份 | 2 | 29.85 | 3.79 | 电子 |
002661 | 克明食品(pǐn) | 5 | 8.81 | 3.77 | 食品饮料 |
300682 | 朗新集团 | 4 | 8.32 | 3.74 | 计算(suàn)机 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 18.03 | 3.74 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 12.39 | 3.51 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
300487 | 蓝晓科技 | 6 | 39.99 | 3.39 | 基础化工 |
600499 | 科达制造 | 1 | 6.96 | 3.26 | 机械设(shè)备 |
002937 | 兴瑞科技(jì) | 1 | 17.73 | 3.26 | 汽车 |
002322 | 理(lǐ)工能科 | 2 | 15.16 | 3.20 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.34 | 3.09 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 4 | 30.62 | 3.03 | 机(jī)械设备 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 12.55 | 2.78 | 纺织服饰 |
002384 | 东山精密 | 1 | 22.85 | 2.74 | 电(diàn)子 |
688026 | 洁特生物 | 1 | 11.72 | 2.63 | 医药(yào)生物 |
002738 | 中矿资源(yuán) | 5 | 28.31 | 2.61 | 有色金属 |
003000 | 劲(jìn)仔食品 | 4 | 10.90 | 2.54 | 食品饮料 |
688798 | 艾为(wèi)电子 | 4 | 43.87 | 2.45 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 2 | 6.03 | 2.38 | 机械设备 |
002345 | 潮(cháo)宏基(jī) | 1 | 4.38 | 2.34 | 纺织服饰 |
301101 | 明月(yuè)镜片 | 7 | 25.83 | 2.26 | 轻工制造 |
300867 | 圣元环保 | 2 | 11.36 | 2.16 | 环保 |
002126 | 银轮股份 | 3 | 15.77 | 2.14 | 汽车 |
000301 | 东方盛(shèng)虹 | 2 | 7.72 | 2.12 | 石油(yóu)石化(huà) |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 11.81 | 1.99 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 61.62 | 1.97 | 通信 |
002180 | 纳(nà)思达(dá) | 1 | 24.37 | 1.80 | 计算(suàn)机 |
002641 | 公元股份 | 1 | 3.88 | 1.57 | 建筑材料 |
000429 | 粤高速 A | 2 | 11.32 | 1.52 | 交通(tōng)运输(shū) |
000049 | 德赛电池 | 2 | 22.91 | 1.46 | 电力设备 |
002487 | 大金重工 | 7 | 19.74 | 1.44 | 电力设备 |
603219 | 富佳股份 | 2 | 14.55 | 1.39 | 家用电器 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 8.79 | 1.27 | 传媒 |
300693 | 盛弘(hóng)股份 | 1 | 19.80 | 1.18 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 8 | 59.20 | 1.06 | 医药生物 |
300433 | 蓝思(sī)科技 | 13 | 17.16 | 0.94 | 电(diàn)子 |
002179 | 中航(háng)光电 | 1 | 37.02 | 0.90 | 国防军工 |
002405 | 四(sì)维图新 | 2 | 7.07 | 0.86 | 计算机 |
002452 | 长高电新 | 1 | 7.08 | 0.85 | 电(diàn)力设(shè)备(bèi) |
002756 | 永兴 材料 | 3 | 31.69 | 0.80 | 有色金(jīn)属 |
000970 | 中科三环 | 2 | 8.19 | 0.74 | 有色金属(shǔ) |
300442 | 润(rùn)泽科技 | 4 | 22.90 | 0.66 | 通信 |
000725 | 京东方A | 15 | 3.83 | 0.52 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 4 | 28.84 | 0.49 | 电力设备 |
688522 | 纳睿雷(léi)达 | 1 | 40.72 | 0.47 | 国防军工 |
002129 | TCL中环 | 1 | 8.02 | 0.38 | 电力设备 |
300415 | 伊之密 | 4 | 17.03 | 0.35 | 机械(xiè)设备 |
600850 | 电科数字(zì) | 1 | 16.60 | 0.12 | 计算机 |
301177 | 迪阿股份(fèn) | 1 | 18.70 | 0.05 | 纺织服饰 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 53.08 | - | 机械设(shè)备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 3.68 | - | 家用电器 |
001206 | 依依(yī)股份 | 1 | 12.49 | - | 美容护理 |
000100 | TCL科技(jì) | 3 | 3.85 | - | 电子 |
300048 | 合(hé)康新能 | 3 | 4.34 | - | 机械(xiè)设备(bèi) |
688628 | 优利德 | 1 | 29.02 | -0.03 | 机械设备 |
688625 | 呈和(hé)科技 | 1 | 34.13 | -0.18 | 基础化工 |
300842 | 帝科股(gǔ)份 | 2 | 34.53 | -0.26 | 电力设备(bèi) |
002032 | 苏泊尔 | 6 | 49.46 | -0.30 | 家用电器 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 26.34 | -0.30 | 医药生物 |
603658 | 安图生物 | 22 | 40.00 | -0.45 | 医药生物 |
300224 | 正海磁(cí)材 | 1 | 8.21 | -0.48 | 有色金属 |
301367 | 怡和(hé)嘉业 | 23 | 65.80 | -0.60 | 医药生物 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 30.90 | -0.71 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 2 | 33.92 | -0.73 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 6 | 10.52 | -0.75 | 纺织服饰 |
688380 | 中微半导 | 2 | 17.07 | -0.81 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 2 | 12.50 | -0.87 | 家用电(diàn)器 |
688036 | 传音控股 | 13 | 76.89 | -0.88 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 4 | 88.71 | -0.99 | 计算机 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 9.94 | -1.00 | 医药生物 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 1.88 | -1.05 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 4 | 9.36 | -1.06 | 家用电器 |
688307 | 中润光学(xué) | 1 | 18.50 | -1.33 | 计算机 |
300294 | 博雅生物 | 5 | 32.28 | -1.41 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 25.58 | -1.46 | 机(jī)械设备 |
002236 | 大华股份 | 5 | 13.52 | -1.53 | 计算机 |
301165 | 锐捷网络 | 4 | 31.50 | -1.53 | 通信 |
002709 | 天(tiān)赐材料 | 11 | 13.95 | -1.55 | 电力设(shè)备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 65.45 | -1.56 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 6.74 | -1.61 | 基础化工(gōng) |
002460 | 赣锋锂业 | 20 | 26.10 | -1.66 | 有色金属 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 40.96 | -1.68 | 医药(yào)生物 |
688188 | 柏楚电子 | 9 | 154.31 | -1.74 | 计算机 |
688252 | 天德钰 | 4 | 16.29 | -1.75 | 电子 |
002548 | 金新农 | 1 | 3.70 | -1.86 | 农林牧渔 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 13.15 | -1.87 | 基础化(huà)工 |
000403 | 派林生物 | 1 | 24.67 | -1.87 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 22.59 | -2.04 | 计算机 |
688711 | 宏微科技 | 2 | 13.00 | -2.11 | 电子 |
688779 | 五矿新能 | 1 | 4.46 | -2.19 | 电力(lì)设备 |
300850 | 新强联 | 2 | 14.71 | -2.19 | 电力设备 |
002385 | 大北农 | 2 | 3.94 | -2.23 | 农林牧(mù)渔 |
301009 | 可靠股(gǔ)份 | 5 | 7.41 | -2.24 | 美(měi)容(róng)护理 |
002292 | 奥飞娱(yú)乐 | 1 | 5.67 | -2286家公司获海外机构调研.41 | 传媒 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 9.40 | -2.49 | 农林 牧渔 |
600131 | 国网信通 | 1 | 16.29 | -2.63 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 30.62 | -2.70 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 5.40 | -2.70 | 纺织服饰 |
688366 | 昊海生科 | 6 | 60.05 | -2.85 | 医药生物 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 7.35 | -2.91 | 农林牧渔 |
002048 | 宁波(bō)华翔(xiáng) | 1 | 11.99 | -2.91 | 汽车 |
688181 | 八亿时(shí)空 | 2 | 16.30 | -2.92 | 电子 |
603381 | 永(yǒng)臻股份 | 1 | 21.26 | -2.92 | 电力(lì)设备 |
002078 | 太阳(yáng)纸 业 | 3 | 12.28 | -2.92 | 轻工制造 |
002273 | 水(shuǐ)晶光(guāng)电 | 14 | 17.00 | -2.97 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 1 | 33.06 | -3.05 | 计算机 |
601825 | 沪农商行 | 2 | 6.74 | -3.16 | 银行(xíng) |
002230 | 科大讯飞(fēi) | 1 | 33.39 | -3.25 | 计算机 |
300833 | 浩洋股 份(fèn) | 2 | 38.19 | -3.27 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米(mǐ) | 4 | 23.39 | -3.31 | 电力设备 |
000513 | 丽珠集团(tuán) | 10 | 35.78 | -3.35 | 医(yī)药生物 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 14.71 | -3.35 | 基础化(huà)工 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 37.76 | -3.35 | 电力(lì)设(shè)备(bèi) |
300041 | 回天新(xīn)材 | 3 | 7.40 | -3.39 | 基础化工 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 2 | 4.80 | -3.42 | 公用(yòng)事业 |
301109 | 军信股份 | 1 | 14.32 | -3.44 | 环(huán)保 |
300567 | 精测电(diàn)子 | 2 | 53.08 | -3.46 | 机械设备 |
002532 | 天山铝业 | 3 | 6.70 | -3.46 | 有色金属 |
688321 | 微芯生物 | 1 | 16.91 | -3.54 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物 |
603661 | 恒(héng)林股份(fèn) | 2 | 30.78 | -3.54 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
300760 | 迈瑞医(yī)疗 | 90 | 246.48 | -3.57 | 医药(yào)生物 |
300820 | 英杰(jié)电气 | 1 | 38.04 | -3.60 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份(fèn) | 5 | 86.40 | -3.68 | 电子 |
002044 | 美年健康 | 1 | 3.43 | -3.92 | 医药生物 |
002271 | 东方(fāng)雨(yǔ)虹 | 9 | 10.41 | -3.97 | 建(jiàn)筑材料 |
603568 | 伟明环保 | 2 | 18.10 | -3.98 | 环保 |
688088 | 虹软科技 | 3 | 24.03 | -4.00 | 计算机 |
300973 | 立高食品 | 5 | 23.31 | -4.03 | 食 品饮料 |
300144 | 宋(sòng)城演艺 | 1 | 7.57 | -4.06 | 社(shè)会服(fú)务 |
000528 | 柳工 | 2 | 9.40 | -4.08 | 机(jī)械设备 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 11.64 | -4.20 | 医药生(shēng)物 |
688475 | 萤(yíng)石网络 | 17 | 25.51 | -4.28 | 计算机 |
301276 | 嘉曼服饰(shì) | 1 | 17.81 | -4.30 | 纺织服饰 |
300772 | 运达股(gǔ)份 | 1 | 9.62 | -4.37 | 电(diàn)力设备 |
603169 | 兰石重(zhòng)装 | 2 | 4.34 | -4.41 | 机(jī)械设备 |
603338 | 浙(zhè)江鼎力 | 1 | 46.85 | -4.41 | 机械设备 |
000516 | 国际医学 | 2 | 4.21 | -4.54 | 医药生物 |
600176 | 中(zhōng)国巨(jù)石(shí) | 1 | 9.71 | -4.62 | 建(jiàn)筑材(cái)料 |
002517 | 恺英网络 | 3 | 8.88 | -4.62 | 传媒 |
002049 | 紫光国微 | 6 | 46.37 | -4.63 | 电子 |
000682 | 东方电子(zi) | 1 | 10.33 | -4.70 | 电力设备 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 19.07 | -4.79 | 计算机 |
000703 | 恒逸石(shí)化 | 6 | 5.95 | -4.80 | 石油石化 |
002906 | 华阳集团(tuán) | 4 | 23.06 | -4.83 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 19.50 | -4.92 | 医(yī)药(yào)生物 |
002410 | 广联达 | 15 | 9.43 | -4.94 | 计(jì)算机(jī) |
688612 | 威迈斯(sī) | 1 | 18.60 | -5.05 | 汽车 |
000657 | 中钨高(gāo)新 | 2 | 7.70 | -5.06 | 有色金属 |
300260 | 新(xīn)莱应材 | 1 | 17.18 | -5.14 | 机械设备(bèi) |
300748 | 金力(lì)永磁 | 2 | 10.47 | -5.16 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 7 | 24.95 | -5.21 | 有色 金属 |
002353 | 杰瑞股份 | 3 | 28.60 | -5.24 | 机械设备 |
002706 | 良信股份(fèn) | 3 | 5.69 | -5.32 | 电力设备 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 3.18 | -5.36 | 计算机 |
603899 | 晨光股份(fèn) | 1 | 25.71 | -5.65 | 轻工制造 |
301017 | 漱玉平(píng)民 | 1 | 9.21 | -5.73 | 医药生物 |
603393 | 新天然气 | 2 | 33.20 | -5.92 | 公用事业 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 11.70 | -5.95 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 10.71 | -5.97 | 食品饮料(liào) |
688512 | 慧智微 | 2 | 6.63 | -6.09 | 电子 |
688338 | 赛科(kē)希德 | 1 | 21.90 | -6.17 | 医药(yào)生物 |
002327 | 富(fù)安(ān)娜 | 1 | 7.29 | -6.18 | 纺织服饰 |
688787 | 海天瑞(ruì)声 | 1 | 41.30 | -6.39 | 计算机 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 11.00 | -6.46 | 机(jī)械设备 |
300702 | 天宇股份(fèn) | 1 | 14.72 | -6.60 | 医药生物 |
688401 | 路维光电 | 1 | 18.78 | -6.66 | 电子 |
300373 | 扬杰科技 | 10 | 35.65 | -6.70 | 电子 |
002436 | 兴森(sēn)科技 | 2 | 8.96 | -6.76 | 电(diàn)子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 34.01 | -6.77 | 机械设备 |
300861 | 美畅(chàng)股份 | 1 | 17.40 | -6.95 | 机(jī)械(xiè)设备(bèi) |
603456 | 九(jiǔ)洲药业 | 3 | 12.28 | -6.97 | 医药生物 |
002557 | 洽洽(qià)食品 | 6 | 24.10 | -6.99 | 食品饮料 |
301408 | 华人健(jiàn)康 | 1 | 9.67 | -7.02 | 医药(yào)生物 |
300236 | 上海新阳(yáng) | 1 | 29.04 | -7.07 | 电子 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 13.11 | -7.09 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材(cái)料 | 1 | 10.93 | -7.22 | 电子 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 10.67 | -7.22 | 医药生物 |
600380 | 健康元 | 2 | 9.70 | -7.27 | 医(yī)药(yào)生物 |
002821 | 凯莱英 | 8 | 61.22 | -7.35 | 医药生物 |
001286 | 陕西(xī)能源(yuán) | 1 | 9.43 | -7.55 | 公用事业 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 6.56 | -7.74 | 食品饮(yǐn)料 |
300171 | 东富龙 | 1 | 10.15 | -7.81 | 医药生物 |
688568 | 中科星图 | 1 | 26.14 | -7.83 | 计算机 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 24.24 | -7.97 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 6.73 | -8.06 | 纺织服饰 |
000526 | 学大教育 | 2 | 52.92 | -8.09 | 社会(huì)服务 |
002563 | 森马服(fú)饰 | 3 | 4.41 | -8.13 | 纺织(zhī)服饰 |
688293 | 奥浦迈(mài) | 7 | 25.88 | -8.19 | 医(yī)药生物 |
002223 | 鱼(yú)跃医疗 | 23 | 31.85 | -8.27 | 医药生物 |
603983 | 丸美股份 | 10 | 20.90 | -8.33 | 美容护理 |
002916 | 深(shēn)南(nán)电路 | 2 | 98.10 | -8.42 | 电子(zi) |
300782 | 卓胜微 | 2 | 63.15286家公司获海外机构调研 | -8.48 | 电子 |
600750 | 江中药 业 | 6 | 20.67 | -8.54 | 医药(yào)生(shēng)物 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.53 | -8.62 | 纺织服饰(shì) |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 15.02 | -8.64 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 34.26 | -8.69 | 通信 |
001270 | 铖昌(chāng)科技 | 1 | 28.65 | -8.76 | 国防军工 |
688114 | 华大智造 | 9 | 37.79 | -8.76 | 医药(yào)生物 |
003013 | 地铁(tiě)设计 | 2 | 12.44 | -8.80 | 建筑装饰 |
002833 | 弘亚数控 | 2 | 14.57 | -8.94 | 机械设备 |
301339 | 通行宝 | 1 | 17.96 | -8.97 | 计算机 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 15.11 | -9.03 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 13 | 79.62 | -9.12 | 电力(lì)设备 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 14.94 | -9.12 | 医药生物 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 27.46 | -9.22 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 57.30 | -9.45 | 汽车(chē) |
688212 | 澳华内镜 | 11 | 38.50 | -9.48 | 医药生物 |
688506 | 百利(lì)天恒 | 22 | 163.62 | -9.68 | 医药生(shēng)物 |
688008 | 澜(lán)起科技 | 20 | 49.95 | -9.69 | 电(diàn)子 |
688331 | 荣昌生物 | 20 | 24.16 | -9.88 | 医药生物 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 11.70 | -9.93 | 农林(lín)牧渔 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 13.82 | -10.08 | 交通(tōng)运输 |
300401 | 花园生物 | 2 | 12.80 | -10.49 | 医药生物 |
300636 | 同和药业 | 1 | 7.46 | -10.66 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 23.52 | -10.98 | 国防(fáng)军工 |
300747 | 锐科激光 | 1 | 14.01 | -10.99 | 机械设备(bèi) |
300480 | 光力(lì)科技 | 2 | 11.72 | -11.14 | 机械设备 |
300502 | 新易(yì)盛(shèng) | 3 | 88.49 | -11.15 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 4 | 16.90 | -11.66 | 农林牧渔 |
301376 | 致欧科技 | 2 | 17.05 | -11.75 | 轻工制造(zào) |
603855 | 华荣股份 | 4 | 16.62 | -11.83 | 机械设(shè)备(bèi) |
688110 | 东芯股(gǔ)份 | 1 | 16.25 | -11.92 | 电子 |
002960 | 青鸟(niǎo)消防 | 3 | 9.27 | -12.46 | 机械设备(bèi) |
000877 | 天山股份 | 1 | 4.45 | -12.57 | 建筑材料 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 68.54 | -13.22 | 电子 |
301122 | 采(cǎi)纳股份 | 1 | 16.21 | -13.22 | 医药生物(wù) |
688378 | 奥来德 | 2 | 14.48 | -13.40 | 电子 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 7 | 168.53 | -14.02 | 计算机 |
300316 | 晶盛机(jī)电 | 15 | 22.51 | -14.05 | 电力设备 |
688720 | 艾森股份 | 4 | 32.00 | -14.26 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 12 | 104.13 | -14.39 | 通信 |
002372 | 伟星新材 | 21 | 11.32 | -14.50 | 建筑材料 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 24.83 | -14.53 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 2 | 9.99 | -14.62 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 7 | 12.43 | -14.80 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 11 | 47.35 | -14.87 | 医(yī)药生物 |
688016 | 心脉医疗(liáo) | 13 | 82.26 | -14.92 | 医药生物 |
600315 | 上(shàng)海(hǎi)家化 | 9 | 14.40 | -15.19 | 美容护理 |
301421 | 波长光电 | 1 | 31.37 | -16.17 | 电子 |
300496 | 中(zhōng)科创达 | 6 | 33.25 | -16.98 | 计算(suàn)机 |
000598 | 兴蓉环(huán)境 | 4 | 6.60 | -17.19 | 环保 |
688639 | 华(huá)恒生物 | 2 | 29.55 | -17.60 | 基础化工(gōng) |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 13.85 | -17.80 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信(xìn) | 20 | 72.42 | -18.90 | 通信(xìn) |
300573 | 兴齐眼药 | 7 | 81.64 | -19.69 | 医药生物 |
300003 | 乐普(pǔ)医(yī)疗 | 17 | 9.57 | -20.05 | 医药(yào)生(shēng)物 |
688187 | 时代电气 | 1 | 43.70 | -20.31 | 机械(xiè)设备(bèi) |
688410 | 山外山 | 1 | 8.53 | -23.91 | 医药生物 |
证券时报网讯,证券时报(bào)•数(shù)据宝(bǎo)统计显示,近10日共有745家公司获机构调研,调研机构类型(xíng)显示,证券公(gōng)司调研达722家,占比最多;基金公司调研(yán)643家,位(wèi)列其后;海外机构共对286家上市公司进行走访。
海(hǎi)外机(jī)构调(diào)研榜单中(zhōng),迈瑞医疗参与调研的海外机构(gòu)达到90家,最受关注;其次是怡和嘉业(yè),参与调研的海(hǎi)外(wài)机(jī)构共有(yǒu)23家。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 286家公司获海外机构调研
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了