橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

社会服务行业4月30日资金流向日报

社会服务行业4月30日资金流向日报

沪指4月30日下跌0.26%,申万(wàn)所属(shǔ)行业中,今日上涨的有 8个,涨幅居前的行(xíng)业(yè)为家用(yòng)电器、煤炭,涨幅分(fēn)别为2.50%、0.88%。跌幅居(jū)前的行业为建筑装饰(shì)、电力设备,跌幅(fú)分(fēn)别(bié)为2.17%、2.02%。社会服务行业位居 今日跌 幅榜第三。

资金面上(shàng)看,两市主力资金全天净流出397.79亿元(yuán),主力资金净流入的行(xíng)业(yè)仅有(yǒu)1个,家(jiā)用电器行业净流(liú)入资金1.73亿元(yuán)。

主力资金净流出的行业有30个,汽车行(xíng)业主力资金净流出规模居首(shǒu),全天净(jìng)流出资金(jīn)59.06亿元,其次是电子行(xíng)业,净流(liú)出资金为48.78亿元,净流出资(zī)金较 多(duō)的还有 电力设(shè)备、非银金融、机械设(shè)备(bèi)等行业。

社会服务行业今日下跌1.93%,全天主力资金净流出5.86亿元,该行业所(suǒ)属的个股(gǔ)共76只,今 日上涨的有12只,涨停(tíng)的有2只;下跌(diē)的有60只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资(zī)金净流(liú)入的个股有16只(zhǐ),净流入资金居首的是宋城演艺,今日净流入资(zī)金1136.28万元,紧随其后的是中科云网、昂立教育(yù),净流入资金分别为1116.66万(wàn)元、1083.12万元。社会服(fú)务行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出(chū)超3000万(wàn)元的有7只,净流出资金居前的(de)有中青旅(lǚ)、中机认检、谱尼测试(shì),净(jìng)流出资金分别为5587.96万元、5102.93万元、4309.44万元。(数(shù)据宝(bǎo))

社会服务(wù)行业资金流向排名

代码简(jiǎn)称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资(zī)金流量(万(wàn)元(yuán))
600138中青旅 -6.13 6.32 -5587.96
301508中(zhōng)机认检 -5.88 22.35 -5102.93
300887谱尼测试 -8.10 10.59 -4309.44
600754锦江(jiāng)酒店 0.24 2.79 -3975.20
000888峨眉山A -7.09 11.98 -3853.74
002607中公教育 -0.37 5.11 -3352.58
000524岭(lǐng)南控股 -6.43 5.42 -3230.90
300012华测检测 -2.86 1.26 -2814.15
300860锋尚文化 -5.34 5.60 -2444.08
002967广(guǎng)电计量 -6.69 5.21 -2279.06
000610西安旅游(yóu) -3.05 7.67 -2251.00
300938信(xìn)测标准 -3.96 4.36 -1697.24
002033丽江股份 -2.34 5.54 -1603.28
600258首旅酒店 -1.86 2.23 -1536.43
600054黄山旅游 -5.30 3.50 -1471.57
300859*ST西域 -4.55 4.17 -1467.86
002057中钢天源(yuán) -2.87 3.26 -1353.49
600749西(xī)藏旅(lǚ)游 -9.96 1.96 -1308.56
600706曲江文旅 -3.81 7.30 -1153.51
600593大连圣亚 -5.40 6.17 -1150.92
603373安 邦(bāng)护卫 -4.47 17.63 -1143.58
300282*ST三盛 -19.35 20.47 -968.89
000721西安饮食 -1.59 4.98 -928.26
300416苏试试(shì)验 -1.77 2.55 -837.03
002059云南旅(lǚ)游(yóu) -3.87 2.36 -710.57
600158中体产业 0.67 2.61 -627.95
000978桂林旅游 -3.67 4.03 -537.19
603136天(tiān)目湖 -2.75 2.80 -528.18
301073君亭酒店 -5.88 9.01 -500.22
301289国缆检测 -2.92 4.65 -496.03
000430张家界 -4.27 4.06 -471.77
603183建研院 -3.89 5.58 -450.61
002707众(zhòng)信旅(lǚ)游 0.00 3.27 -422.48
300215电(diàn)科院 -1.92 1.32 -394.13
003032传智教育 -1.36 4.47 -358.39
300662科锐国际 0.10 1.21 -355.57
300962中(zhōng)金辐照 -1.82 1.15 -317.39
603099长白山 -3.96 4.43 -314.35
002159三特索道 -2.43 6.00 -288.51
002638勤(qín)上股份(fèn) -2.86 0.97 -279.36
000796*ST凯撒 -1.24 0.82 -271.64
000428华 天酒 店 -3.53 3.53 -264.94
300359全通教育 -0.23 1.79 -203.76
300688创业(yè)黑马 -0.70 2.61 -195.69
003008开普检测 -1.75 1.81 -190.68
603060国检集团 -6.27社会服务行业4月30日资金流向日报gn="center"> 0.94 -181.55
002858力盛体育 -0.17 4.02 -151.26
601007金陵饭店 -2.34 3.56 -143.75
600826兰生股份(fèn) -3.49 1.62 -130.38
300795米奥会展 -1.21 1.56 -129.29
600662外服控(kòng)股 -1.24 0.98 -128.02
002186全聚德 1.85 4.84 -93.41
600730中国(guó)高科 1.26 1.83 -77.07
600636国新文化 -1.65 1.79 -63.15
605098行动教育(yù) -2.19 0.91 -37.56
300010*ST豆神 -0.76 0.79 -21.28
002659凯文(wén)教育 -1.01 1.71 -6.80
605108同庆楼 -2.46 1.32 28.24
600136*ST明诚 4.86 0.38 35.34
301228实朴检测 -3.08 8.33 85.24
300192科德 教育 1.00 5.57 155.74
301169零点有数 -1.37 9.48 165.86
603199九华旅 游(yóu) -5.68 5.01 175.21
300797钢(gāng)研纳克 0.47 1.14 190.69
301115建科股份 -0.95 1.18 243.69
688334西(xī)高院 -0.06 4.96 250.33
000526学大教育 1.29 2.41 299.93
300572安车检测 -2.35 4.43 313.92
600880博瑞传播 -0.45 1.71 339.25
600576祥源文旅 -2.07 3.60 957.33
600661昂立教育 10.01 5.75 1083.12
002306中科云网 4.84社会服务行业4月30日资金流向日报lign="center"> 6.30 1116.66
300144宋(sòng)城演(yǎn)艺 0.09 1.40 1136.28
注:本文系新闻报道(dào),不构成(chéng)投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社会服务行业4月30日资金流向日报

评论

5+2=