3只个股大宗交易超5000万元
证(zhèng)券时报(bào)•数(shù)据宝统计,4月22日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.11亿(yì)股,累计成交额8.70亿元,其中19只个股交易额(é)超千万元。隆基绿能(néng)交易额最(zuì)高,大(dà)宗交易共4笔,成交额2.33亿元;其次是(shì)招商(shāng)蛇(shé)口,大宗交易共(gòng)6笔,成(chéng)交额0.67亿元。(数据宝)
4月22日大宗交(jiāo)易成交额居前股票
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 涨幅 (%) | 收盘(pán)价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基(jī)绿能 | 4.34 | 19.25 | 1211.95 | 3只个股大宗交易超5000万元 23330.04 | 4 | 19.25 | 0.00 |
001979 | 招商蛇(shé)口 | -5.46 | 7.79 | 856.95 | 6714.35 | 6 | 7.84 | 0.58 |
002027 | 分众传(chuán)媒 | 0.43 | 6.98 | 920.00 | 6421.60 | 3 | 6.98 | 0.00 |
002493 | 荣盛石化(huà) | -1.77 | 11.12 | 440.00 | 4892.80 | 1 | 11.12 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | -0.54 | 25.86 | 178.59 | 4618.44 | 2 | 25.86 | 0.00 |
601899 | 紫(zǐ)金矿业 | -4.46 | 17.80 | 242.00 | 4307.60 | 1 | 17.80 | 0.00 |
000725 | 京东方A | -0.47 | 4.22 | 962.96 | 4063.69 | 2 | 4.22 | 0.00 |
002607 | 中(zhōng)公教育 | -0.79 | 2.51 | 1312.00 | 3398.08 | 3 | 2.59 | 3.19 |
600519 | 贵州(zhōu)茅台 | 1.73 | 1675.06 | 1.95 | 3266.37 | 2 | 1675.06 | 0.00 |
002594 | 比亚(yà)迪 | -0.75 | 208.56 | 13.97 | 2913.58 | 1 | 208.56 | 0.00 |
603712 | 七一二 | 10.01 | 22.97 | 118.40 | 2225.92 | 1 | 18.80 | -18.15 |
002352 | 顺(shùn)丰(fēng)控股 | 3.52 | 35.61 | 64.00 | 2218.85 | 3 | 34.67 | -2.64 |
300750 | 宁德时代 | -0.10 | 190.60 | 11.00 | 2096.60 | 1 | 190.60 | 0.00 |
000961 | 中南建设 | 10.53 | 0.84 | 2600.00 | 1976.00 | 1 | 0.76 | -9.52 |
600916 | 中国黄金 | -2.85 | 10.58 | 153.68 | 1625.98 | 1 | 10.58 | 0.00 |
603356 | 华菱精工 | -1.00 | 10.92 | 160.00 | 1588.80 | 1 | 9.93 | -9.07 |
002984 | 森麒麟 | 3.76 | 26.74 | 60.00 | 1564.20 | 1 | 26.07 | -2.51 |
600030 | 中信证券 | 0.83 | 18.28 | 75.00 | 1371.00 | 1 | 18.28 | 0.00 |
000718 | 苏(sū)宁环球 | 0.00 | 1.89 | 700.00 | 1274.00 | 1 | 1.82 | -3.70 |
301093 | 华兰股份 | 0.08 | 24.39 | 35.00 | 836.50 | 1 | 23.90 | -2.01 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 3只个股大宗交易超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了