59只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证指数报收3109.26点,下(xià)跌0.12%;深证成指收于9612.93点(diǎn),下跌0.63%;创业板指下跌1.25%;科创50指数下跌1.10%。
不含当(dāng)日上市新(xīn)股,今日可(kě)交易(yì)A股中,上涨个股有1573只,占比29.68%,下跌个股有(yǒu)3640只,平盘个股(gǔ)87只。其中,收盘股(gǔ)价涨停的有59只,跌停股有36只。
证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计(jì)显示,涨停个股中,主板(bǎn)有55只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、医药生(shēng)物、家用(yòng)电器行业,上榜个股分别有8只、7只、5只。
涨(zhǎng)停股(gǔ)中,*ST美谷、*ST金科等19只股为ST股。连续涨停天数看,*ST明诚已连收(shōu)6个涨(zhǎng)停板,连续涨(zhǎng)停板数量最多。从上午收(shōu)盘涨停板封单量来(lái)看,南国置业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有23938.91万(wàn)股(gǔ),其次是(shì)*ST金科、荣盛发展等,涨(zhǎng)停板封单分别有16057.97万股、7242.99万股(gǔ)。以(yǐ)封单金额计(jì)算(suàn),国盛金控、南 国置业、王子新材等涨停(tíng)板封单资金最多,分别(bié)有5.92亿元(yuán)、4.74亿元(yuán)、3.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换(huàn)手率 (%) | 涨 停板封单 (万股) | 封单(dān)资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002670 | 国盛金(jīn)控 | 11.94 | 1.67 | 4958.38 | 59203.02 | 非银金融 |
002305 | 南国置业 | 1.98 | 1.36 | 23938.91 | 47399.05 | 房地产 |
002735 | 王子新材 | 13.55 | 18.25 | 2720.41 | 36861.50 | 轻(qīng)工制造 |
301301 | 川宁(níng)生物 | 13.18 | 11.86 | 2718.48 | 35829.57 | 医(yī)药生物 |
301258 | 富士莱 | 28.14 | 14.87 | 1126.91 | 31711.25 | 医药生物 |
002668 | 奥马电(diàn)器 | 10.59 | 4.34 | 1840.87 | 19494.81 | 家用电器 |
000656 | *ST金科 | 1.13 | 0.33 | 16057.97 | 18145.50 | 房地产 |
603739 | 蔚蓝生(shēng)物 | 13.87 | 0.97 | 1294.49 | 17954.55 | 基础化工(gōng) |
002455 | 百川股(gǔ)份 | 8.80 | 5.15 | 1933.38 | 17013.72 | 基础化工 |
001366 | 播恩集团 | 13.66 | 11.81 | 1167.01 | 15941.32 | 农林牧渔 |
000521 | 长(zhǎng)虹(hóng)美菱 | 10.26 | 2.64 | 1460.80 | 14987.79 | 家(jiā)用电器 |
000790 | 华神科技 | 4.24 | 6.43 | 3306.30 | 14018.69 | 医药生物 |
002399 | 海普瑞 | 10.36 | 0.65 | 1203.20 | 159只股上午收盘涨停(附股)2465.13 | 医药生物(wù) |
603365 | 水(shuǐ)星家纺 | 18.41 | 1.47 | 663.09 | 12207.48 | 纺织服(fú)饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.67 | 5.77 | 7242.99 | 12095.79 | 房地产 |
603843 | 正平股份 | 3.34 | 3.15 | 3563.83 | 11903.19 | 建(jiàn)筑装饰 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.24 | 4.71 | 1133.54 | 11607.45 | 有色金属 |
600992 | 贵绳(shéng)股份 | 13.19 | 4.97 | 814.17 | 10738.90 | 机械设备 |
002813 | 路畅科技(jì) | 32.77 | 1.93 | 319.30 | 10463.46 | 汽车 |
002365 | 永安(ān)药业 | 8.24 | 3.97 | 1173.26 | 9667.66 | 医药生物 |
002823 | 凯中精密 | 12.67 | 1.90 | 756.18 | 9580.84 | 电力设备 |
300381 | 溢多(duō)利 | 7.50 | 9.84 | 1273.19 | 9548.91 | 医药生物 |
003019 | 宸展光电 | 27.59 | 5.77 | 309.66 | 8543.49 | 电子 |
600506 | 统一股份 | 12.96 | 59只股上午收盘涨停(附股)lign="center"> 3.10 | 647.07 | 8386.06 | 石油石化 |
603088 | 宁波精达 | 8.05 | 0.48 | 1028.94 | 8282.98 | 机械(xiè)设备 |
000889 | ST中嘉 | 1.38 | 0.13 | 5785.95 | 7984.61 | 通信 |
603311 | 金海高(gāo)科 | 9.80 | 5.09 | 750.64 | 7356.27 | 家用电器 |
600743 | 华远(yuǎn)地产 | 1.38 | 0.54 | 5330.06 | 7355.49 | 房地产(chǎn) |
603726 | 朗(lǎng)迪集(jí)团 | 13.37 | 5.29 | 539.93 | 7218.87 | 家(jiā)用电器 |
603730 | 岱美股份(fèn) | 12.78 | 0.95 | 526.77 | 6732.11 | 汽(qì)车 |
603809 | 豪能股份 | 12.13 | 6.20 | 554.32 | 6723.89 | 汽车(chē) |
000965 | 天(tiān)保基建 | 3.27 | 6.29 | 1985.93 | 6494.00 | 房 地产 |
603928 | 兴业股(gǔ)份 | 11.90 | 2.98 | 523.92 | 6234.65 | 基础化(huà)工 |
600480 | 凌云(yún)股(gǔ)份 | 11.18 | 5.75 | 511.09 | 5713.99 | 汽车 |
600865 | 百大集团 | 8.14 | 2.88 | 528.85 | 4304.83 | 商贸零售 |
002377 | 国创高新 | 2.53 | 2.91 | 1688.13 | 4270.98 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 2.60 | 0.31 | 1564.46 | 4067.59 | 美容护理 |
600791 | 京(jīng)能置(zhì)业 | 4.08 | 6.64 | 931.64 | 3801.09 | 房地(dì)产 |
002811 | 郑中设计 | 7.28 | 2.51 | 502.04 | 3654.85 | 建(jiàn)筑装饰 |
002712 | 思美传媒 | 5.35 | 9.16 | 660.63 | 3534.37 | 传媒 |
603717 | 天域生态 | 6.36 | 1.95 | 518.36 | 3296.78 | 建筑(zhù)装饰 |
000971 | *ST高升 | 0.96 | 0.96 | 3003.90 | 2883.74 | 通信(xìn) |
603337 | 杰(jié)克 股份 | 26.54 | 1.18 | 90.12 | 2391.78 | 机械设备 |
603001 | ST奥康 | 4.45 | 0.05 | 346.42 | 1541.56 | 纺织服饰 |
002822 | ST中装 | 1.69 | 0.52 | 718.79 | 1214.76 | 建筑装饰 |
300167 | *ST迪威 | 1.69 | 5.24 | 705.93 | 1193.03 | 计算(suàn)机 |
600136 | *ST明诚 | 1.51 | 0.37 | 661.46 | 998.80 | 社会服务(wù) |
002742 | ST三圣 | 2.34 | 0.30 | 368.31 | 861.83 | 医(yī)药生(shēng)物 |
603232 | 格尔软件 | 15.93 | 23.66 | 44.94 | 715.89 | 计算机 |
002005 | ST德(dé)豪 | 1.04 | 0.11 | 518.57 | 539.31 | 家用电器 |
600070 | *ST富润 | 1.17 | 1.40 | 366.89 | 429.27 | 综(zōng)合 |
002808 | ST恒久 | 2.42 | 6.17 | 144.25 | 349.09 | 电子 |
002502 | ST鼎龙 | 1.56 | 3.16 | 183.98 | 287.01 | 有色金属 |
002656 | ST摩登 | 1.30 | 0.09 | 193.08 | 251.00 | 纺织(zhī)服饰 |
002309 | *ST中利 | 1.76 | 3.21 | 135.20 | 237.95 | 电(diàn)力设备 |
600898 | *ST美讯 | 1.18 | 2.55 | 170.75 | 201.48 | 电子 |
002569 | ST步(bù)森 | 5.13 | 0.73 | 34.99 | 179.50 | 纺织服饰 |
000809 | *ST 新城(chéng) | 1.71 | 3.49 | 57.09 | 97.62 | 房地产(chǎn) |
600543 | *ST莫高 | 5.32 | 2.59 | 0.49 | 2.61 | 食(shí)品饮料(liào) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 59只股上午收盘涨停(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了