A股平均股价10.34元 135股股价不足2元
按最(zuì)新收盘价计(jì)算(suàn),A股均价为10.34元,不足2元的个股共有135只,股价最低的(de)是*ST美尚,最新收(shōu)盘价为(wèi)0.18元。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,截至4月30日收盘,沪指报 收3104.82点,A股平均股价为10.34元,从个股股(gǔ)价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相(xiāng)对较少。
低价股中,股价低于2元的共有135只,最低的是*ST美尚,最新收盘(pán)价(jià)为0.18元,其次是*ST美盛、*ST民控,最新收盘(pán)价分别为0.41元、0.45元。特征来看,股价(jià)低于2元(yuán)个(gè)股中,共有53只ST股上榜(bǎng),占比为39.26%。
市场表现方面,上(shàng)述低价股中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的有36只,涨幅(fú)居前的有*ST迪威、*ST吉药、华远地产,分别(bié)上(shàng)涨19.86%、12.65%、10.40%。下跌的有73只,跌幅居前的有*ST保力、*ST越博、*ST三(sān)盛,跌幅分别为20.00%、20.00%、19.35%。(数据宝)
低价(jià)股排名(míng)
代码 | 简称(chēng) | 最新 收盘价(jià) (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美(měi)尚 | 0.18 | 0.00 | 8.72 | 建筑装饰 | |
002699 | *ST美盛(shèng) | 0.41 | 0.36 | 传媒 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | 0.33 | 非银金融 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.46 | 纺织服饰 | |||
300282 | *ST三盛 | 0.50 | -19.35 | 20.47 | 0.14 | 社会服务 |
002433 | *ST太(tài)安 | 0.51 | 1.03 | 医药生物 | ||
300116 | *ST保力 | 0.52 | -20.00 | 4.39 | 12.99 | 电力设备 |
600823 | ST世茂 | 0.64 | 0.23 | 房地产 | ||
000961 | ST中南 | 0.65 | -4.41 | 0.04 | 0.29 | 房地(dì)产 |
000976 | ST华铁 | 0.79 | -4.82 | 3.14 | 0.40 | 机械设备 |
300742 | *ST越博 | 0.80 | -20.00 | 15.68 | 汽车 | |
002310 | *ST东园 | 0.85 | -4.49 | 0.88 | 建筑装(zhuāng)饰 | |
000971 | *ST高升(shēng) | 0.96 | 5.49 | 1.12 | 63.36 | 通信(xìn) |
600321 | 正源股份 | 0.96 | -6.80 | 3.33 | 1.02 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股(gǔ)份 | 1.00 | 1.90 | 房地(dì)产 | ||
002141 | *ST贤丰(fēng) | 1.01 | -4.72 | 0.30 | 1.11 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 1.04 | 5.05 | 0.41 | 4.95 | 家用(yòng)电器 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.08 | -1.82 | 3.42 | 1.61 | 农(nóng)林牧渔 |
000982 | 中银绒业 | 1.11 | 1.83 | 2.77 | 4.42 | 电力设备 |
000656 | *ST金科 | 1.13 | 4.63 | 0.43 | 2.56 | 房地产 |
600462 | ST九有 | 1.13 | 通信 | |||
600070 | *ST富润 | 1.17 | 5.41 | 1.48 | 0.97 | 综合 |
600898 | *ST美讯 | 1.18 | 5.36 | 2.56 | 电子 | |
002501 | 利 源股份 | 1.18 | 1.72 | 1.08 | 4.04 | 有色金(jīn)属 |
600340 | 华夏幸福 | 1.21 | 2.54 | 4.99 | 0.87 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.25 | 1.44 | 建筑装饰(shì) | ||
601005 | 重庆(qìng)钢铁(tiě) | 1.26 | -1.56 | 0.62 | 0.58 | 钢铁 |
002217 | 合 力泰 | 1.28 | 电子 | |||
000793 | 华闻集团 | 1.29 | -1.53 | 2.10 | 2.80 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 1.30 | 4.84 | 0.10 | 2.90 | 纺织(zhī)服饰 |
600022 | 山东钢铁(tiě) | 1.30 | -2.99 | 1.00 | 0.68 | 钢(gāng)铁 |
600289 | ST信通 | 1.32 | 2.04 | 通信 | ||
600307 | 酒钢(gāng)宏兴 | 1.33 | -2.92 | 0.73 | 0.86 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.35 | -0.74 | 0.86 | 0.64 | 煤炭 |
600881 | 亚泰集(jí)团 | 1.36 | -2.86 | 0.70 | 0.84 | 综合 |
601929 | 吉(jí)视传媒(méi) | 1.37 | -1.44 | 1.06 | 0.75 | 传媒 |
600221 | 海航控股 | 1.37 | -1.44 | 0.34 | 21.43 | 交通运输 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.37 | 3.79 | 7.16 | 建筑装饰 | |
600743 | 华远(yuǎn)地产 | 1.38 | 10.40 | 0.61 | 5.91 | 房(fáng)地产 |
002247 | 聚力文(wén)化(huà) | 1.38 | -8.00 | 6.27 | 2.95 | 建筑(zhù)材料 |
000889 | ST中嘉 | 1.38 | 5.34 | 0.14 | 9.98 | 通信 |
300237 | 美(měi)晨(chén)生(shēng)态 | 1.40 | -2.10 | 2.62 | 8.38 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.42 | -0.70 | 1.17 | 0.56 | 商贸零售 |
000413 | 东(dōng)旭光电 | 1.43 | -10.06 | 1.57 | 0.36 | 电子 |
002323 | 雅博股(gǔ)份 | 1.44 | -3.36 | 2.26 | 5.09 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.44 | -2.04 | 0.76 | 3.70 | 汽(qì)车 |
601880 | 辽港股(gǔ)份 | 1.44 | 0.00 | 0.25 | 0.86 | 交通运输 |
600568 | ST中珠(zhū) | 1.46 | 2.10 | 0.44 | 1.19 | 医(yī)药生物 |
600811 | 东方集团 | 1.48 | 3.50 | 2.17 | 0.32 | 商(shāng)贸零(líng)售 |
300301 | *ST长方 | 1.48 | -2.63 | 1.64 | 24.20 | 电子 |
002470 | 金(jīn)正大 | 1.48 | 4.96 | 1.82 | 2.38 | 基础化工 |
000861 | 海印股份 | 1.48 | 2.07 | 3.64 | 1.15 | 商(shāng)贸零售 |
000996 | *ST中期 | 1.49 | 1.08 | 汽车 | ||
600297 | 广汇汽(qì)车(chē) | 1.50 | -1.96 | 1.51 | 0.32 | 汽车 |
600136 | *ST明诚 | 1.51 | 4.86 | 0.38 | 8.26 | 社(shè)会服务 |
600220 | 江苏阳光 | 1.53 | 1.41 | 纺织服饰(shì) | ||
000981 | 山子高科 | 1.53 | 0.00 | 1.01 | 4.51 | 汽(qì)车 |
002024 | ST易购 | 1.53 | -1.92 | 0.26 | 1.25 | 商 贸零 售 |
000669 | ST金鸿 | 1.53 | 2.68 | 2.33 | 3.94 | 公用事业 |
002621 | 美吉姆 | 1.53 | 社会服务 | |||
002663 | 普邦(bāng)股份 | 1.54 | -1.91 | 1.15 | 0.93 | 建筑装饰 |
600666 | ST瑞德 | 1.55 | 1.31 | 0.48 | 4.10 | 电子 |
600836 | 上海易连 | 1.56 | 0.94 | 轻工制造 | ||
002502 | ST鼎龙 | 1.56 | 4.70 | 3.39 | 1.42 | 有色金属 |
300198 | 纳川(chuān)股份 | 1.58 | -3.07 | 3.14 | 2.25 | 建(jiàn)筑材料 |
600162 | 香江控股 | 1.59 | -1.85 | 1.15 | 0.82 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.60 | -1.23 | 0.58 | 1.40 | 钢铁 |
600112 | ST天成(chéng) | 1.61 | 电力设(shè)备 | |||
603557 | ST起步(bù) | 1.61 | -0.62 | 1.04 | 33.96 | 纺织服饰 |
600715 | *ST文投 | 1.63 | -5.23 | 0.17 | 传媒 | |
600527 | 江南高纤 | 1.65 | -1.20 | 0.68 | 1.28 | 纺织服饰 |
002269 | 美(měi)邦服饰 | 1.66 | 9.93 | 6.48 | 7.99 | 纺织(zhī)服饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.66 | -1.19 | 0.69 | 15.28 | 环(huán)保 |
002146 | 荣盛发展 | 1.67 | 9.87 | 5.97 | 0.31 | 房地产 |
000908 | 景峰医药 | 1.69 | 医药生物 | |||
000836 | 富(fù)通信息 | 1.69 | 2.03 | 通信(xìn) | ||
002822 | ST中装 | 1.69 | 4.97 | 0.56 | 0.48 | 建筑装饰 |
300167 | *ST迪威 | 1.69 | 19.86 | 5.41 | 计算机 | |
600165 | *ST宁科 | <A股平均股价10.34元 135股股价不足2元td align="right">1.714.91 | 22.83 | 10.07 | 基础化工 | |
000809 | *ST新城 | 1.71 | 4.91 | 3.57 | 0.51 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.72 | 1.18 | 2.71 | 1.74 | 电(diàn)子 |
300197 | 节能铁汉 | 1.72 | -1.71 | 1.06 | 1.23 | 建筑装饰 |
300506 | *ST名家 | 1.72 | -4.44 | 8.98 | 7.70 | 建筑装饰 |
300266 | 兴源环境 | 1.73 | -4.42 | 1.43 | 10.35 | 环保 |
600231 | 凌钢股份(fèn) | 1.73 | -1.14 | 0.38 | 0.70 | 钢铁 |
600569 | 安阳钢铁(tiě) | 1.74 | -3.33 | 0.81 | 0.92 | 钢铁 |
002309 | *ST中利 | 1.76 | 4.76 | 3.31 | 电力设备(bèi) | |
002321 | 华英农业 | 1.76 | -2.22 | 0.80 | 3.80 | 农林牧渔 |
002610 | 爱康科技 | 1.76 | 4.33 | 电力设备 | ||
002482 | *ST广田 | 1.78 | -0.56 | 0.28 | 9.33 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实(shí)业 | 1.78 | -4.30 | 1.51 | 0.47 | 房地产(chǎn) |
000711 | *ST京蓝 | 1.80 | -1.10 | 1.03 | 7.20 | 环保 |
002665 | ST航高 | 1.81 | -5.24 | 0.06 | 0.94 | 电力设备 |
600227 | 赤天化 | 1.81 | 0.56 | 1.59 | 1.16 | 基础化工 |
600322 | 津投城开 | 1.82 | 2.82 | 9.20 | 53.68 | 房地产 |
002586 | *ST围海 | 1.82 | -5.21 | 0.21 | 0.56 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.82 | -1.09 | 0.52 | 1.98 | 房地产 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.82 | -3.70 | 1.40 | 126.31 | 建筑装饰 |
000659 | 珠(zhū)海中富 | 1.83 | -2.14 | 0.98 | 7.40 | 轻工制(zhì)造 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.84 | -4.17 | 1.92 | 2.17 | 建筑材料 |
002285 | 世联(lián)行 | 1.84 | -1.08 | 2.77 | 1.22 | 房地产(chǎn) |
600606 | 绿地控股 | 1.84 | -4.17 | 0.91 | 0.32 | 房地产 |
60A股平均股价10.34元 135股股价不足2元0567 | 山鹰国际(jì) | 1.84 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 轻工制(zhì)造 |
300159 | 新研股份(fèn) | 1.85 | -2.63 | 2.39 | 机械设(shè)备 | |
300091 | 金通灵 | 1.85 | -4.15 | 1.85 | 1.40 | 机械设备 |
002076 | 星光股(gǔ)份 | 1.85 | -3.14 | 2.87 | 6.39 | 家用电器 |
600076 | 康欣新材 | 1.86 | -2.62 | 0.58 | 0.58 | 轻工(gōng)制造 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | -1.06 | 0.52 | 4.23 | 石(shí)油(yóu)石 化 |
601992 | 金隅集团 | 1.87 | -5.08 | 0.70 | 0.45 | 建筑材料 |
300108 | *ST吉药 | 1.87 | 12.65 | 5.53 | 医药生物 | |
002052 | *ST同洲 | 1.88 | 0.00 | 0.46 | 254.97 | 家用电器 |
600255 | 鑫科材料 | 1.88 | 0.53 | 2.64 | 2.47 | 有色金(jīn)属 |
000608 | 阳光股份 | 1.89 | -4.55 | 3.38 | 0.59 | 房地产 |
002717 | 岭南股份 | 1.89 | -4.55 | 3.76 | 1.68 | 建筑装饰 |
600370 | 三房巷 | 1.90 | 0.53 | 0.23 | 1.26 | 基础化工 |
002280 | 联络互动 | 1.92 | 26.49 | 商贸零售(shòu) | ||
000564 | ST大集 | 1.92 | 0.52 | 0.74 | 2.97 | 商贸零(líng)售 |
002936 | 郑(zhèng)州银行 | 1.93 | -0.52 | 0.75 | 0.40 | 银行 |
300370 | 安控科技 | 1.94 | -1.52 | 1.17 | 5.08 | 机械设备 |
300013 | *ST新宁 | 1.95 | -5.80 | 11.42 | 交通运输 | |
002495 | 佳(jiā)隆股份 | 1.95 | -2.50 | 3.76 | 1.63 | 食品饮料 |
002445 | 中南文(wén)化(huà) | 1.95 | -3.94 | 2.17 | 2.18 | 机械设备 |
600408 | 安泰集团 | 1.96 | -2.00 | 0.98 | 1.14 | 煤炭(tàn) |
002308 | 威创股份(fèn) | 1.97 | -10.05 | 1.62 | 0.89 | 计算机 |
000010 | 美(měi)丽生(shēng)态 | 1.97 | -4.37 | 4.47 | 10.76 | 建筑装饰 |
000560 | 我爱我家 | 1.98 | 4.21 | 9.88 | 0.49 | 房地产 |
002305 | 南国(guó)置业 | 1.98 | 10.00 | 1.54 | 4.60 | 房地产 |
603030 | *ST全筑 | 1.98 | -4.35 | 1.18 | 2.59 | 建筑装饰 |
603133 | *ST碳元 | 1.98 | 2.02 | 电子(zi) | ||
600467 | 好(hǎo)当家(jiā) | 1.98 | -1.00 | 1.31 | 0.86 | 农林牧渔 |
600518 | ST康 美 | 1.99 | -1.97 | 0.83 | 3.91 | 医药生物 |
600708 | 光明地产 | 1.99 | -1.97 | 2.63 | 0.41 | 房地产 |
600306 | *ST商城 | 1.99 | 9.67 | 商贸零售(shòu) | ||
002431 | 棕榈股份 | 1.99 | -2.45 | 0.88 | 1.14 | 建筑装饰 |
000592 | 平潭发展 | 1.99 | -0.50 | 1.93 | 1.87 | 农林牧渔 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 A股平均股价10.34元 135股股价不足2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了