涨停股复盘:3股封单超亿元
截至(zhì)收盘,上证指数 报收3052.90点 ,上涨0.27%;深证成(chéng)指收于(yú)9264.48点,上涨0.14%;创业板指下跌0.04%;科创50指数下跌0.72%。
不含(hán)当日上市新股,今日(rì)可交易A股(gǔ)中,上涨个股有2938只,占比54.87%,下跌个股有2237只,平盘个股179只。其中,收(shōu)盘股价涨停的有65只,跌停股有23只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只,创业板6只(zhǐ)。以所属(shǔ)行业来(lái)看(kàn),上榜个(gè)股(gǔ)居(jū)前的行业有基础化工、通信、电力设备行业 ,上(shàng)榜个(gè)股分(fēn)别有16只、5只、5只。
涨停股中,*ST美谷(gǔ)、*ST惠天等21只股为ST股。连续涨停天数看,中衡设(shè)计已连收(shōu)7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,万丰奥威最受资金追捧,收盘涨停板封单(dān)有2121.72万股,其次是日发精(jīng)机、鲁北化工等,涨停板封单(dān)分别有1760.35万股、1498.01万(wàn)股。以封单金额计算,万丰奥威 、常山药业(yè)、中衡设计等(děng)涨停板封单资金较多,分别有3.55亿(yì)元、1.57亿元、1.21亿元。(数据宝)
两市(shì)涨停股(gǔ)一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换(huàn)手率 (%) | 涨停板(bǎn)封单 (万股) | 封(fēng)单(dān)资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 16.71 | 16.51 | 2121.72 | 35453.98 | 汽车 |
300255 | 常山药业 | 11.77 | 4.94 | 1331.50 | 15671.71 | 医药(yào)生物 |
603017 | 中衡设计 | 13.66 | 10.60 | 882.46 | 12054.39 | 建(jiàn)筑装饰 |
002520 | 日涨停股复盘:3股封单超亿元发精机(jī) | 5.52 | 5.90 | 1760.35 | 9717.13 | 机械设备 |
600727 | 鲁北化工 | 6.34 | 2.14 | 1498.01 | 9497.41 | 基础(chǔ)化工 |
002282 | 博深股(gǔ)份 | 6.82 | 0.80 | 1240.92 | 8463.07 | 机械(xiè)设备 |
600749 | 西藏旅(lǚ)游(yóu) | 12.39 | 4.62 | 651.96 | 8077.83 | 社会服务(wù) |
000710 | 贝瑞(ruì)基因 | 8.10 | 3.35 | 982.16 | 7955.50 | 医药生物 |
002023 | 海特高新(xīn) | 11.07 | 8.68 | 626.56 | 6936.02 | 国防(fáng)军工 |
600083 | 博信股份 | 5.03 | 8.15 | 1362.97 | 6855.74 | 综合 |
002468 | 申(shēn)通快递 | 9.23 | 2.46 | 664.97 | 61涨停股复盘:3股封单超亿元37.68 | 交通运输(shū) |
000691 | 涨停股复盘:3股封单超亿元亚太实业 | 4.80 | 1.29 | 1075.74 | 5163.55 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
603693 | 江苏新(xīn)能 | 11.36 | 1.87 | 415.79 | 4723.40 | 公用(yòng)事业 |
002883 | 中 设股份 | 11.40 | 23.60 | 395.17 | 4504.94 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002253 | 川大(dà)智胜 | 11.39 | 6.82 | 383.35 | 4366.36 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 6.24 | 2.80 | 609.18 | 3801.28 | 电力设备 |
001301 | 尚太科技 | 35.06 | 2.94 | 108.29 | 3796.65 | 电力设备 |
000571 | 新(xīn)大洲A | 3.09 | 1.63 | 1137.63 | 3515.29 | 煤炭 |
002773 | 康弘药业 | 20.13 | 4.51 | 165.81 | 3337.67 | 医(yī)药生物(wù) |
002748 | 世龙(lóng)实业 | 7.78 | 1.83 | 428.96 | 3337.31 | 基础化工 |
002136 | 安 纳 达 | 10.53 | 1.55 | 290.83 | 3062.45 | 基础化工(gōng) |
600714 | 金瑞矿业 | 7.70 | 1.87 | 390.56 | 3007.31 | 基础化工 |
000839 | ST国安 | 1.91 | 0.13 | 1368.69 | 2614.21 | 通信 |
002231 | 奥维通信 | 5.56 | 28.71 | 441.00 | 2451.99 | 国防(fáng)军工 |
603188 | 亚邦股份 | 2.59 | 2.31 | 912.95 | 2364.54 | 基础化工 |
603706 | 东方环宇 | 16.53 | 5.48 | 141.77 | 2343.46 | 公(gōng)用(yòng)事业 |
600804 | ST鹏博士(shì) | 2.65 | 4.90 | 792.92 | 2101.24 | 通信 |
000545 | 金(jīn)浦钛业 | 2.22 | 1.28 | 942.50 | 2092.35 | 基础化工(gōng) |
600470 | 六(liù)国化工 | 4.72 | 9.41 | 438.75 | 2070.89 | 基础(chǔ)化工 |
002308 | 威创股份 | 2.16 | 6.16 | 951.44 | 2055.10 | 计算机 |
600396 | *ST金山 | 2.67 | 0.21 | 741.65 | 1980.21 | 公用事业 |
600165 | ST宁科 | 1.72 | 21.67 | 1141.45 | 1963.29 | 基础化工(gōng) |
603048 | 浙江黎明 | 15.48 | 11.97 | 124.70 | 1930.36 | 汽车 |
002305 | 南国(guó)置业 | 1.49 | 3.93 | 1065.38 | 1587.41 | 房地产 |
603968 | 醋化股份(fèn) | 12.76 | 5.05 | 121.88 | 1555.19 | 基础化工 |
605183 | 确成股份 | 16.87 | 2.23 | 84.42 | 1424.17 | 基础化工(gōng) |
002996 | 顺博合(hé)金(jīn) | 9.01 | 1.12 | 152.87 | 1377.36 | 有色金属 |
603663 | 三祥(xiáng)新材(cái) | 18.56 | 19.99 | 63.03 | 1169.88 | 基础化工 |
600136 | *ST明诚 | 1.30 | 0.02 | 818.82 | 1064.47 | 社会服(fú)务(wù) |
603657 | 春光(guāng)科技 | 17.38 | 22.91 | 58.01 | 1008.21 | 家用电器 |
600836 | 上海易连 | 1.83 | 8.72 | 544.78 | 996.95 | 轻工制造 |
002822 | ST中(zhōng)装(zhuāng) | 1.59 | 0.98 | 626.91 | 996.78 | 建筑装饰 |
000615 | *ST美谷 | 2.25 | 0.46 | 358.30 | 806.17 | 美容(róng)护理 |
600234 | 科新发展 | 4.64 | 4.92 | 170.26 | 790.01 | 建筑装饰 |
000692 | *ST惠天 | 2.39 | 0.15 | 309.95 | 740.78 | 公用(yòng)事业 |
600112 | ST天(tiān)成 | 1.47 | 2.56 | 477.25 | 701.56 | 电力设备 |
002496 | 辉丰股份 | 2.63 | 6.36 | 252.36 | 663.71 | 基础化工 |
002309 | *ST中(zhōng)利 | 1.52 | 0.40 | 428.65 | 651.55 | 电力设备 |
600070 | ST富润 | 1.08 | 2.50 | 538.47 | 581.55 | 综合(hé) |
300891 | 惠云钛业 | 9.24 | 10.40 | 48.91 | 451.93 | 基础化工 |
603557 | ST起步 | 1.64 | 0.20 | 236.55 | 387.94 | 纺织(zhī)服饰 |
603559 | ST通脉 | 3.82 | 1.31 | 87.44 | 334.01 | 通(tōng)信(xìn) |
002289 | ST宇顺 | 3.72 | 1.96 | 87.29 | 324.72 | 电(diàn)子 |
300644 | 南京聚隆 | 21.60 | 21.94 | 11.80 | 254.88 | 基础化工 |
002569 | ST步森(sēn) | 4.91 | 0.47 | 48.25 | 236.91 | 纺织服饰(shì) |
600289 | ST信通 | 1.20 | 0.33 | 167.36 | 200.83 | 通信 |
300419 | 浩丰科技(jì) | 6.38 | 14.52 | 30.28 | 193.19 | 计算机 |
002485 | ST雪发 | 2.44 | 0.98 | 68.79 | 167.85 | 纺织服饰 |
002808 | ST恒久 | 2.28 | 7.53 | 65.91 | 150.27 | 电子 |
301395 | 仁信新材 | 17.42 | 16.36 | 5.67 | 98.77 | 基础化工 |
600462 | ST九有 | 1.25 | 6.99 | 53.74 | 67.17 | 通信 |
600303 | ST曙光 | 3.75 | 1.65 | 8.38 | 31.43 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 1.51 | 1.26 | 19.03 | 28.74 | 医药生物 |
000524 | 岭南控股 | 10.88 | 10.37 | 1.73 | 18.82 | 社会服务 |
301121 | 紫建电子 | 39.00 | 27.65 | 0.13 | 5.07 | 电(diàn)力设备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 涨停股复盘:3股封单超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了