电子行业4月24日资金流向日报
沪(hù)指4月(yuè)24日上涨0.76%,申万所属(shǔ)行业(yè)中,今日上涨的有26个,涨幅居(jū)前的行业为(wèi)通信、计(jì)算机,涨幅分别(bié)为3.74%、3.28%。电 子行业今日上涨2.42%。跌幅居前的行业为(wèi)煤炭、农(nóng)林(lín)牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面(miàn)上看,两市主力资金全天净流入(rù)35.13亿元,今日有14个行业主力(lì)资金净(jìng)流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨(zhǎng)2.42%,全天净流入资金(jīn)29.31亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.28%,净流入(rù)资金为20.47亿(yì)元。
主力资金(jīn)净(jìng)流出的行业(yè)有17个,电力设备行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生(shēng)物行(xíng)业,净流出资金为12.91亿元,净(jìng)流出资金较多的还(hái)有基础化工、非银金融、银行等行(xíng)业。
电子行业(yè)今日(rì)上涨2.42%,全天主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)净流入29.31亿元,该行业所属(shǔ)的(de)个股共466只,今日上涨的(de)有432只,涨停的有8只;下跌的有 31只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有261只,其中,净流入资金超亿元的有(yǒu)7只,净流入资金居(jū)首的是工业富(fù)联,今日净流入资金6.41亿(yì)元,紧随其后的是(shì)沃尔核材、商络电子,净流入资金分别为3.65亿元、2.71亿元。电(diàn)子行业资金净流出个股中,资(zī)金净流(liú)出超千万元的有32只,净(jìng电子行业4月24日资金流向日报)流出资金居前的有拓邦(bāng)股份、立讯精密、蓝思科技,净流(liú)出资金分别为6798.67万元、6450.48万元、6058.21万元。(数据宝)
电(diàn)子行业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业(yè)富联 | 8.01 | 1.13 | 64127.48 |
002130 | 沃尔核材 | 9.97 | 18.40 | 36457.92 |
300975 | 商络电子 | 20.04 | 14.67 | 27072.97 |
688256 | 寒武纪 | 10.02 | 2.34 | 17767.99 |
603986 | 兆易创新 | 4.56 | 4.43 | 17623.65 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 6.40 | 3.61 | 17534.69 |
000725 | 京(jīng)东方A | 1.66 | 0.86 | 12481.48 |
001389 | 广合科技 | 10.00 | 29.26 | 9324.41 |
002156 | 通富(fù)微电 | 4.12 | 3.10 | 8263.50 |
300476 | 胜宏科技 | 18.26 | 9.82 | 7961.42 |
688041 | 海光(guāng)信息 | 5.12 | 2.08 | 7473.04 |
688525 | 佰维存储 | 4.33 | 9.43 | 7270.05 |
600584 | 长电科技 | 3.66 | 1.75 | 7268.84 |
301486 | 致尚科技(jì) | 20.00 | 27.36 | 7175.05 |
002409 | 雅克科技 | 2.11 | 2.85 | 6218.09 |
300857 | 协创数据 | 6.09 | 3.55 | 5190.33 |
002436 | 兴森科技 | 6.16 | 2.53 | 5016.25 |
688012 | 中微公 司 | 0.91 | 0.70 | 4695.05 |
301308 | 江波龙 | 3.76 | 9.01 | 3717.32 |
002456 | 欧菲光 | 2.35 | 4.44 | 3565.14 |
电子行业资(zī)金流出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 0.70 | 6.32 | -6798.67 |
002475 | 立(lì)讯(xùn)精密 | 0.29 | 1.10 | -6450.48 |
300433 | 蓝思科(kē)技 | -0.96 | 1.34 | -6058.21 |
300475 | 香(xiāng)农芯创 | 3.95 | 3.96 | -3476.04 |
300679 | 电连技术 | 2.07 | 3.03 | -2658.84 |
603629 | 利(lì)通 电子 | 3.31 | 4.98 | -2520.22 |
300661 | 圣邦股(gǔ)份 | 6.36 | 1.29 | -1954.86 |
301031 | 中熔电气 | -5.94 | 6.09 | -1860.53 |
300916 | 朗特智能 | -1.62 | 10.69 | -1803.92 |
300115 | 长盈精密 | 1.43 | 3.65 | -1796.47 |
300446 | 航天智造 | -0.63 | 10.43 | -1737.86 |
300657 | 弘信电子 | 3.59 | 3.00 | -1698.34 |
600206 | 有研新材 | 0.81 | 1.44 | -1632.98 |
688052 | 纳芯(xīn)微 | 1.96 | 2.46 | -1573.67 |
600745 | 闻(wén)泰科技 | -3.42 | 2.95 | -1517.57 |
688766 | 普冉股份 | -0.80 | 3.82 | -1453.21 |
300327 | 中颖(yǐng)电子 | -0.69 | 4.04 | -1426.81 |
688099 | 晶(jīng)晨股份 | 0.49 | 1.20 | -1416.72 |
600877 | 电科芯片 | 1.68 | 0.74 | -1386.69 |
002922 | 伊戈尔 | 0.54 | 3.99 | -1373.84 |
注:本文(wén)系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有风险,投 资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电子行业4月24日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了