基础化工行业资金流出榜:盐湖 股份、和邦生物等净流出资金居前
沪指4月24日上(shàng)涨0.76%,申万(wàn)所属(shǔ)行业中,今(jīn)日上涨的有26个(gè),涨幅居前的行业为通信、计算机(jī),涨幅(fú)分别为3.74%、3.28%。基础(chǔ)化工行业今日上涨0.75%。跌(diē)幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金(jīn)面(miàn)上看,两(liǎng)市主力资金全天净流入(rù)35.13亿元,今日有(yǒu)14个行(xíng)业主力资金净流入,电子(zi)行业主力资金净(jìng)流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全(quán)天净流入资 金29.31亿元,其次是计算机行业,日(rì)涨幅为3.28%,净流入资金为20.47亿元。
主(zhǔ)力(lì)资(zī)金净流出的行业(yè)有17个,电力设备行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元(yuán),其次是医药(yào)生物行业,净流出资金为12.91亿元,净(jìng)流(liú)出资金较多的还有基础化工、非银金融、银行(xíng)等行业。
基础化工行业今日上涨0.75%,全(quán)天主力(lì)资(zī)金净(jìng)流出6.47亿元(yuán),该行业所属的个股共391只(zhǐ),今(jīn)日上(shàng)涨的有310只,涨停的有2只;下跌的有70只(zhǐ),跌停的(de)有1只(zhǐ)。以资金流向数据进(jìn)行统(tǒng)计,该(gāi)行业资金净流入的个股有158只,其中,净流(liú)入资金超千万元的有13只,净(jìng)流入资金居首的是吉林化纤,今日净(jìng)流入资金(jīn)4859.75万元,紧随其后的是建新(xīn)股份、东方材料,净流入资金分别为(wèi)3816.93万元、2454.64万元。基础化(huà)工行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有盐湖股份、和邦生物(wù)、宝丽迪(dí),净流出资金分别为9069.85万元、6344.59万元、6270.76万元。(数据宝(bǎo))
基础化(huà)工行业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000420 | 吉(jí)林化纤 | 4.97 | 4.51 | 4859.75 |
300107 | 建新股(gǔ)份 | 9.91 | 28.27 | 3816.93 |
603110 | 东方(fāng)材料 | 10.02 | 4.46 | 2454.64 |
000691 | 亚太实业 | 10.10 | 10.64 | 2436.85 |
603663 | 三祥新材 | 4.46 | 11.74 | 1991.63 |
基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前lign="center">000830 | 鲁(lǔ)西(xī)化工 | 1.97 | 1.07 | 1675.86 |
600141 | 兴发集团 | 1.02 | 1.70 | 1557.11 |
601208 | 东材科技 | 3.75 | 2.44 | 1531.14 |
300641 | 正丹股份 | 7.52 | 12.39 | 1414.72 |
300910 | 基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前瑞丰新材 | 3.87 | 1.87 | 1405.53 |
002601 | 龙佰集团 | 6.86 | 1.70 | 1339.62 |
000936 | 华西股份 | 4.75 | 2.82 | 1338.89 |
603879 | 永悦科技 | 4.66 | 12.25 | 1143.71 |
300221 | 银(yín)禧科技 | 4.54 | 8.76 | 947.36 |
300067 | 安诺其 | 5.94 | 19.32 | 844.61 |
300644 | 南京聚隆 | 10.29 | 8.95 | 832.58 |
301555 | 惠柏新材 | 5.26 | 25.17 | 802.41 |
002455 | 百川股份 | 5.26 | 13.33 | 771.63 |
002545 | 东方铁(tiě)塔(tǎ) | 1.66 | 1.01 | 768.66 |
300487 | 蓝晓科技 | -1.97 | 1.12 | 742.58 |
基础化工行业资金流出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今(jīn)日换手率 (%) | 主力资金流量(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股(gǔ)份 | -2.67 | 0.87 | -9069.85 |
基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前="center">603077 | 和邦生物 | -6.25 | 2.33 | -6344.59 |
300905 | 宝丽迪 | -3.39 | 24.43 | -6270.76 |
603599 | 广信股份 | -4.43 | 2.92 | -5222.98 |
600277 | 亿利洁能 | -9.52 | 3.09 | -4795.53 |
300505 | 川金(jīn)诺 | -2.66 | 14.51 | -3834.11 |
600309 | 万华化学 | -0.08 | 0.28 | -3326.08 |
000893 | 亚钾国际 | -2.53 | 3.86 | -3153.94 |
603688 | 石英股份 | 0.90 | 2.65 | -3044.53 |
002999 | 天禾股份 | -0.86 | 12.61 | -2513.66 |
600866 | 星湖科技 | 8.14 | 15.11 | -2412.65 |
002064 | 华峰(fēng)化学 | 1.98 | 0.52 | -2134.28 |
600331 | 宏达(dá)股份 | 6.64 | 2.29 | -1844.73 |
002648 | 卫星化学 | -0.05 | 0.96 | -1760.71 |
000683 | 远兴能源 | -0.15 | 1.64 | -1703.32 |
002917 | 金奥博 | 1.72 | 12.24 | -1671.66 |
600596 | 新安股份 | -0.61 | 1.00 | -1615.13 |
600352 | 浙江龙(lóng)盛 | 0.67 | 0.50 | -1601.95 |
603379 | 三美股份 | -0.18 | 0.95 | -1547.46 |
000422 | 湖北宜化 | -0.51 | 3.20 | -1475.92 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了