百元股数 量达 37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
以(yǐ)最新 收盘价计算(suàn),A股平均股价为9.15元,其中股(gǔ)价超过100元的有(yǒu)37只。
百(bǎi)元股作为判定市场热度的(de)信号(hào)之(zhī)一,历来受(shòu)到(dào)投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至(zhì)9月(yuè)4日收盘,沪指报收2784.28点,下跌0.67%,A股平(píng)均股价为9.15元,个(gè)股股价(jià)分布看,股价超过100元的有(yǒu)37只(zhǐ),股价在50元至(zhì)100元的有120只,股价在30元至50元的有(yǒu)340只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日(rì)报收(shōu)1400.00元,下(xià)跌0.71%,其次是惠泰医疗、北方(fāng)华创等,最(zuì)新(xīn)收盘价分别为356.93元、306.59元。
市(shì)场表现方面,收盘股价超百元(yuán)股中,今日平(píng)均上涨(zhǎng)0.01%,跑赢(yíng)沪指0.67个百分点(diǎn)。今日上涨的有(yǒu)16只,涨幅居(jū)前的有(yǒu)星宇股份、达梦(mèng)数据(jù)等,下跌的有21只,跌幅居前的有中际旭创、百利(lì)天(tiān)恒等(děng)。
追溯发现(xiàn),最新百元股近一个月(yuè)平均下(xià)跌1.56%,其间沪指下跌4.17%,涨幅居前的有达梦数据、吉比特(tè)、百(bǎi)济神州等,涨幅分别为21.47%、19.45%、13.79%,今年以来平均跌幅为3.10%,强于沪指3.31%,累计(jì)涨幅居前的有寒武纪、春(chūn)风动力、惠泰医疗等,涨幅分(fēn)别(bié)为77.19%、34.47%、33.59%。
最新百元股中,以申万一级行业分类(lèi),较为集中的行业有电(diàn)子、食品饮料、医药(yào)生物(wù)等,其中,电子行业有8只股上榜,占(zhàn)百元股总数的比例为21.62%;有6只股(gǔ)来自食品饮料行业,占比16.22%;6只股来自医药生物(wù)行业,占比16.22%。
所属板块(kuài)来看,百(bǎi)元股(gǔ)中,主板有13只、创业(yè)板有 6只、北交所有1只,另有17只(zhǐ)来自科创板,占百元股的比例为45.95%。
机构评(píng)级方面,上述股价(jià)超百元个(gè)股共有石头科(kē)技、山西汾酒、金山办公(gōng)等4只个(gè)股今(jīn)日获机构买入评级,山(shān)西(xī)汾酒为机构首次(cì)关注。(数据宝)
高价股(gǔ)一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(diē)(%) | 换手率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%州茅台 | 1400.00 | -0.71 | 0.11 | 食品饮料 |
688617 | 惠(huì)泰医疗 | 356.93 | 2.57 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 306.59 | -1.57 | 0.49 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 258.80 | 3.21 | 0.08 | 计算 机 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 0.87 | 汽车 |
300760 | 迈瑞(ruì)医疗 | 247.82 | 0.13 | 0.31 | 医药(yào)生物 |
688256 | 寒 武纪(jì) | 239.14 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 232.80 | 1.22 | 0.01 | 家(jiā)用电器 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 229.90 | -1.87 | 0.37 | 食品饮(yǐn)料 |
600436 | 片仔癀(huáng) | 202.66 | -0.68 | 0.14 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 194.70 | -0.14 | 0.98 | 传媒 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 187.15 | 0.81 | 0.43 | 电力(lì)设备 |
688111 | 金(jīn)山办公 | 174.57 | 0.49 | 0.01 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 173.52 | -1.96 | 1.16 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星云 | 168.66 | 1.85 | 4.45 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 167.59 | -1.21 | 0.24 | 食(shí)品饮料 |
000596 | 古(gǔ)井贡酒 | 166.60 | -0.89 | 0.32 | 食品(pǐn)饮料 |
688506 | 百利天恒 | 157.67 | -2.23 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 156.66 | -0.26 | 0.00 | 计算机 |
688027 | 国盾量子(zi) | 150.71 | 0.96 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神(shén)州 | 147.00 | -0.72 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒(héng)玄科技 | 144.93 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客(kè) | 139.70 | 0.14 | 0.60 | 美(měi)容(róng)护理 |
603129 | 春风动力 | 135.55 | 0.22 | 0.38 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 131.16 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 128.30 | -1.16 | 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%="right">0.01 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 127.15 | -1.29 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 123.07 | 4.25 | 0.66 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 123.00 | 1.39 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | 119.11 | -1.01 | 0.22 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 112.69 | -1.35 | 0.46 | 食品饮料 |
688019 | 安(ān)集科技 | 109.54 | 0.05 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 102.95 | -0.03 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
600941 | 中(zhōng)国移动 | 102.78 | -0.40 | 0.72 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 101.90 | -3.24 | 2.80 | 通信 |
688279 | 峰岹科技(jì) | 100.88 | 1.05 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 100.06 | -0.10 | 1.29 | 计算机 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了