计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元
沪指9月3日下跌0.29%,申万所属(shǔ)行业中(zhōng),今(jīn)日上涨的有24个,涨幅居前的行业为(wèi)电力设备、计算机(jī),涨(zhǎng)幅分别为(wèi)2.21%、2.04%。计算机行业位(wèi)居今日(rì)涨幅榜第二。跌幅居前的行业为(wèi)石油石化(huà)、银行,跌幅(fú)分别为1.83%、1.74%。
资金面上(shàng)看,两市主力资金全天(tiān)净流出27.01亿元,今日有15个行业主力(lì)资金净(jìng)流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金10.27亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为2.02%,净流入(rù)资金为8.12亿元。
主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)净流出的行业(yè)有16个(gè),银行行业主力资金净流出规模居首,全天净(jìng)流(liú)出资金17.65亿元,其 次是电子行业(yè),净流出资金为13.49亿元(yuán),净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、石油石(shí)化等行(xíng)业。
计算(suàn)机行业今日(rì)上涨2.04%,全天主力资金(jīn)净流入10.27亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的(de)有308只,涨停的有5只;下跌的有20只,跌停的有1只。以资金流向数据(jù)进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个(gè)股有173只,其中,净流入 资金(jīn)超(chāo)5000万元的有6只,净流入资金居首的是拓(tuò)维信息,今日净流入(rù)资(zī)金3.80亿元,紧随其后的是神州数码、天源迪科,净流入资金(jīn)分别为2.29亿元、2.03亿元。计算机(jī)行业(yè)资(zī)金(jīn)净(jìng)流出个股(gǔ)中,资金(jīn)净(jìng)流出超千万元的有22只,净流出资金居前的有金山办(bàn)公、海康威视、每日互动,净流出资(zī)金分(fēn)别为(wèi)8588.20万元、6261.05万元、4591.64万元。(数据宝)
计算机(jī)行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓(tuò)维信息 | 10.00 | 9.76 | 38032.70 |
000034 | 神州(zhōu)数码 | 7.23 | 12.04 | 22863.11 |
300047 | 天源迪(dí)科(kē) | 20.05 | 15.60 | 20257.19 |
603189 | 网达软(ruǎn)件 | 9.99 | 8.02 | 8844.09 |
301236 | 软通动力 | 2.89 | 6.25 | 8843.51 |
300290 | 荣科科技 | 7.76 | 9.89 | 5212.63 |
002920 | 德赛 西威 | 5.91 | 1.77 | 3173.42 |
002230 | 科大(dà)讯飞 | 2.10 | 0.93 | 2688.48 |
600536 | 中国软件 | 3.04 | 计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元1.51 | 2564.56 |
300033 | 同花顺 | 1.23 | 计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元1.50 | 2521.72 |
002236 | 大(dà)华股份 | 1.55 | 0.93 | 2227.31 |
301085 | 亚康股份 | 8.75 | 24.94 | 2132.23 |
300598 | 诚迈(mài)科技 | 5.41 | 5.63 | 2068.68 |
300079 | 数码视讯(xùn) | 3.38 | 3.66 | 2038.16 |
300541 | 先进数通 | 5.29 | 9.89 | 1837.63 |
002410 | 广联(lián)达 | 4.24 | 3.30 | 1793.34 |
300324 | 旋极信息 | 4.69 | 3.26 | 1572.53 |
002642 | 荣联科技 | 3.76 | 8.71 | 1533.74 |
300687 | 赛意(yì)信息 | 7.24 | 6.41 | 1512.25 |
300496 | 中科创达 | 3.25 | 2.52 | 1476.76 |
计(jì)算机(jī)行业资(zī)金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公(gōng) | 3.08 | 1.09 | -8588.20 |
002415 | 海康威视 | 0.88 | 0.22 | -6261.05 |
300766 | 每日互动 | -1.04 | 9.47 | -4591.64 |
300663 | 科蓝软件 | 2.29 | 16.30 | -3609.60 |
300339 | 润和软件 | 1.44 | 5.38 | -2752.56 |
300556 | 丝路视觉 | 0.93 | 27.04 | -2603.75 |
300333 | 兆日科 技 | -2.08 | 14.19 | -2383.42 |
600718 | 东(dōng)软集团 | 3.16 | 1.86 | -1959.38 |
300379 | 东方(fāng)通 | 5.80 | 15.04 | -1883.55 |
300369 | 绿盟科技 | 1.18 | 4.68 | -1663.77 |
300365 | 恒华科技 | -1.36 | 8.15 | -1589.64 |
300302 | 同有科技(jì) | -0.09 | 5.05 | -1571.10 |
001339 | 智微智能 | 0.59 | 16.74 | -1426.36 |
002405 | 四维图新 | 0.57 | 2.02 | -1397.93 |
000503 | 国新健(jiàn)康(kāng) | -0.45 | 1.04 | -1397.83 |
300399 | 天利科(kē)技(jì) | -3.28 | 9.86 | -1345.08 |
002373 | 千(qiān)方科技 | 0.65 | 0.89 | -1243.22 |
688692 | 达(dá)梦数据 | 6.70 | 8.58 | -1201.38 |
601360 | 三六零 | 1.02 | 0.37 | -1189.88 |
300209 | *ST有树 | 0.00 | 6.17 | -1184.26 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了