9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
沪指(zhǐ)9月2日 下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行(xíng)、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的行业为(wèi)食品饮料(liào)、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。美(měi)容护理行业(yè)位(wèi)居今日(rì)跌幅榜第三。
资(zī)金面上看,两市主力(lì)资金(jīn)全天净流出313.74亿元(yuán),主力资金净流入的行业仅有(yǒu)1个,银行行业净流入资金8.41亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子(zi)行业(yè)主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资金70.77亿元,其次是计(jì)算机行业,净流出资金为26.06亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)非银金(jīn)融、有(yǒu)色金属、食品饮料等行业。
美容(róng)护理行业今(jīn)日下跌2.97%,全(quán)天(tiān)主力资金(jīn)净流(liú)出9005.53万元,该行(xíng)业所属的个股共(gòng)31只,今日(rì)上涨(zhǎng)的有4只;下跌的有27只。以资金流向数(shù)据进行统 计(jì),该行业资金净流入的个股有(yǒu)7只,净流入(rù)资(zī)金居首(shǒu)的是豪悦护理,今(jīn)日净流入资(zī)金317.72万元(yuán),紧随其后的是可靠股份、延江股份(fèn),净流入资金分别为157.82万元、150.05万元。美容(róng)护理行业资金净流出个股中(zhōng),净流出资(zī)金居前的(de)有(yǒu)爱美(měi)客、珀莱雅、青岛金(jīn)王,净流(liú)出(chū)资金分别为3760.71万元、1788.60万(wàn)元、824.44万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排(pái)名
代 码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(liàng)(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | -4.36 | 1.07 | -3760.71 |
603605 | 珀莱(lái)雅 | -3.26 | 0.97 | -1788.60 |
002094 | 青岛金王 | -2.26 | 3.66 | -824.44 |
600315 | 上海家化 | -3.55 | 1.21 | -671.63 |
300740 | 水羊股份 | -4.22 | 1.87 | -395.61 |
300132 | 青松股份 | -2.36 | 1.40 | -355.90 |
300957 | 贝泰妮(nī) | -3.33 | 0.67 | -323.07 |
603193 | 润本股(gǔ)份 | -3.92 | 2.82 | -291.56 |
300856 | 科(kē)思股(gǔ)份 | -3.59 | 0.97 | -281.90 |
688363 | 华熙生物 | -3.14 | 0.75 | -272.79 |
002243 | 力合科创 | -1.07 | 0.69 | -164.78 |
600223 | 福瑞达 | -2.22 | 0.69 | -149.42 |
001328 | 登康口腔 | -4.97 | 4.16 | -118.08 |
300849 | 锦 盛新材 | -1.20 | 1.25 | -116.01 |
301108 | 洁雅股份 | -1.99 | 1.49 | -91.67 |
003006 | 百亚股份 | 1.11 | 0.88 | -86.24 |
600249 | 两面针 | -1.06 | 0.77 | -71.21 |
300888 | 稳(wěn)健医疗 | -0.59 | 1.09 | -60.57 |
603238 | 诺邦股份 | -0.11 | 1.12 | -32.80 |
603983 | 丸美股(gǔ)份 | -5.13 | 0.50 | -30.26<9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块n>/td> |
002511 | 中顺洁柔 | -3.95 | 0.72 | -28.45 |
301371 | 敷尔佳 | -0.32 | 1.45 | -20.67 |
603630 | 拉芳家化 | -2.76 | 0.71 | 0.00 |
001206 | 依依股份 | -1.03 | 2.07 | 0.00 |
300886 | 华业香料 | -2.01 | 2.05 | 1.94 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.39 | 1.19 | 53.88 |
603059 | 倍加洁 | 0.30 | 0.89 | 115.98 |
000615 | ST美谷 | 0.55 | 2.23 | 133.45 |
300658 | 延江股(gǔ)份 | 0.68 | 2.60 | 150.05 |
301009 | 可靠(kào)股份 | -1.20 | 1.35 | 157.82 |
605009 | 豪(háo)悦护理 | -1.79 | 0.64 | 317.72 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了