上市公司派现榜:172家每10股派现超10元
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日,3594家公(gōng)司推出派(pài)现方案,合计派现金额18497.49亿元。派现金额区间分布显示,派现额(é)在百(bǎi)亿元以(yǐ)上的(de)有(yǒu)26家;派现额在10亿元~100亿元之间的有215家;派现金额在1亿元~10亿元的有1121家。
派现金额最高的是工商(shāng)银(yín)行(xíng),公司2023年度分配方案为10派(pài)3.064元(含税(shuì)),合计派现金额达1092.03亿元,业绩来看(kàn),公司去年实现净利润为3639.93亿(yì)元,同比增长0.79%;其次是建设银行(xíng),派(pài)现金额合计1000.04亿元(yuán),公司去年实现净利(lì)润为3326.53亿元,同比增长(zhǎng)2.44%;农业(yè)银行派现金额(é)808.11亿元,位居派现榜第三位。
2023年度(dù)派现金额排名
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 每10股 派(pài)现(元) | 合计派(pài)现 金额(亿元(yuán)) | 派现金(jīn)额(é) 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商(shāng)银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银 行 |
600941 | 中国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 | 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元r>
601857 | 中国石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台(tái) | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮(yǐn)料 |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油(yóu)石化(huà) |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中国平安(ān) | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非(fēi)银金融 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石(shí)油(yóu)石化(huà) |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行 |
000333 | 美(měi)的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品饮料 |
601998 | 中信银行(xíng) | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行(xíng) |
172股每10股派(pài)现超10元
派现公司中(zhōng),每10股派现金额在10元 以上的有172家,每10股(gǔ)派现(xiàn)金额最高的是贵州茅(máo)台,公司拟每10股派现金额为308.76元(yuán);其(qí)次是(shì)诺瓦星云、石英股份(fèn)等,每10股派(pài)现金额分别为97元、57元(yuán)。
2023年度每(měi)10股派现金额居前(qián)公司
代码(mǎ) | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(é)(亿元) | 派(pài)现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工 |
000568 | 泸州老窖 | 54.0000 | 79.49 | 60.01 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电(diàn)力设(shè)备(bèi) |
688169 | 石头科技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品饮料 |
002304 | 洋(yáng)河股份 | 46.6000 | 70.20 | 70.09 | 食(shí)品饮料 |
000661 | 长春高新(xīn) | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
000596 | 古(gǔ)井贡(gòng)酒 | 45.0000 | 23.79 | 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元="right">51.83 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 43.7000 | 53.31 | 51.07 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 36.0000 | 2.99 | 58.32 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 31.0000 | 27.64 | 71.41 | 轻工(gōng)制造 |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
688016 | 心脉医(yī)疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药生物 |
688036 | 传(chuán)音控(kòng)股(gǔ) | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
300573 | 兴(xīng)齐眼(yǎn)药(yào) | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生物 |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用(yòng)电器 |
689009 | 九(jiǔ)号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车 |
600132 | 重庆啤(pí)酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食(shí)品饮料 |
161股派现额超净利润
派现(xiàn)率分布(bù)显示,2023年度派现金额超净利润(rùn)的有161家,分(fēn)别是广西能源、金隅(yú)集团、海欣食品 等(děng),派(pài)现率在50%以上的有953家,派(pài)现率在30%~50%的有1501家。
2023年(nián)度派现金额占(zhàn)净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿(yì)元) | 派现金额 占(zhàn)净利润(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事(shì)业(yè) |
601992 | 金隅(yú)集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材料(liào) |
002702 | 海欣食品 | 0.4000 | 0.22 | 979.26 | 食品(pǐn)饮料 |
600162 | 香江控股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地产(chǎn) |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传(chuán)媒 |
600148 | 长春一东 | 0.3000 | 0.04 | 642.47 | 汽车 |
600865 | 百(bǎi)大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零售 |
300067 | 安诺(nuò)其 | 0.4000 | 0.46 | 566.86 | 基础化工(gōng) |
002376 | 新北洋 | 1.5000 | 0.96 | 496.59 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 3.0000 | 0.23 | 474.39 | 电子(zi) |
688213 | 思特威 | 1.6500 | 0.66 | 463.67 | 电子 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑(zhù)装饰 |
830974 | 凯大(dà)催化 | 1.3500 | 0.22 | 445.43 | 基础化工 |
300458 | 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元>全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电(diàn)子 |
601616 | 广电电气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电(diàn)力设备 |
835508 | 殷(yīn)图网联 | 2.0000 | 0.10 | 375.40 | 电力设备 |
002361 | 神剑股份 | 1.0000 | 0.95 | 373.86 | 基础化(huà)工 |
002191 | 劲嘉(jiā)股份(fèn) | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻工(gōng)制造 |
600812 | 华北制药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生(shēng)物 |
688355 | 明志科技 | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机械设备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了