中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包
4月26日中矿资源发(fā)布2023年度分配预案,拟10派10元(含(hán)税),预计派现金额合(hé)计为7.22亿元。派现(xiàn)额占净利润(rùn)比例为(wèi)32.68%,这是公司(sī)上(shàng)市以(yǐ)来,累计第10次派现。
公司上(shàng)市以来 历次分配方案一览(lǎn)
日(rì)期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派10元(含税) | 7.22 | 1.87 |
2022.12.31 | 10转增4派10元(含税) | 5.09 | 1.14 |
2021.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.33 | 0.21 |
2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.16 | 0.25 |
2019.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.14 | 0.30 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.14 | 0.24 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.10 | 0.20 |
2016.12.31 | 10派1元(含税(shuì)) | 0.19 | 0.38 |
2015.12.31 | 10转增5派1元(含(hán)税) | 0.12 | 0.27 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含(hán)税) | 0.18 | 1.35 |
证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计显示,公(gōng)司今日(rì)公布了2023年报,共实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入60.13亿元,同比下降25.22%,实(shí)现净(jìng)利润(rùn)22.08亿元,同(tóng)比下降(jiàng)32.98%,基本每股收(shōu)益为(wèi)3.1506元,加权平均净资产收益率为20.95%。
资金面上看,近5日主力资金(jīn)净流出6768.65万元。
北向(xiàng)资金动(dòng)态显示,深股(gǔ)通 最新持有2498.11万股,近5日持股量减少19.64万股,下降0.78%。
按申万行业统(tǒng)计,中矿资源所属(shǔ)的有色金属行业共有86家公司公(gōng)布了2023年度分配方(fāng)案,派现金额最多(duō)的是(shì)紫金矿业,派现(xiàn)金额为52.65亿元,其次是洛阳钼业、天齐锂业,派现(xiàn)金额(é)分别为33.00亿元、22.15亿元。(数据(jù)宝)
2023年度有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)行业分红排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 每10股(gǔ)送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526519.78 | 24.93 | 1.66 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 0.00 | 1.5425 | 330007.23 | 40.00 | 2.71 |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 13.5 | 221501.74 | 30.35 | 1.94 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 6 | 207742.37 | 31.94 | 3.12 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 8 | 179976.67 | 30.48 | 5.00 |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 10 | 168823.46 | 50.38 | 2.13 |
002460 | 赣(gàn)锋锂业 | 0.00 | 8 | 161373.42 | 32.62 | 1.39 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 1.2 | 140260.69 | 40.37 | 3.70 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.8 | 137267.05 | 20.44 | 1.38 |
601958 | 金钼股(gǔ)份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 41.64 | 3.41 |
000408 | 藏格(gé)矿业 | 0.00 | 8 | 125641.13 | 36.74 | 3.27 |
601168 | 西(xī)部矿业 | 0.00 | 5 | 119150.00 | 42.72 | 4.11 |
000807 | 云铝股(gǔ)份 | 0.00 | 2.3 | 79763.02 | 20.16 | 1.71 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 54.59 | 2.14 |
002738 | 中矿资源 | 0.00 | 10 | 72155.69 | 32.68 | 1.87 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.4 | 71278.08 | 49.75 | 2.57 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 0.00 | 1.5 | 69360.26 | 31.45 | 2.08 |
600547 | 山东黄金(jīn) | 0.00 | 1.4 | 62628.01 | 26.90 | 0.60 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 3 | 60108.85 | 38.07 | 2.51 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 4 | 56723.94 | 35.41 | 1.99 |
301219 | 腾(téng)远钴业 | 0.00 | 15 | 43509.74 | 115.08 | 3.22 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 2.6 | 42790.85 | 30.38 | 1.72 |
002540 | 亚太(tài)科技 | 0.00 | 3.25 | 40116.25 | 70.96 | 5.38 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 4.5 | 35123.93 | 31.26 | 2.84 |
300748 | 金力永磁(cí) | 0.00 | 2.6 | 34755.64 | 61.66 | 1.11 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.7 | 28752.05 | 30.02 | 1.23 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 0.7 | 25305.46 | 10.67 | 0.28 |
603132 | 金徽股份 | 0.00 | 2.4 | 23472.00 | 68.43 | 1.82 |
002240 | 盛新锂能(néng) | 0.00 | 2.4 | 21859.46 | 31.13 | 0.80 |
000060 | 中金 岭(lǐng)南 | 0.00 | 0.56 | 20930.50 | 30.43 | 1.12 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20004.31 | 21.36 | 1.44 |
601702 | 华峰铝(lǚ)业 | 0.00 | 2 | 19970.61 | 22.21 | 1.38 |
002171 | 楚江(jiāng)新(xīn)材 | 0.00 | 1.5 | 19414.80 | 36.69 | 2.02 |
000657 | 中钨高新 | 0.00 | 1.3 | 18165.92 | 37.49 | 1.10 |
000737 | 北方铜业(yè) | 0.00 | 1 | 17724.56 | 28.64 | 1.66 |
601609 | 金田股份 | 0.00 | 1.2 | 17521.84 | 33.26 | 1.78 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.6 | 17443.88 | 30.01 | 2.43 |
603876 | 鼎胜新材(cái) | 0.00 | 1.9 | 16908.52 | 31.61 | 0.72 |
600456 | 宝钛(tài)股份 | 0.00 | 3.5 | 16722.21 | 30.73 | 0.98 |
000612 | 焦作(zuò)万方 | 0.00 | 1.4 | 16690.79 | 28.14 | 2.59 |
300224 | 正海(hǎi)磁(cí)材 | 0.00 | 2 | 16380.29 | 36.60 | 1.58 |
600888 | 新(xīn)疆众(zhòng)和 | 0.00 | 1.2 | 16196.72 | 10.37 | 1.45 |
002155 | 湖(hú)南黄金 | 0.00 | 1.3 | 15626.51 | 31.95 | 0.94 |
002237 | 恒邦股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 1.35 | 15498.40 | 30.05 | 1.15 |
600459 | 贵研铂(bó)业 | 0.00 | 1.9 | 14458.65 | 30.87 | 1.20 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 80.29 | 2.10 |
中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包gn="center">603979 | 金诚信 | 0.00 | 2 | 12042.76 | 11.68 | 0.62 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 5 | 11960.00 | 87.43 | 3.19 |
300855 | 图南(nán)股份 | 0.00 | 3 | 11859.22 | 35.90 | 0.78 |
001337 | 四川黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 49.78 | 0.77 |
605158 | 华达(dá)新材 | 0.00 | 2 | 10228.40 | 30.59 | 2.73 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 8.5 | 10200.00 | 30.72 | 1.12 |
002182 | 宝武镁业 | 4.00 | 1.3 | 9209.49 | 30.05 | 0.59 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.00 | 0.5 | 8243.64 | 10.25 | 0.30 |
600711 | 盛屯矿业(yè) | 0.00 | 0.257 | 7942.87 | 30.01 | 0.49 |
002192 | 融捷股份 | 0.00 | 3 | 7789.66 | 20.48 | 0.44 |
873576 | 天力复合 | 0.00 | 7 | 7626.50 | 85.84 | 3.59 |
002149 | 西部材料(liào) | 0.00 | 1.5 | 7323.21 | 37.32 | 0.94 |
002378 | 章(zhāng)源钨业 | 0.00 | 0.6 | 7208.51 | 50.07 | 0.82 |
003038 | 鑫铂股(gǔ)份 | 4.00 | 4 | 7102.31 | 23.49 | 1.02 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 2 | 6656.00 | 49.09 | 1.70 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.5 | 6078.63 | 22.08 | 0.38 |
000762 | 西(xī)藏矿业 | 0.00 | 1 | 5211.74 | 31.82 | 0.32 |
002996 | 顺博合金(jīn) | 3.00 | 1 | 5149.51 | 41.21 | 0.78 |
688786 | 悦安新材 | 4.00 | 6 | 5135.71 | 64.29 | 1.28 |
603527 | 众源(yuán)新(xīn)材(cái) | 0.00 | 1.5 | 4754.57 | 41.38 | 1.19 |
301323 | 新莱福 | 0.00 | 4 | 4153.86 | 30.08 | 0.89 |
002497 | 雅化集团 | 0.00 | 0.35 | 3998.97 | 99.44 | 0.19 |
300811 | 铂科新(xīn)材(cái) | 4.00 | 2 | 3977.14 | 15.55 | 0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 0.00 | 0.4 | 3754.52 | 139.77 | 1.01 |
301026 | 浩通科技 | 0.00 | 3 | 3400.00 | 32.49 | 0.81 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 1 | 3109.42 | 22.49 | 0.28 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.27 | 3013.88 | 34.76 | 0.39 |
688231 | 隆达股(gǔ)份 | 0.00 | 1.2 | 2915.23 | 52.64 | 0.42 |
301141 | 中科磁业 | 4.00 | 3 | 2657.84 | 55.22 | 0.54 |
833751 | 惠同新(xīn)材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 75.15 | 3.74 |
300835 | 龙(lóng)磁科技 | 0.00 | 2 | 2351.33 | 31.82 | 0.59 |
603937 | 丽(lì)岛新材 | 0.00 | 0.97 | 2026.14 | 30.05 | 0.78 |
688077 | 大地熊(xióng) | 0.00 | 1.8 | 2011.87 | 0.51 | |
300963 | 中洲特材 | 4.00 | 中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包ign="center">0.77 | 1801.80 | 21.83 | 0.50 |
300337 | 银邦(bāng)股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 25.49 | 0.24 |
002428 | 云南锗 业 | 0.00 | 0.2 | 1306.24 | 187.29 | 0.15 |
300930 | 屹(yì)通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 19.80 | 0.38 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.52 | 984.17 | 10.73 | 0.32 |
603045 | 福达合金 | 0.00 | 0.61 | 826.22 | 20.22 | 0.36 |
871634 | 新威凌(líng) | 0.00 | 1 | 622.21 | 28.41 | 0.91 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 中矿资源2023年度拟派7.22亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了