132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
132只个股今 日获机(jī)构买入型 评级,7股机构首次 关注。
证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,今日机构研报共发布163条买入(rù)型评级记录,共(gòng)涉及132只个股。华(huá)利集团关注度最(zuì)高,共获5次机构(gòu)买入型评(píng)级记录。
今日获机构买入型(xíng)评(píng)级个(gè)股中,共有49条评级记录中对相关(guān)个(gè)股给(gěi)出(chū)了未(wèi)来目标价。以公布的预测目标价(jià)与最(zuì)新收盘价进行对比(bǐ)显示,共有31股上涨(zhǎng)空 间超20%,南都电源上涨空间最高,4月26日华福证券预计公(gōng)司目标价为18.75元(yuán),上涨空间达89.59%,上涨(zhǎng)空间较高的个股还有(yǒu)澜(lán)起科(kē)技、钢研高纳等,上(shàng)涨空(kōng)间分(fēn)别为59.74%、56.87%。
从机构评级变动(dòng)看,今日机构(gòu)买(mǎi)入(rù)型评级记录(lù)中,有 7条评级记录为机构 首次(cì)关注(zhù),涉(shè)及江波龙、晶科能源等7只个股。
市场表现方面(miàn),机构买入(rù)型 评(píng)级个股今日平均(jūn)上涨1.15%,表(biǎo)现弱于沪(hù)指。股(gǔ)价上涨的有87只,涨幅居前的有华(huá)策(cè)影视、中科飞测、保利发展等,今日涨幅分别(bié)为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅(fú)较大的个股有江(jiāng)苏银行、莱斯信息、比依股份等,跌幅(fú)分别为9.12%、6.32%、6.07%。
业绩方面,机构评(píng)级买入个股中,有130股 已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最(zuì)大的是普瑞眼科,公司年度业绩实现净利(lì)润2.68亿元,同(tóng)比增长1202.56%。净(jìng)利润同比增幅较(jiào)高的还(hái)有中科飞测、新凤鸣等,净利润同比分别增长1072.38%、628.44%。
行业来看(kàn),电(diàn)子行(xíng)业最受青睐,鼎龙股份、兴瑞科技(jì)等15只个股上榜机构买入评级榜。机(jī)械设备、医药生(shēng)物(wù)等(děng)行业也较受机构关注,分别有11只、11只个股(gǔ)上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动(dòng)态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 5 | 0.96 | 23.71 | 纺织服饰 |
002508 | 老板电(diàn)器(qì) | 4 | 0.93 | 13.52 | 家用电器 |
002601 | 龙佰集团 | 3 | 1.68 | 12.89 | 基础化(huà)工 |
301061 | 匠(jiàng)心(xīn)家居 | 3 | -3.29 | 20.02 | 轻工制造 |
600938 | 中国海油 | 3 | 3.88 | 8.97 | 石油石化 |
603193 | 润本(běn)股(gǔ)份 | 2 | 5.53 | 53.32 | 美(měi)容护(hù)理 |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 0.07 | 19.22 | 基础化工 |
603300 | 华铁应(yīng)急(jí) | 2 | 1.93 | 18.19 | 非银金融 |
603317 | 天味食品 | 2 | 3.56 | 21.11 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 2 | 2.01 | 22.64 | 电力设备 |
603833 | 欧派(pài)家居 | 2 | 2.53 | 12.35 | 轻工(gōng)制造 |
688697 | 纽威(wēi)数控 | 2 | -2.09 | 机(jī)械(xiè)设备 | |
603600 | 永艺股份 | 2 | -3.64 | 22.73 | 轻工制造 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 3.05 | 34.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客(kè) | 2 | 1.31 | 30.46 | 美容护理 |
600486 | 扬(yáng)农(nóng)化工 | 2 | 1.00 | 15.12 | 基(jī)础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 2 | 0.28 | 10.98 | 食品(pǐn)饮料 |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 2 | 2.73 | 12.29 | 食品饮(yǐn)料 |
600845 | 宝(bǎo)信软件 | 2 | -0.08 | 40.53 | 计(jì)算机 |
301376 | 致(zhì)欧科(kē)技 | 2 | -4.38 | 23.55 | 轻工制造 |
000921 | 海(hǎi)信家(jiā)电 | 2 | 3.67 | 13.08 | 家用电器 |
002271 | 东(dōng)方雨虹 | 2 | 4.00 | 24.97 | 建筑(zhù)材料 |
300161 | 华中数控 | 2 | -2.43 | 机械设备 | |
300384 | 三联(lián)虹普 | 1 | 0.42 | 14.40 | 建筑装饰(shì) |
300396 | 迪瑞(ruì)医疗 | 1 | 1.90 | 13.89 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.54 | 22.81 | 传(chuán)媒 |
300415 | 伊之密 | 1 | 1.71 | 21.66 | 机械设备 |
300416 | 苏(sū)试试(shì)验 | 1 | 3.79 | 42.90 | 社会服务 |
300502 | 新易(yì)盛 | 1 | 5.86 | 45.83 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1.15 | 20.50 | 通信 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 5.68 | 87.02 | 计算(suàn)机 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | -0.07 | 21.29 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 0.99 | 28.73 | 电力设备 |
300791 | 仙(xiān)乐健康 | 1 | -0.13 | 27.04 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | -1.72 | 27.48 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展(zhǎn) | 1 | -2.55 | 农林牧渔 | |
002315 | 焦(jiāo)点科技 | 1 | 3.94 | 34.81 | 商贸零售 |
002373 | 千方科(kē)技(jì) | 1 | 4.97 | 计(jì)算(suàn)机 | |
002422 | 科伦药业 | 1 | 3.51 | 12.64 | 医药生物 |
002436 | 兴(xīng)森科技 | 1 | 4.10 | 202.84 | 电子 |
002468 | 申通快(kuài)递 | 1 | 0.00 | 18.56 | 交通132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%运输(shū) |
000928 | 中钢(gāng)国际 | 1 | 0.00 | 14.57 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医药(yào) | 1 | 0.06 | 16.67 | 医药(yào)生物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 1.01 | 27.40 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | -1.75 | 25.02 | 家用电(diàn)器 |
002128 | 电投能源 | 1 | 2.27 | 9.53 | 煤炭 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1.78 | 53.49 | 有色金属 |
002648 | 卫 星化学 | 1 | -0.11 | 15.10 | 基础化(huà)工 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 3.45 | 21.39 | 轻工制 造 |
002896 | 中(zhōng)大力德 | 1 | 5.01 | 77.32 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 4.64 | 22.45 | 电子(zi) |
002946 | 新(xīn)乳业 | 1 | -1.69 | 23.83 | 食品饮料 |
002967 | 广(guǎng)电计量(liàng) | 1 | -1.93 | 1892.88 | 社(shè)会(huì)服务 |
003000 | 劲仔(zǎi)食品 | 1 | -1.13 | 22.86 | 食品(pǐn)饮料 |
300017 | 网宿科技 | 1 | -1.66 | 41.69 | 计算机 |
300034 | 钢(gāng)研高纳(nà) | 1 | -0.11 | 35.56 | 国防军(jūn)工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5.34 | 64.57 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 1 | 6.23 | 26.50 | 非银金融(róng) |
300068 | 南都电源 | 1 | 2.28 | 26.13 | 电(diàn)力(lì)设(shè)备 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 2.04 | 100.10 | 农(nóng)林牧渔 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1.81 | 14.30 | 医药生物 |
300133 | 华(huá)策影视 | 1 | 11.73 | 126.68 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2.92 | 29.76 | 电子 |
600048 | 保利发展(zhǎn) | 1 | 8.00 | 8.57 | 房(fáng)地产 |
600054 | 黄山(shān)旅游 | 1 | 0.47 | 21.97 | 社会服务 |
600170 | 上海(hǎi)建工 | 1 | 1.69 | 13.75 | 建筑装饰 |
600176 | 中国巨石 | 1 | -0.50 | 34.06 | 建筑材料 |
600197 | 伊力特 | 1 | 0.30 | 14.95 | 食品饮料 |
600312 | 平高电气 | 1 | -3.29 | 22.11 | 电力设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | -0.84 | 14.15 | 基础化工 |
600861 | 北京人力(lì) | 1 | 0.48 | 12.66 | 商贸零售(shòu) |
600919 | 江(jiāng)苏银(yín)行 | 1 | -9.12 | 3.89 | 银行 |
600529 | 山东药玻 | 1 | -0.70 | 21.42 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家(jiā) | 1 | -1.33 | 20.23 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 0.83 | 26.20 | 汽车 |
300973 | 立高食品 | 1 | 1.98 | 26.37 | 食品(pǐn)饮料 |
000567 | 海德股份 | 1 | 0.00 | 13.52 | 非银金融 |
000807 | 云(yún)铝股(gǔ)份 | 1 | 2.23 | 10.93 | 有色(sè)金属(shǔ) |
300824 | 北鼎股份 | 1 | -0.12 | 30.69 | 家(jiā)用电器 |
300827 | 上能电气 | 1 | 1.68 | 48.81 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 1 | 5.11 | 21.34 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | 0.85 | 42.83 | 家用电器 |
301073 | 君(jūn)亭酒(jiǔ)店 | 1 | 4.50 | 278.53 | 社会服务(wù) |
301080 | 百普赛斯(sī) | 1 | 1.40 | 36.72 | 医药生(shēng)物 |
301102 | 兆讯(xùn)传媒 | 1 | 2.58 | 25.46 | 传媒 |
301193 | 家联科技 | 1 | -2.18 | 21.80 | 轻(qīng)工制造 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 0.39 | 108.00 | 医药生物(wù) |
301308 | 江波龙 | 1 | -0.03 | 26.28 | 电子(zi) |
301339 | 通行宝 | 1 | 4.88 | 39.83 | 计算机 |
301358 | 湖南裕能(néng) | 1 | -3.36 | 38.43 | 电力设备(bèi) |
301362 | 民(mín)爆光电 | 1 | 0.00 | 18.02 | 家(jiā)用电器 |
603699 | 纽威股份 | 1 | 3.93 | 18.15 | 机械设备(bèi) |
688793 | 倍轻松 | 1 | -0.74 | 家用电器 | |
688800 | 瑞(ruì)可达 | 1 | 4.25 | 电(diàn)子 | |
689009 | 九号公司 | 1 | 2.52 | 汽(qì)车(chē) | |
603909 | 建发合诚 | 1 | 0.20 | 28.81 | 建筑装(zhuāng)饰 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 2.06 | 64.07 | 电子 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | -1.92 | 11.16 | 轻工制(zhì)造 |
605183 | 确成股(gǔ)份 | 1 | -1.78 | 14.13 | 基础化工 |
605358 | 立昂微(wēi) | 1 | 4.13 | 电子 |
机构评级
机构(gòu)、评级(jí)、上涨空(kōng)间(jiān)、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了