橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

证券时报•数据宝统 计,周黑鸭在港交所公告显示,4月25日以每股1.790港(gǎng)元(yuán)至1.810港元的价(jià)格回购223.00万股,回购金额达403.52万港元。该股 当日收盘价1.810港(gǎng)元(yuán),上涨1.12%,全天成(chéng)交额1361.07万港元。

自3月28日以来公 司(sī)已连续18日 进(jìn)行(xíng)回(huí)购,合计回购3227.20万股,累计回购金额(é)5564.18万港(gǎng)元。 其间(jiān)该股累计(jì)上涨11.04%。(数据宝)

周黑鸭(yā)回购明细

周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股
日期 回购股数
(万股)
回购(gòu)最高价(jià)
(港元)
回购最(zuì)低价
(港元)
回购金(jīn)额
(万港元)
2024.04.25 223.00 1.810 1.790 403.52
2024.04.24 156.35 1.790 1.760 279.28
2024.04.23 172.45 1.770 1.740 304.41
2024.04.22 150.45 1.750 1.690 260.53
2024.04.19 296.50 1.700 1.650 498.76
2024.04.18 116.30 1.700 1.670 197.67
2024.04.周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股17 140.25 1.700 1.670 237.08
2024.04.16 333.20 1.700 1.650 556.02
2024.04.15 周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股n="right">199.40 1.730 1.680 340.64
2024.04.12 122.10 1.790 1.730 213.81
2024.04.11 130.85 1.790 1.760 232.88
2024.04.10 167.25 1.790 1.770 299.19
2024.04.09 167.00 1.780 1.680 290.93
2024.04.08 208.45 1.700 1.660 350.67
2024.04.05 180.70 1.750 1.640 299.17
2024.04.03 192.65 1.740 1.690 331.17
2024.04.02 106.30 1.730 1.710 184.19
2024.03.28 164.00 1.730 1.730 284.25

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 周黑鸭(01458.HK)连续18日回购,累计回购3227.20万股

评论

5+2=