主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
两市全天特大单净流入51.29亿元,其中8股特大单净(jìng)流入超(chāo)2亿元,万丰(fēng)奥(ào)威特大(dà)单净流入12.61亿(yì)元,特大(dà)单净流入资金居首。
沪(hù)指今日收盘(pán)上涨(zhǎng)0.76%。资金面(miàn)上看,沪深(shēn)两市全天特大单净流入51.29亿元,共计1864股特大单净(jìng)流入,2023股特大单净流出。
从申万一级(jí)行业来看,今日有(yǒu)18个行业特(tè)大单资金净流入,电子特大单(dān)净(jìng)流入规模居(jū)首,净流入资金24.49亿元,该主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元(gāi)行业指数(shù)今日上涨2.42%,其次是计算机(jī),今日上涨(zhǎng)3.28%,净(jìng)流入资金为13.28亿元,净流入资金居前的还有汽车(chē)、通信等行业。
特大单资(zī)金净流出的(de)行业共有13个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金12.81亿元,其次是医药(yào)生物,特大单净流出资(zī)金7.40亿元,净流出(chū)资(zī)金居前的还有银(yín)行、基础化工等行业。
具体(tǐ)到个股来看,8股特大(dà)单净流入(rù)超2亿元,万丰奥威特大单净流(liú)入12.61亿元,净流入资金规模居首;工业富联特大单净流入资金5.74亿元,位列(liè)第二;净(jìng)流(liú)入资金居前的还有沃(wò)尔核材、四川九洲、中际(jì)旭创等。特大单(dān)净(jìng)流出股中,赛力(lì)斯(sī)特大(dà)单净流出(chū)资(zī)金5.17亿元,净流出资金最多(duō);天孚通信、当升科技特大单净流出资金分(fēn)别为3.58亿元、2.21亿元,净(jìng)流出资金规模(mó)位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今(jīn)日平均上涨11.85%,表(biǎo)现(xiàn)强于沪指。具体看,上述个(gè)股今日全线上涨,股价(jià)以涨停收(shōu)盘的有商(shāng)络电子、奥飞数据等。
所属行业来(lái)看,上(shàng)述特(tè)大单净流入资金居前个(gè)股中,电子、通信、汽车行业(yè)最为集(jí)中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) | 特大单净流入(rù) (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰(fēng)奥威 | 15.19 | 9.99 | 12.61 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 22.24 | 8.01 | 5.74 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.91 | 9.97 | 3.98 | 电子 |
000801 | 四川九洲 | 13.78 | 9.98 | 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元 3.46 | 家用电器(qì) |
300308 | 中际旭创 | 168.27 | 6.83 | 3.26 | 通信 |
600879 | 航天电子 | 7.92 | 10.00 | 3.17 | 国防军工 |
300975 | 商络电子 | 11.38 | 20.04 | 2.93 | 电子 |
300738 | 奥飞数据 | 11.46 | 20.00 | 2.02 | 通信 |
601899 | 紫金 矿业 | 17.54 | 2.93 | 2.00 | 有色金属 |
000977 | 浪潮信息 | 36.81 | 5.38 | 1.76 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 31.44 | 6.40 | 1.65 | 电(diàn)子 |
000063 | 中兴通讯 | 28.24 | 2.69 | 1.62 | 通信 |
300292 | 吴通控股 | 3.58 | 20.13 | 1.47 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 77.90 | 4.56 | 1.46 | 电子(zi) |
002296 | 辉煌科技 | 10.14 | 9.98 | 1.38 | 通信 |
688256 | 寒(hán)武纪 | 153.19 | 10.02 | 1.36 | 电子(zi) |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 1.33 | 1.19 | 食品饮(yǐn)料 |
300476 | 胜(shèng)宏科技 | 30.05 | 18.26 | 1.18 | 电子 |
002097 | 山河智能(néng) | 7.95 | 9.96 | 1.15 | 机械设备 |
600795 | 国电电力(lì) | 5.06 | 2.85 | 1.14 | 公用事业 |
特大(dà)单(dān)净流出资金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌(diē)幅 (%) | 特大(dà)单净流入 (亿元(yuán)) | 行(xíng)业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 90.16 | -3.11 | -5.17 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 152.10 | -4.05 | -3.58 | 通信 |
300073 | 当(dāng)升科技 | 48.10 | -4.16 | -2.21 | 电力设备 |
601179 | 中国西电 | 7.67 | -0.78 | -2.04 | 电力设备 |
600438 | 通(tōng)威股 份 | 21.88 | -4.41 | -1.66 | 电力设备 |
603259 | 药(yào)明康德 | 41.96 | -1.57 | -1.62 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 40.63 | -9.99 | -1.30 | 有色金属(shǔ) |
601012 | 隆基(jī)绿能(néng) | 18.50 | -1.49 | -1.20 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物(wù) | 34.08 | -3.70 | -1.08 | 医药生物 |
000625 | 长安(ān)汽车 | 16.29 | -0.61 | -1.05 | 汽车 |
002673 | 西部证券 | 6.95 | -3.74 | -0.92 | 非银金融 |
600030 | 中信证券(quàn) | 18.27 | – | -0.85 | 非银金融 |
002602 | 世纪华通 | 4.10 | 0.24 | -0.83 | 传媒 |
000933 | 神(shén)火股份 | 21.60 | -2.17 | -0.81 | 有色金属(shǔ) |
601398 | 工商银行 | 5.47 | -0.55 | -0.71 | 银行 |
600785 | 新华百货 | 20.38 | 5.49 | -0.70 | 商贸零售 |
601288 | 农业银行 | 4.49 | -0.22 | -0.69 | 银行 |
000792 | 盐湖股份 | 16.41 | -2.67 | -0.67 | 基础化工 |
600777 | 新潮能源 | 2.27 | 1.34 | -0.64 | 石油石化 |
601006 | 大秦铁(tiě)路 | 7.52 | 0.94 | -0.63 | 交通运输 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了