主力动向:4月 29日特大单净流入20.54亿元
两(liǎng)市全天特大单净(jìng)流入20.54亿元,其中13股特大单净流入超2亿元,万科A特大单净流入9.44亿元,特大(dà)单净流入资金居首。
沪指今日收盘(pán)上涨(zhǎng)0.79%。资金面上看,沪(hù)深两(liǎng)市全(quán)天特大单净(jìng)流入20.54亿元,共计2081股特大单净流入,2291股(gǔ)特大单净流(liú)出。
从申万一级行业来看,今日有(yǒu)16个行业特大单资金净流入,房地 产特大单(dān)净(jìng)流入规模居首,净流(liú)入(rù)资金25.69亿(yì)元,该行(xíng)业(yè)指数今日上涨6.48%,其次是电力设备,今日上涨3.96%,净流入资(zī)金为17.82亿元,净流入资(zī)金居前的还有传媒、基础化(huà)工等行业。
特大单资金净流出(chū)的行业(yè)共有15个,净流出资(zī)金最多的是电子,特大单净(jìng)流出资金8.93亿元,其次是通(tōng)信,特(tè)大单(dān)净流出资金7.23亿元,净(jìng)流出资金居(jū)前的还有非银金融(róng)、有色金属等(děng)行业。
具体到个股来看,13股(gǔ)特大单净流(liú)入超2亿元,万科A特大单净流入9.44亿(yì)元,净流入资(zī)金规模居首;万丰奥威特大(dà)单净(jìng)流(liú)入资金8.36亿元,位列第二;净流入资金(jīn)居前的还有太(tài)平洋、江苏银行、格林(lín)美等。特(tè)大单净流出股中(zhōng),工业富联特大单净流出资(zī)金5.88亿元,净流出资金最多;方(fāng)正证券、宗申(shēn)动力特大单净流出(chū)资金分别(bié)为4.75亿元、3.71亿元,净流出资金规模位(wèi)列第二、第三。
股价(jià)表现方面,特大单资金净流入超2亿(yì)元(yuán)个股今(jīn)日平(píng)均上涨9.27%,表现(xiàn)强于沪(hù)指(zhǐ)。具(jù)体看,上述个股今日全(quán)线上涨,股价以涨停收盘的有宜(yí)通世纪、万科A等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股(gǔ)中,电力设备、房地产、银行行业(yè)最为集中,上榜个股(gǔ)分别有2只(zhǐ)、2只、1只。(数据宝(bǎo))
特(tè)大单净流入资金(jīn)排名
代码主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元 | 简称 | 收盘价 (元 ) | 涨(zhǎng)跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.56 | 10.04 | 9.44 | 房地产 |
002085 | 万丰奥威 | 18.06 | 9.99 | 8.36 | 汽车 |
601099 | 太平洋 | 3.62 | 10.03 | 6.64 | 非银金融 |
600919 | 江苏银行 | 7.90 | 3.00 | 5.82 | 银行 |
002340 | 格(gé)林美 | 6.85 | 9.95 | 4.93 | 电力设备 |
300750 | 宁(níng)德(dé)时代 | 209.63 | 5.62 | 4.60 | 电力设备 |
000099 | 中信(xìn)海直 | 24.75 | 9.61 | 3.06 | 交(jiāo)通运输 |
600048 | 保利发展 | 9.28 | 7.41 | 2.82 | 房地产 |
600559 | 老(lǎo)白干酒 | 21.44 | 7.90 | 2.78 | 食(shí)品饮料 |
600183 | 生益科技 | 18.51 | 9.98 | 2.51 | 电(diàn)子 |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | 2.49 | 通信 |
002271 | 东方雨虹(hóng) | 14.75 | 6.96 | 2.33 | 建筑材料 |
002176 | 江特电机 | 10.10 | 10.02 | 2.02 | 有色金属 |
300180 | 华峰(fēng)超纤 | 4.34 | 19.89 | 1.81 | 基础化工 |
300015 | 爱尔(ěr)眼科 | 13.12 | 3.88 | 1.72 | 医药(yào)生物 |
000001 | 平安银行 | 10.81 | 1.98 | 1.69 | 银行 |
601198 | 东兴证券 | 9.07 | 7.59 | 1.62 | 非银金融(róng) |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.59 | 食品饮料 |
300503 | 昊志(zhì)机电(diàn) | 15.37 | 15.04 | 1.42 | 机械设(shè)备 |
603606 | 东方电缆(lǎn) | 42.94 | 9.99 | 1.38 | 电力设备 |
特大单净(jìng)流出(chū)资金排名
代(dài)码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大单净流(liú)入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业 富联 | 24.52 | 0.45 | -5.88 | 电子 |
601901 | 方正证券 | 9.15 | 2.81 | -4.75 | 非银金融 |
001696 | 宗申动力 | 13.03 | 3.91 | -3.71 | 机(jī)械设(shè)备 |
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 17.66 | -3.34 | -3.05 | 有色金(jīn)属 |
601127 | 赛力(lì)斯 | 95.40 | 0.64 | -2.81 | 汽车 |
601857 | 中国(guó)石油 | 10.22 | -4.31 | -2.64 | 石油石化 |
000625 | 长安汽车 | 16.36 | -1.27 | -2.25 | 汽车 |
601166 | 兴(xīng)业银行(xíng) | 16.74 | 1.89 | -2.07 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 6.26 | -4.28 | -2.02 | 石(shí)油石(shí)化 |
600050 | 中国联通(tōng) | 4.69 | -1.47 | -2.02 | 通信 |
601398 | 工商(shāng)银行 | 5.38 | -0.37 | -1.75 | 银行 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | 151.75 | -0.33 | -1.73 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富(fù) | 13.25 | 0.99 | -1.60 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -0.32 | -1.60 | 食品饮(yǐn)料 |
300573 | 兴齐(qí)眼药 | 258.17 | -1.31 | -1.59 | 医药生物 |
002281 | 光迅科(kē)技 | 37.70 | -0.58 | -1.59 | 通信 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 7.03 | -5.51 | -1.53 | 交通运(yùn)输 |
600150 | 中国船舶 | 36.63 | -2.16 | -1.47 | 国防军工 |
601136 | 首创证券 | 22.57 | 4.25 | -1.41 | 非银金融 |
000988 | 华工科技 | 33.85 | 0.98 | -1.40 | 机械设(shè)备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了