主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
两(liǎng)市全(quán)天特大单净流出(chū)100.20亿元,其中11股特大单净流入(rù)超1亿元,中兵红箭特大(dà)单净流入2.42亿元,特大单净流入(rù)资金居首。
沪指今 日收盘下(xià)跌0.67%。资金面上看,沪深两市(shì)全天特大单(dān)净流出100.20亿元,共计1541股特大单净流入,2231股特大单净流出。
从(cóng)申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,国防军工特大单净(jìng)流入规模居首(shǒu),净流入资金7.88亿元,该(gāi)行业指数(shù)今日上(shàng)涨1.67%,其次是食品饮料,今(jīn)日上涨1.62%,净流入资金为(wèi)2.13亿(yì)元,净流入资金居前的还有农林(lín)牧渔、建筑(zhù)材料等行业。
特(tè)大单资金净流出的(de)行业共有27个,净流(liú)出资金最多的是石油石(shí)化,特大单净流出资金15.61亿元,其次(cì)是银行,特大单净流出资金12.98亿元,净(jìng)流出(chū)资(zī)金居前的还(hái)有汽车(chē)、电子等行业。
具(jù)体到个股来看,11股特大(dà)单净流入(rù)超1亿元,中兵红箭(jiàn)特大单净流入2.42亿(yì)元,净流入(rù)资(zī)金规模居首;中国铝业特大单净流入资金2.06亿元,位列(liè)第二;净流入资金居前的还有中船(chuán)应急、七一二、宁德时代(dài)等。特大单净(jìng)流出股中,中信海直(zhí)特大单净流出资金4.43亿(yì)元,净(jìng)流出资金最多;万丰奥威、中国海油特大单净(jìng)流出资金分别为(wèi)3.97亿元、3.94亿元(yuán),净流出资金规模位列第(dì)二、第三。
股价表现(xiàn)方面(miàn),特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.70%,表现强于沪指(zhǐ)。具(jù)体看,上述个股今日(rì)上(shàng)涨的有9只,股价以涨停收盘(pán)的(de)有中船应急、广哈通信等。
所属(shǔ)行业来看,上述特大(dà)单净流入资金居(jū)前个股中,国防(fáng)军工、有色金属、农林牧(mù)渔行业(yè)最(zuì)为集中,上榜个股(gǔ)分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资(zī)金排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价(jià) (元) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 14.09 | 9.99 | 2.42 | 国防(fáng)军工 |
601600 | 中国铝业 | 7.31 | 0.14 | 2.06 | 有 色金属 |
300527 | 中船应急 | 7.74 | 20.00 | 1.65 | 国防军工 |
603712 | 七(qī)一二(èr) | 22.97 | 10.01 | 1.60 | 国防军工 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 190.60 | -0.10 | 1.56 | 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元align="center">电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 45.16 | 3.86 | 1.53 | 农林牧渔 |
000737 | 北方(fāng)铜业 | 10.63 | -2.48 | 1.42 | 有(yǒu)色金属 |
300711 | 广(guǎng)哈通信(xìn) | 17.46 | 20.00 | 1.30 | 通信 |
000777 | 中核科技 | 20.68 | 10.00 | 1.27 | 机械设(shè)备(bèi) |
002475 | 立讯精(jīng)密 | 27.25 | 3.26 | 1.12 | 电子 |
003029 | 吉大正元(yuán) | 19.98 | 10.02 | 1.03 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 19.25 | 4.34 | 0.99 | 电力设备 |
001359 | 平安电工 | 26.42 | 9.99 | 0.82 | 基础化工 |
002165 | 红宝丽 | 3.55 | 5.65 | 0.82 | 基础化(huà)工 |
300059 | 东方财富 | 12.38 | 0.41 | 0.81 | 非银金融 |
601179 | 中国西电 | 7.83 | -3.45 | 0.79 | 电力设备(bèi) |
603799 | 华友钴业 | 30.32 | 2.26 | 0.78 | 有色金属 |
300581 | 晨曦航空(kōng) | 9.24 | 20.00 | 0.73 | 国防军工 |
300200 | 高(gāo)盟新材 | 7.15 | 19.97 | 0.73 | 基础(chǔ)化工 |
600760 | 中航沈飞 | 38.27 | 4.65 | 0.72 | 国防军工 |
特大单净流(liú)出资(zī)金排(pái)名
代码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 特大单净流入(rù) (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直(zhí) | 20.52 | -7.82 | -4.43 | 交通运输(shū) |
002085 | 万(wàn)丰奥威 | 14.46 | -10.02 | -3.97 | 汽车(chē) |
600938 | 中国海油 | 28.89 | -4.65 | -3.94 | 石油(yóu)石化 |
000001 | 平安银(yín)行 | 10.50 | -1.78 | -3.62 | 银行 |
601899 | 紫金矿业 | 17.80 | -4.46 | -2.94 | 有色金属 |
600777 | 新潮能源 | 2.30 | 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元 -9.45 | -2.35 | 石 油石(shí)化 |
601398 | 工(gōng)商银行 | 5.48 | -1.26 | -2.27 | 银行 |
601857 | 中国石油 | 10.63 | -2.66 | -2.18 | 石油石化 |
600150 | 中(zhōng)国船舶 | 37.53 | -4.02 | -2.16 | 国防军(jūn)工 |
600256 | 广汇能源 | 7.66 | -3.77 | -2.14 | 石油石化 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 158.36 | -7.23 | -2.00 | 通信 |
601127 | 赛力斯 | 94.93 | -0.58 | -1.99 | 汽车 |
603019 | 中(zhōng)科曙光 | 42.51 | -4.84 | -1.81 | 计算机 |
601998 | 中信银(yín)行 | 7.02 | -3.44 | -1.77 | 银(yín)行 |
300738 | 奥飞数据 | 9.58 | -6.81 | -1.41 | 通信 |
301091 | 深城交 | 43.16 | -12.60 | -1.23 | 建筑装饰 |
300073 | 当升科技(jì) | 49.53 | -5.68 | -1.20 | 电力(lì)设备 |
000333 | 美的集团 | 69.98 | -0.03 | -1.12 | 家用电器 |
603657 | 春光科技 | 19.51 | -10.01 | -1.12 | 家用(yòng)电器 |
000937 | 冀中能源 | 8.00 | -5.10 | -1.09 | 煤炭 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了