59.06亿元主力资金今日撤离汽车板块
沪指4月30日下跌0.26%,申万所 属行业(yè)中,今日(rì)上涨的有8个,涨幅居前的行业为家用电(diàn)器、煤炭,涨(zhǎng)幅(fú)分别为2.50%、0.88%。跌幅(fú)居前的行(xíng)业为建筑装饰、电力设备,跌幅分别为(wèi)2.17%、2.02%。汽车行(xíng)业今日下跌1.23%。
资金面上看,两市主力资 金全天净流出397.79亿(yì)元,主力资金净流入的(de)行业仅有1个,家用电器行业净流入资(zī)金1.73亿元。
主力资金净流出的行业有30个(gè),汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.06亿(yì)元,其次(cì)是电子行业,净流(liú)出资金为48.78亿元,净流出资金较多的(de)还有电力(lì)设备、非银金融、机械设备等行业。
汽车行业今日下(xià)跌1.23%,全天主力资金净流出(chū)59.059.06亿元主力资金今日撤离汽车板块6亿元(yuán),该行业所属(shǔ)的个股共262只,今日上涨的有91只,涨停的有(yǒu)5只(zhǐ);下跌的(de)有163只,跌(diē)停的(de)有4只。以资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是光洋股份,今日(rì)净流入资金2.40亿元,紧随其后的是比亚迪、凌(líng)云股份,净流(liú)入(rù)资金分别(bié)为8697.18万元、8274.63万元。汽车行业资(zī)金净流出(chū)个股中,资金净(jìng)流出超5000万元的有6只,净流出资金居(jū)前(qián)的(de)有长(zhǎng)安汽车、赛力斯、万丰奥威,净流出资金分(fēn)别为27.65亿元、16.61亿元、13.00亿元。(数据(jù)宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日 换手(shǒu)率(%) | 主力资(zī)金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002708 | 光洋股份 | 9.98 | 23.56 | 23956.85 |
002594 | 比亚迪 | -1.30 | 0.99 | 8697.18 |
600480 | 凌云股份 | 10.04 | 6.26 | 8274.63 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 1.68 | 7020.46 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.15 | 5.54 | 6879.40 |
002355 | 兴民智通 | 6.44 | 12.41 | 6483.54 |
002984 | 森麒麟 | 3.88 | 5.00 | 6002.79 |
600104 | 上汽集团 | -2.75 | 0.30 | 5463.78 |
002725 | 跃岭股份 | 4.93 | 13.32 | 5037.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.11 | 1.50 | 4680.68 |
002126 | 银轮股份 | -1.15 | 2.72 | 4005.21 |
603809 | 豪能股份 | 9.97 | 6.44 | 3297.46 |
601500 | 通用股份 | 5.19 | 5.42 | 2766.73 |
603730 | 岱美股份 | 9.98 | 0.98 | 2706.35 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.09 | 1.68 | 2425.22 |
300304 | 云意电 气 | 4.91 | 5.20 | 2380.10 |
603197 | 保(bǎo)隆科技(jì) | -1.37 | 4.29 | 2306.10 |
603161 | 科(kē)华控(kòng)股 | 6.53 | 11.15 | 2110.24 |
601238 | 广汽集团 | -1.57 | 0.52 | 2071.18 |
000887 | 中鼎股份 | 0.54 | 2.18 | 2030.37 |
汽车(chē)行业(yè)资金(jīn)流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -10.02 | 6.94 | -276532.92 |
601127 | 赛力斯(sī) | -4.45 | 6.25 | -166090.62 |
002085 | 万丰奥(ào)威 | -10.02 | 16.49 | -130042.37 |
600418 | 江淮(huái)汽车 | -4.63 | 4.29 | -17597.40 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 5.20 | -5994.35 |
002590 | 万安科技 | -2.65 | 17.70 | -5902.78 |
601689 | 拓普集团 | -2.53 | 1.40 | -4407.96 |
600686 | 金龙汽车 | -5.40 | 7.87 | -4027.45 |
000957 | 中通客车 | -3.48 | 4.43 | -3910.53 |
600166 | 福(fú)田汽车 | -2.59 | 1.65 | -3881.06 |
603306 | 华懋科技 | -3.49 | 4.41 | -3849.60 |
601633 | 长城汽车 | -0.38 | 0.45 | -3235.59 |
603950 | 长(zhǎng)源东谷 | -5.64 | 3.87 | -3092.66 |
600006 | 东风汽车 | -2.77 | 4.43 | -2904.35 |
301539 | 宏鑫科技 | -4.54 | 25.58 | -2768.69 |
600818 | 中路(lù)股份 | -2.20 | 8.37 | -2571.53 |
603286 | 日盈(yíng)电子(zi) | -0.37 | 13.05 | -2565.08 |
300428 | 立中集团 | -1.89 | 1.97 | -2124.71 |
603319 | 湘油泵 | -4.32 | 4.11 | -1954.53 |
000700 | 模塑科技 | -1.04 | 2.57 | -1923.68 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 59.06亿元主力资金今日撤离汽车板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了