强势股追踪 主力资金 连续5日净流入68股
证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至9月4日收盘,深沪(hù)北共(gòng)68只个股连续5日(rì)或(huò)5日以上主(zhǔ)力资金净流(liú)入。惠城环保连续13日主力(lì)资金净流入,排名第一(yī);ST广物连续10日主力资金净流入,位(wèi)列(liè)第二。从主力资金净流(liú)入总规模来看,宁(níng)德时(shí)代主(zhǔ)力资金(jīn)净(jìng)流入金额最大,连续(xù)5天累计净流(liú)入11.05亿元,美(měi)的集(jí)团紧(jǐn)随其后,5天(tiān)累计净流(liú)入3.47亿元。从主力资金净流入占 成(chéng)交额的比(bǐ)例来看,ST广物占(zhàn)比排名居首,该股近10日上涨3.09%。(数据宝(bǎo))
连续5日或以上主力资金净流入(rù)个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净(jìng)流入 金额 (亿(yì)元) | 主(zhǔ)力资(zī)金净流入 比例 (%) | 累计涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 5 | 11.05 | 6.75 | 2.37 |
000333 | 美的集团(tuán) | 5 | 3.47 | 3.95 | 0.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.23 | 2.98 | 9.40 |
300779 | 惠城环保 | 13 | 1.75 | 9.15 | 33.19 |
002488 | 金固股份 | 8 | 1.63 | 6.67 | 25.13 |
601233 | 桐昆股份(fèn) | 6 | 1.52 | 8.77 | -1.89 |
603486 | 科沃斯(sī) | 8 | 1.50 | 7.00 | 12.00 |
688169 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股ign="center">石头科技 | 5 | 1.34 | 5.31 | 3.47 |
600603 | ST广物 | 10 | 1.26 | 16.29 | 3.09 |
300347 | 泰格医药 | 6 | 1.17 | 5.95 | 4.88 |
688271 | 联影医疗 | 6 | 1.09 | 7.20 | -0.97 |
300475 | 香农芯创 | 5 | 0.86 | 7.19 | 3.28 |
605588 | 冠石科技 | 5 | 0.84 | 7.53 | 24.33 |
002388 | 新亚制程 | 5 | 0.77 | 13.63 | 40.55 |
300469 | 信息发展 | 5 | 0.76 | 3.33 | 15.08 |
600761 | 安徽合力 | 5 | 0.76 | 4.92 | 8.95 |
301030 | 仕净科技 | 5 | 0.71 | 5.78 | 18.04 |
688116 | 天奈科技 | 6 | 0.67 | 6.05 | 9.27 |
600398 | 海澜(lán)之家 | 5 | 0.64 | 6.26 | 4.90 |
000596 | 古井贡酒 | 5 | 0.59 | 3.69 | 4.26 |
301525 | 儒竞科技 | 6 | 0.52 | 6.74 | 21.14 |
603322 | 超讯通信 | 7 | 0.46 | 5.05 | 14.78 |
688629 | 华丰科技 | 5 | 0.44 | 5.64 | -4.42 |
301047 | 义(yì)翘神州 | 7 | 0.42 | 8.35 | 1.60 |
603338 | 浙(zhè)江鼎力(lì) | 7 | 0.39 | 2.95 | 6.37 |
300395 | 菲利华 | 5 | 0.37 | 4.48 | 4.43 |
688213 | 思特威 | 5 | 0.35 | 5.32 | 0.69 |
000928 | 中钢国际 | 6 | 0.35 | 7.86 | -1.66 |
601515 | 东峰集团 | 5 | 0.33 | 9.46 | 24.43 |
岭南控股 | 5 | 0.30 | 7.15 | 5.75 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了