今日突破五日均线个股一览
证券时报•数据宝统计,截至今日下(xià)午收(shōu)盘,上证综指(zhǐ)2784.28点,收(shōu)于五日均线之下,涨跌幅(fú)-0.67%,A股总成交额为5616.46亿元(yuán)。到目(mù)前为止,今(jīn)日有135只A股价(jià)格突破(pò)了五日均线,其中乖离率较大的个股(gǔ)有宝丽迪、赛伍技术、日(rì)久(jiǔ)光电等,乖离率分别为12.12%、7.20%、5.18%;汇隆新(xīn)材、中信建投、方 正证券等(děng)个股乖离率较小,刚刚站上(shàng)五日均线。
9月4日突破五日(rì)均线个股乖离率排名
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(fú) (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝丽迪 | 16.73 | 18.36 | 22.47 | 25.19 | 12.12 |
603212 | 赛伍技(jì)术 | 10.03 | 1.48 | 9.72 | 10.42 | 7.20 |
003015 | 日久光电 | 9.99 | 35.38 | 13.08 | 13.76 | 5.18 |
839946 | 华阳(yáng)变(biàn)速 | 6.99 | 13.99 | 4.24 | 4.44 | 4.82 |
603100 | 川仪股份 | 5.66 | 1.46 | 16.34 | 16.99 | 3.98 |
300716 | 泉为科技 | 6.09 | 17.14 | 8.54 | 8.88 | 3.93 |
300435 | 中泰(tài)股份 | 5.99 | 3.00 | 9.71 | 10.08 | 3.81 |
835508 | 殷图网联 | 4.30 | 10.94 | 12.68 | 13.10 | 3.33 |
300298 | 三诺生物(wù) | 7.42 | 1.48 | 23.98 | 24.76 | 3.25 |
002259 | ST升达 | 4.84 | 0.34 | 2.52 | 2.60 | 3.09 |
301015 | 百洋医药(yào) | 4.91 | 1.14 | 今日突破五日均线个股一览lign="center"> 22.80 | 23.49 | 3.01 |
300985 | 致远新能 | 6.12 | 6.02 | 17.33 | 17.85 | 2.99 |
300243 | 4.08 | 7.09 | 7.68 | 7.90 | 2.81 | |
300930 | 屹通新材(cái) | 4.04 | 12.14 | 20.77 | 21.35 | 2.77 |
601456 | 国(guó)联证券 | 3.70 | 3.13 | 9.56 | 9.82 | 2.72 |
003002 | 壶化(huà)股份 | 4.92 | 4.08 | 10.60 | 10.87 | 2.55 |
603038 | 华立股份 | 2.93 | 7.26 | 7.89 | 8.08 | 2.46 |
603768 | 常青股份 | 3.40 | 3.68 | 11.89 | 12.18 | 2.40 |
601019 | 山东出版 | 2.31 | 0.33 | 12.10 | 12.38 | 2.33 |
300832 | 新产业 | 3.88 | 0.44 | 65.78 | 67.28 | 2.27 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日突破五日均线个股一览
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了