深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以(yǐ)最新收盘价计算,A股平均(jūn)股价为10.04元,其中股价(jià)超过100元的有 59只。
百元股作(zuò)为判定市场热度的信号之一,历来受(shòu)到投资者关(guān)注。证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示(shì),截至4月22日收盘,沪指报收3044.60点,下跌0.67%,A股平均股价为10.04元,个股股价分布看,股价(jià)超过(guò)100元的有(yǒu)59只(zhǐ),股价在50元(yuán)至100元的有182只(zhǐ),股价在30元至(zhì)50元的有445只。
股(gǔ)价超百元个股中,收(shōu)盘价最高的是贵州茅台,今日报收1675.06元,上涨1.73%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为467.28元、425.55元。
市场表现方面,收(shōu)盘股价超(chāo)百元股中,今日平均上涨0.57%,跑赢沪指1.25个百分点。今日上涨的有(yǒu)39只,涨(zhǎng)幅居前的有春风动力、爱博医疗等(děng),下跌的有20只,跌幅居前的有(yǒu)中际旭(xù)创(chuàng)、长春高新等。
追溯发现,最新(xīn)百元股近一个月平均下(xià)跌5.12%,其间沪指下跌1.06%,涨幅居前的有春风(fēng)动力、石头科技、柏楚电(diàn)子等,涨幅分别为23.61%、17.93%、11.60%,今年(nián)以来平均涨幅为0.45%,弱于沪(hù)指1.89%,累计涨幅居前的(de)有天孚通信、春(chūn)风(fēng)动力、中际旭创等,涨幅分别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新(xīn)百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电(diàn)子、计算机等,其中(zhōng),医药生物行(xín深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%g)业(yè)有12只股上榜,占百元股总数的比例为20.34%;有(yǒu)11只(zhǐ)股来自电(diàn)子行业,占比18.64%;7只股来自计(jì)算机行业,占比11.86%。
所属板块来看,百元(yuán)股(gǔ)中,主板有19只、创(chuàng)业板有11只、北交所有1只,另(lìng)有28只来自科(kē)创板,占百(bǎi)元股的比例为47.46%。
机(jī)构评级方面(miàn),上述股价超百元个股共有珀莱雅、华秦科技、华恒生物等5只个(gè)股今日获机构买入评级,华秦科技最新评级被调高(gāo)。
获机构买入型评级个股(gǔ)中,共有(yǒu)3条(tiáo)评级记录中对(duì)相关个股给出了未来目标价。以公布(bù)的预测目标价与最新收盘价进行(xíng)对比显示,共有2股上涨空间超10%,华恒生物(wù)上涨空间最高,中(zhōng)金公司证券预(yù)计公司最大目标价为126.04元,上涨空间达20.15%,其次是华秦科技,上涨空间为12.33%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今(jīn)日涨跌(%) | 换手率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食(shí)品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云(yún) | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家(jiā)用(yòng)电器(qì) |
688188 | 柏楚电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计(jì)算机 |
002371 | 北方华创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子(zi) |
300896 | 爱美客(kè) | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医(yī)疗 | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮料(liào) |
600809 | 山西汾酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈(mài)股份 | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设(shè)备 |
600436 | 片仔(zǎi)癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物 |
300573 | 兴(xīng)齐眼药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药生(shēng)物(wù) |
002594 | 比亚迪(dí) | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽(qì)车 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美(měi)容护理 |
688301 | 奕瑞科技(jì) | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁(níng)德(dé)时(shí)代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
603444 | 吉(jí)比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传媒(méi) |
688036 | 传音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电子 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通(tōng)信 |
688120 | 华海清科 | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子(zi) |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽(qì)车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗(liáo) | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达(dá)半导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇(yǔ)股份 | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车(chē) |
688498 | 源杰科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科(kē)技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防军工 |
688608 | 恒玄科技(jì) | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影(yǐng)医疗 | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医药生物(wù) |
688506 | 百利天恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
688235 | 百济神(shén)州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药生物(wù) |
001309 | 德明(míng)利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械(xiè)设备 |
300751 | 迈为股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
300033 | 同花顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计算机 |
000661 | 长春高新(xīn) | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医(yī)药(yào)生物 |
688789 | 宏华数科 | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备(bèi) |
603195 | 公牛集团(tuán) | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工制造(zào) |
600941 | 中国移(yí)动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信 |
688639 | 华恒生物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容护理 |
300833 | 浩洋股份 | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势(shì) | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计(jì)算(suàn)机 |
688516 | 奥特维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电力设备(bèi) |
300757 | 罗博特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械设(shè)备 |
688018 | 乐(lè)鑫科技(jì) | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电子 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股(gǔ)
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了