12股主力资金净流入超亿元
沪指4月23日下跌0.74%,主力资金全(quán)天净流出177.26亿元,已连续4个交易日资金呈净(jìng)流出状态。其中,创业板主力资金净流(liú)出14.38亿元,沪(hù)深(shēn)300成份股主(zhǔ)力资金净流出72.32亿元。
申(shēn)万 一(yī)级(jí)行业中,今日涨幅居(jū)前的(de)行业为美容护理、食品饮料,涨幅为(wèi)2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅为4.13%、2.57%。行(xíng)业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料(liào)行业主力资金(jīn)净(jìng)流入规模(mó)居首,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,净流入资金(jīn)为1.96亿元。主力资金净流出的有27个行(xíng)业(yè),有色金属行业主力(lì)资金净流出规(guī)模居首,全天净流出资金39.46亿(yì)元,其次(cì)是国防(fáng)军工行(xíng)业,净流出资金为16.31亿元。
12股全天净流入资 金超亿(yì)元
从个股来看,共有12只个股(gǔ)主力资金净流入(rù)超亿元,五粮液主力资金净流入2.53亿元,净流入(rù)资金居首;高(gāo)新发展、甘李药业紧(jǐn)随其后,全天净流入资金(jīn)分别为1.98亿元、1.66亿元;全天净流入(12股主力资金净流入超亿元rù)资(zī)金(jīn)较多的(de)还有中国 西电、蓝(lán)海华腾等。股价表现方面,净流入资金超亿元个(gè)股今(jīn)日(rì)平均上涨(zhǎng)6.64%,表现强于(yú)大盘,涨停的有(yǒu)丰立智能、蓝海(hǎi)华腾、万安科 技等。跌幅较(jiào)大的个股有中国西电、高(gāo)新发展(zhǎn)等,跌幅分别为1.28%、1.04%。
所(suǒ)属行业来看,上述净流(liú)入资金较多的个股中,上榜个股居前的行(xíng)业有电力(lì)设备、食(shí)品饮料、机械设(shè)备行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力(lì)资金净(jìng)流出个股中,科(kē)大(dà)讯飞(fēi)主力资金(jīn)净流出4.64亿元,净流出资金(jīn)最多;其次是赛力斯、中信(xìn)海直,净流出资金分别为4.23亿元、3.31亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资(zī)金(jīn)净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 25332.54 | 1.71 |
000628 | 高新发展 | 19836.45 | -1.04 |
603087 | 甘李药业(yè) | 16562.30 | 9.99 |
601179 | 中国西电 | 14393.90 | -1.28 |
300484 | 蓝海华腾 | 11694.00 | 20.00 |
300274 | 阳光电源 | 11554.23 | 3.18 |
000617 | 中油资(zī)本(běn) | 11160.75 | 3.29 |
002590 | 万安科技 | 10757.95 | 10.00 |
603728 | 鸣志电(diàn)器 | 10663.39 | 6.96 |
600887 | 伊利股份 | 10635.61 | 0.11 |
300364 | 中文在线 | 10370.62 | 6.73 |
301368 | 丰(fēng)立智能(néng) | 10043.16 | 20.01 |
600519 | 贵州茅台 | 9865.40 | 1.03 |
300133 | 华(huá)策(cè)影视(shì) | 9033.51 | 6.95 |
300073 | 当(dāng)升科技 | 9019.96 | 1.33 |
002999 | 天禾股份 | 8736.83 | 9.98 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 8726.85 | 2.40 |
300347 | 泰格医药 | 8288.08 | 6.76 |
603667 | 五洲新春 | 8057.10 | 8.63 |
601328 | 交通银行 | 8029.75 | 1.17 |
主(zhǔ)力资金(jīn)净流(liú)出个股排名
代码 | 简称 | 主(zhǔ)力资金(jīn)净流入(万元(yuán)) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大(dà)讯飞 | -46405.47 | -5.22 |
601127 | 赛力斯 | -42323.83 | -1.98 |
000099 | 中信海直 | -33082.52 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | -32486.73 | -4.27 |
002085 | 万(wàn)丰奥威 | -31857.67 | -4.50 |
000630 | 铜陵有色 | -27264.63 | -5.93 |
603993 | 洛阳钼业 | -22769.79 | -6.42 |
600150 | 中国船舶(bó) | -21126.19 | -2.61 |
600362 | 江西铜业 | -20460.69 | -6.24 |
600547 | 山东黄金 | -19530.62 | -4.57 |
601600 | 中国(guó)铝业 | -19474.88 | -5.75 |
000338 | 潍柴动力 | -19119.49 | -3.47 |
600745 | 闻泰科技 | -19097.62 | -10.01 |
300735 | 光弘科技 | -18283.07 | -4.70 |
601012 | 隆基绿(lǜ)能 | -17486.88 | -2.44 |
601888 | 中国(guó)中免 | -17382.14 | -1.13 |
601985 | 中(zhōng)国核电 | -16797.77 | -2.55 |
601138 | 工业富联 | -16525.44 | -1.20 |
300750 | 宁德时代(dài) | -16469.88 | -0.35 |
002129 | TCL中环 | -15818.43 | -2.83 |
主力资金连续流入(rù)个股
证券时报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月23日收盘,共有94只(zhǐ)个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是会稽山,该股已连续12个交易日获主力资金净(jìng)流入;连续净流入(rù)天数较多的(de)还(hái)有智洋创新、江(jiāng)铃汽车等,主力资(zī)金分别(bié)连续净流入9天、9天。
从股(gǔ)价表 现(xiàn)看,主力资金(jīn)连续流入期间,上涨的个(gè)股共有78只,涨幅居前的(de)有中衡设计、斯菱股份、开勒(lēi)股份等,涨幅分别为61.06%、39.84%、26.88%。跌幅居前的有胜利 股(gǔ)份、海宁(níng)皮城、幸福蓝海,跌幅分别为8.38%、7.86%、7.13%。资金连续流入期间股价表现(xiàn)与沪指(zhǐ)相比,强于大盘的(de)有79只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有54股已经公布了(le)年报,净利润同比增幅最高的是齐峰新材、重庆(qìng)港、北辰实业 ,净(jìng)利润分别增长2690.93%、339.70%、104.32%。有4股已经公(gōng)布(bù)了2023年业绩快(kuài)报,净利(lì)润增幅较高(gāo)的(de)有奇安信、司南(nán)导航、索辰科技,增幅为25.07%、12.92%、7.45%。公布2023年业绩预告(gào)的共有21只,业(yè)绩预告类型 来看,预增的有5只,预盈的有1只。
主(zhǔ)力(lì)资金连续(xù)流入(rù)个(gè)股
代(dài)码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入(rù)资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪(hù)指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 会稽山 | 12 | 0.71 | 2.20 | 3.74 | 食品饮料 |
000550 | 江铃汽(qì)车 | 9 | 0.50 | 4.25 | 4.43 | 汽车(chē) |
688191 | 智 洋创新 | 9 | 0.44 | 14.02 | 14.19 | 电力设备 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 0.66 | -2.85 | -2.45 | 电力设备(bèi) |
688378 | 奥来德 | 8 | 0.38 | 1.40 | 1.80 | 机械设备 |
000407 | 胜利股份 | 8 | 0.15 | -8.38 | -7.98 | 公用事业 |
002344 | 海宁皮城 | 8 | 0.15 | -7.86 | -7.45 | 商(shāng)贸零(líng)售 |
002465 | 海格 通(tōng)信(xìn) | 7 | 2.37 | 5.43 | 5.35 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 0.52 | 4.05 | 3.97 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | 7 | 0.36 | 11.53 | 11.44 | 医药生物(wù) |
603076 | 乐惠 国际 | 7 | 0.33 | 16.56 | 16.47 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海(hǎi) | 7 | 0.13 | -7.13 | -7.22 | 传媒 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 3.07 | 20.93 | 22.09 | 国防军工 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 1.46 | 15.70 | 16.86 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 6 | 0.96 | 9.89 | 11.05 | 轻工制造 |
600674 | 川投能源 | 6 | 0.80 | -2.85 | -1.69 | 公用事业 |
688520 | 神州细 胞 | 6 | 0.59 | 24.47 | 25.63 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.38 | 0.63 | 1.79 | 医药生物 |
603551 | 奥(ào)普家居 | 6 | 0.34 | 13.29 | 14.45 | 家用电器 |
002932 | 明德生物 | 6 | 0.21 | 0.10 | 1.26 | 医药生(shēng)物 |
主力 资金连续流(liú)出个股中,连续(xù)流出天(tiān)数最多的(de)是*ST太安,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出(chū)天数较(jiào)多的还有*ST美盛、商络电子(zi)等(děng),主力资金(jīn)分别连续流出22天、21天。从连(lián)续流出期间资金净(jìng)流出金额(é)来看,主力资金净流出金额(é)最多的是中科曙光,资金累计净流出12.15亿元,主力资金(jīn)净流出居前的还有商络电子、中信海直、中兴通讯等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计(jì)流入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪(hù)指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 25 | -1.13 | -65.57 | -64.50 | 医药生(shēng)物 |
002699 | *ST美盛 | 22 | -0.60 | -60.87 | -59.00 | 传媒 |
300975 | 商络电子 | 21 | -9.67 | -20.20 | -18.41 | 电子 |
000980 | 众泰(tài)汽车 | 18 | -3.86 | -23.51 | -23.19 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 18 | -0.84 | -50.20 | -49.89 | 通信 |
603666 | 亿嘉(jiā)和 | 18 | -0.83 | -18.76 | -18.45 | 机械设(shè)备 |
300630 | 普利(lì)制药(yào) | 17 | -2.78 | -18.35 | -19.31 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 17 | -0.99 | -16.87 | -17.84 | 计算机 |
600390 | 五(wǔ)矿资本 | 16 | -2.86 | -5.14 | -5.51 | 非银金融 |
603882 | 金域医学(xué) | 16 | -2.49 | -21.73 | -22.11 | 医药生物 |
002530 | 金财(cái)互联 | 16 | -1.73 | -19.81 | -20.18 | 计算机 |
688599 | 天合光能 | 15 | -3.23 | -12.90 | -12.27 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤电 | 14 | -2.01 | 12.27 | 14.07 | 煤炭 |
002015 | 协鑫能科 | 14 | -1.38 | -13.23 | -11.43 | 公用事业 |
600221 | 海航控股 | 14 | -1.02 | -3.57 | -1.77 | 交通运输 |
001219 | 青岛食品(pǐn) | 14 | -0.87 | 1.14 | 2.94 | 食品饮料 |
600227 | 赤(chì)天化(huà) | 14 | -0.39 | -22.17 | -20.37 | 基 础化工 |
300116 | 保力新(xīn) | 12股主力资金净流入超亿元>13 | -2.61 | -34.68 | -32.95 | 电力设备 |
600267 | 海(hǎi)正药(yào)业 | 13 | -0.27 | -6.31 | -4.58 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺(fǎng) | 13 | -0.18 | -41.84 | -40.11 | 纺织(zhī)服饰 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构(gòu)成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资(zī)金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 12股主力资金净流入超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了